Статистика

ХОККЕЙ. НХЛ
ИТОГИ НОЯБРЯ
ГОЛКИПЕРЫ («спасения»)
| | И | % |
| Фернандес Миннесота | 14 | 93,4 |
| Гашек Оттава | 18 | 93,3 |
| Джозеф Финикс | 20 | 92,8 |
| Ролосон Миннесота | 12 | 92,7 |
| Лундквист Рейнджерс | 17 | 92,6 |
| Вокоун Нэшвилл | 21 | 92,4 |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 16 | 91,7 |
| Жигер Анахайм | 15 | 91,5 |
| Гербер Каролина | 17 | 91,5 |
| Люонго Флорида | 25 | 91,4 |
ГОЛКИПЕРЫ (голы за игру)
| | И | К |
| Гашек Оттава | 18 | 1,94 |
| Фернандес Миннесота | 14 | 2,01 |
| Лундквист Рейнджерс | 17 | 2,20 |
| Легас Детройт | 19 | 2,21 |
| Джозеф Финикс | 20 | 2,22 |
| Кипрусофф Калгари | 25 | 2,29 |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 16 | 2,39 |
| Вокоун Нэшвилл | 21 | 2,40 |
| Жигер Анахайм | 15 | 2,49 |
| Ролосон Миннесота | 12 | 2,56 |
ГОЛКИПЕРЫ (победы)
| | И | П |
| Вокоун Нэшвилл | 21 | 15 |
| Гашек Оттава | 18 | 14 |
| Турко Даллас | 21 | 14 |
| Кипрусофф Калгари | 25 | 14 |
| Легас Детройт | 19 | 13 |
| Теодор Монреаль | 23 | 12 |
| Джозеф Финикс | 20 | 12 |
| Бельфур Торонто | 22 | 12 |
| Грэхэм Тампа-Бей | 22 | 12 |
| Абишер Колорадо | 19 | 11 |
ГОЛКИПЕРЫ («матчи на ноль»)
| | И | «0» |
| Гашек Оттава | 18 | 3 |
| Кипрусофф Калгари | 25 | 3 |
| Легас Детройт | 19 | 2 |
| Джозеф Финикс | 20 | 2 |
| Гербер Каролина | 17 | 2 |
| Люонго Флорида | 25 | 2 |
| Вокоун Нэшвилл | 21 | 1 |
| Турко Даллас | 21 | 1 |
| Грэхэм Тампа-Бей | 22 | 1 |
| Абишер Колорадо | 19 | 1 |
ЗАЩИТНИКИ-БОМБАРДИРЫ
| | И | Г | П | О |
| Маккейб Торонто | 28 | 10 | 25 | 35 |
| Вишновски Лос-Анджелес | 28 | 8 | 18 | 26 |
| Шнейдер Детройт | 27 | 9 | 15 | 24 |
| Питканен Филадельфия | 25 | 8 | 15 | 23 |
| Бойл Тампа-Бей | 28 | 9 | 13 | 22 |
| Сало Ванкувер | 28 | 6 | 15 | 21 |
| Редден Оттава | 19 | 4 | 17 | 21 |
| Т.Каберле Торонто | 28 | 1 | 20 | 21 |
| ЖИТНИК Айлендерс | 26 | 3 | 17 | 20 |
| Лидстрем Детройт | 28 | 2 | 18 | 20 |
ШТРАФНИКИ
| | И | Ш |
| Эвери Лос-Анджелес | 27 | 108 |
| Хордичук Нэшвилл | 23 | 76 |
| Хара Оттава | 24 | 72 |
| Макгрэттон Оттава | 24 | 72 |
| Уитт Вашингтон | 24 | 70 |
| Барнэби Чикаго | 26 | 68 |
| Стивенсон Нэшвилл | 23 | 67 |
| Отт Даллас | 25 | 66 |
| Брукбанк Ванкувер | 18 | 63 |
| Морроу Даллас | 25 | 61 |
БОЛЬШИНСТВО
| | И | Г | П | О |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 24 | 10 | 12 | 22 |
| Маккейб Торонто | 28 | 8 | 14 | 22 |
| Ягр Рейнджерс | 28 | 11 | 8 | 19 |
| Савар Атланта | 27 | 5 | 13 | 18 |
| Спецца Оттава | 24 | 4 | 14 | 18 |
| Уильямс Детройт | 28 | 4 | 13 | 17 |
| Хитли Оттава | 24 | 7 | 9 | 16 |
| Вишновски Лос-Анджелес | 28 | 4 | 12 | 16 |
| Эллисон Торонто | 28 | 2 | 14 | 16 |
| Лидстрем Детройт | 28 | 1 | 15 | 16 |
МЕНЬШИНСТВО
| | И | Г | П | О |
| ПОНИКАРОВСКИЙ Торонто | 28 | 3 | 1 | 4 |
| Альфредссон Оттава | 24 | 3 | 0 | 3 |
| Коновальчук Колорадо | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Демитра Лос-Анджелес | 28 | 2 | 1 | 3 |
| Бежен Монреаль | 27 | 2 | 1 | 3 |
| Ганье Филадельфия | 25 | 1 | 2 | 3 |
| Стаян Торонто | 28 | 1 | 2 | 3 |
| Маккейб Торонто | 28 | 0 | 3 | 3 |
| Набл Филадельфия | 25 | 2 | 0 | 2 |
| ФРОЛОВ Лос-Анджелес | 28 | 2 | 0 | 2 |
ПОЛЕЗНОСТЬ
| | И | +/- |
| Хитли Оттава | 24 | +24 |
| Спецца Оттава | 24 | +22 |
| Альфредссон Оттава | 24 | +21 |
| Корво Лос-Анджелес | 28 | +20 |
| Мезарош Оттава | 28 | +20 |
| Редден Оттава | 19 | +19 |
| Ганье Филадельфия | 25 | +19 |
| Питканен Филадельфия | 25 | +18 |
| Конрой Лос-Анджелес | 28 | +16 |
| Хара Оттава | 24 | +16 |
«БЕСПОЛЕЗНОСТЬ»
| | И | +/- |
| Рекки Питтсбург | 27 | -19 |
| Лемье Питтсбург | 25 | -17 |
| Ханнан Сан-Хосе | 26 | -16 |
| Берард Колумбус | 26 | -16 |
| Фитцпатрик Буффало | 26 | -14 |
| Грдина Колумбус | 23 | -12 |
| Брюер Сент-Луис | 18 | -12 |
| Мэлоун Питтсбург | 26 | -12 |
| Сальвадор Сент-Луис | 21 | -12 |
| М.Йорк Айлендерс | 26 | -11 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (в среднем)
| | И | М |
| Маккейб Торонто | 28 | 28.35 |
| Т.Каберле Торонто | 28 | 28.33 |
| Пронгер Эдмонтон | 27 | 28.02 |
| Лидстрем Детройт | 28 | 28.02 |
| Хара Оттава | 24 | 27.07 |
| Литч Бостон | 19 | 26.11 |
| Хевелид Атланта | 27 | 26.09 |
| Зубов Даллас | 23 | 25.35 |
| С.Нидермайер Анахайм | 27 | 25.27 |
| ГОНЧАР Питтсбург | 24 | 25.16 |





