Сборная России на Кубке Росно-2005

ХОККЕЙ
КУБОК РОСНО
СОБЫТИЕ ДНЯ
| | Сборная России (за карьеру) | Чемпионат России-2005/06 | |||||||||||||||||
| № | Вратари | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Мин | ПШ | СК | Ш | СИ | И | Мин | ПШ | СК | Ш | СИ |
| 39 | Максим СОКОЛОВ | СКА | 27.05.72 | 181 | 79 | 9 | 19.04.98 | 78 | 4356.08 | 168 | 2.31 | 4 | 5 | 22 | 1192.29 | 52 | 2.62 | 2 | 2 |
| 40 | Сергей ЗВЯГИН | Динамо | 17.02.71 | 174 | 70 | 2 | 27.04.05 | 5 | 271.01 | 8 | 1.77 | 0 | 1 | 15 | 871.56 | 32 | 2.20 | 0 | 1 |
| 45 | Александр ФОМИЧЕВ | ЦСКА | 19.02.79 | 178 | 86 | 3 | 01.04.04 | 4 | 244.47 | 11 | 2.70 | 0 | 0 | 17 | 975.42 | 40 | 2.26 | 0 | 3 |
| № | Защитники | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
| 2 | Сергей ГУСЕВ | Авангард | 31.07.75 | 188 | 92 | 4 | 05.04.02 | 48 | 2 | 8 | 10 | 68 | 28 | 0 | 5 | 5 | 26 |
| 3 | Евгений ВАРЛАМОВ | Металлург Мг | 07.12.76 | 184 | 93 | 2 | 06.02.01 | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 | 32 | 5 | 8 | 13 | 92 |
| 7 | Александр ТИТОВ | ЦСКА | 14.04.75 | 183 | 88 | 1 | 01.09.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 | 11 | 14 | 40 |
| 27 | Виталий АТЮШОВ | Металлург Мг | 04.07.79 | 188 | 82 | 2 | 11.11.04 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 7 | 6 | 13 | 54 |
| 28 | Денис КУЛЯШ | Динамо | 31.05.83 | 192 | 93 | 2 | 19.12.04 | 9 | 1 | 2 | 3 | 33 | 26 | 6 | 3 | 9 | 83 |
| 34 | Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | Динамо | 03.01.75 | 182 | 90 | 5 | 06.09.01 | 66 | 1 | 7 | 8 | 32 | 32 | 0 | 5 | 5 | 30 |
| 38 | Вадим ХОМИЦКИЙ | ЦСКА | 21.07.82 | 188 | 84 | 2 | 16.12.04 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 32 | 4 | 4 | 8 | 74 |
| 55 | Дмитрий БЫКОВ | Динамо | 05.05.77 | 185 | 90 | 5 | 05.11.98 | 69 | 5 | 7 | 12 | 46 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| № | Нападающие | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
| 12 | Данис ЗАРИПОВ | Ак Барс | 26.03.81 | 183 | 74 | 2 | 05.04.03 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 8 | 14 | 22 | 26 |
| 18 | Антон БУТ | Локомотив | 03.07.80 | 185 | 80 | 5 | 21.04.01 | 35 | 6 | 4 | 10 | 16 | 31 | 10 | 14 | 24 | 16 |
| 19 | Антон КУРЬЯНОВ | Авангард | 11.03.83 | 174 | 76 | 2 | 16.12.04 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| 21 | Александр ХАРИТОНОВ | Динамо | 30.03.76 | 172 | 80 | 7 | 19.04.97 | 58 | 14 | 12 | 26 | 22 | 28 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| 23 | Иван НЕПРЯЕВ | Локомотив | 04.02.82 | 185 | 72 | 3 | 03.09.02 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 25 | 3 | 4 | 7 | 30 |
| 25 | Игорь ЕМЕЛЕЕВ | СКА | 07.03.81 | 181 | 82 | 3 | 05.04.03 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 26 | Алексей СИМАКОВ | Нефтехимик | 07.04.79 | 166 | 78 | 2 | 13.11.04 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 32 | 6 | 10 | 16 | 64 |
| 32 | Александр СЕМИН | Химик МО | 03.03.84 | 187 | 85 | 3 | 20.04.03 | 23 | 5 | 1 | 6 | 24 | 24 | 5 | 5 | 10 | 58 |
| 33 | Максим СУШИНСКИЙ | Динамо | 01.07.74 | 172 | 79 | 6 | 09.02.99 | 80 | 29 | 30 | 59 | 78 | 27 | 9 | 15 | 24 | 24 |
| 42 | Сергей ЗИНОВЬЕВ | Ак Барс | 04.03.80 | 180 | 82 | 4 | 07.11.07 | 51 | 10 | 17 | 27 | 85 | 27 | 9 | 17 | 26 | 42 |
| 52 | Дмитрий ВЛАСЕНКОВ | Локомотив | 01.01.78 | 184 | 85 | 3 | 05.11.98 | 38 | 6 | 4 | 10 | 8 | 33 | 11 | 10 | 21 | 47 |
| 71 | Евгений МАЛКИН | Металлург Мг | 31.07.86 | 191 | 87 | 1 | 22.04.05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 32 | 15 | 20 | 35 | 22 |
| 94 | Александр КОРОЛЮК | Витязь | 15.01.76 | 178 | 80 | 4 | 01.04.96 | 35 | 19 | 9 | 28 | 52 | 30 | 10 | 15 | 25 | 62 |
| 95 | Алексей МОРОЗОВ | Ак Барс | 16.02.77 | 183 | 81 | 4 | 04.02.97 | 41 | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | 14 | 17 | 31 | 36 |
Главный тренер – Владимир Крикунов. Тренеры – Владимир Юрзинов-старший, Борис Михайлов.
Обозначения: ДР – дата рождения, Р – рост, В – вес, С – сезоны в сборной, Дебют – дата дебюта в сборной, И – игры, Мин – минуты, ПШ – пропущенные шайбы, СК – число шайб, в среднем пропущенных за матч, СИ – сухие игры; Г – голы, П – результативные передачи, О – очки, Ш – штрафные минуты.





