Наши в лиге. Еженедельная статистика

ХОККЕЙ. НХЛ
| | И | Г | П | О | +/- | ШМ | Б | |
| 1 (1) | ф Илья Ковальчук (Атланта) | 31 | 21 | 24 | 45 | -8 | 28 | 127 |
| 2 (4) | ф Павел Дацюк (Детройт) | 34 | 14 | 26 | 40 | +12 | 6 | 68 |
| 3 (3) | ф Александр Овечкин* (Вашингтон) | 31 | 18 | 16 | 34 | -2 | 18 | 151 |
| 4 (2) | ф Александр Фролов (Лос-Анджелес) | 34 | 13 | 21 | 34 | +14 | 22 | 92 |
| 5 (5) | ф Алексей Яшин (Айлендерс) | 31 | 12 | 19 | 31 | +4 | 30 | 92 |
| 6 (6) | ф Вячеслав Козлов (Атланта) | 34 | 9 | 21 | 30 | +3 | 21 | 95 |
| 7 (7) | ф Сергей Самсонов (Бостон) | 31 | 13 | 13 | 26 | -4 | 14 | 66 |
| 8 (9) | ф Александр Могильный (Нью-Джерси) | 27 | 11 | 12 | 23 | -3 | 6 | 73 |
| 9 (8) | з Алексей Житник (Айлендерс) | 31 | 3 | 20 | 23 | +1 | 58 | 51 |
| 10 (12) | ф Максим Афиногенов (Буффало) | 28 | 7 | 15 | 22 | +2 | 38 | 81 |
| 11 (10) | ф Виктор Козлов (Нью-Джерси) | 31 | 8 | 13 | 21 | +3 | 10 | 60 |
| 12 (13) | ф Павел Воробьев (Чикаго) | 25 | 9 | 11 | 20 | -2 | 22 | 61 |
| 13 (11) | ф Алексей Ковалев (Монреаль) | 18 | 7 | 12 | 19 | +3 | 20 | 59 |
| 14 (14) | ф Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 32 | 8 | 10 | 18 | 0 | 20 | 49 |
| 15 (15) | з Сергей Зубов (Даллас) | 27 | 4 | 13 | 17 | +6 | 16 | 46 |
| 16 (18) | з Андрей Марков (Монреаль) | 28 | 4 | 13 | 17 | +5 | 48 | 49 |
| 17 (17) | ф Руслан Федотенко (Укр., Тампа-Бей) | 32 | 9 | 6 | 15 | +3 | 12 | 74 |
| 18 (16) | ф Николай Жердев (Колумбус) | 31 | 8 | 7 | 15 | -14 | 24 | 67 |
| 19 (20) | з Сергей Гончар (Питтсбург) | 30 | 5 | 9 | 14 | -13 | 38 | 65 |
| 20 (19) | ф Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 32 | 8 | 5 | 13 | +4 | 26 | 63 |
| 21 (21) | ф Олег Сапрыкин (Финикс) | 29 | 5 | 8 | 13 | -7 | 16 | 56 |
| 22 (22) | ф Александр Пережогин* (Монреаль) | 30 | 6 | 6 | 12 | +2 | 20 | 55 |
| 23 (24) | з Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 34 | 1 | 11 | 12 | +12 | 54 | 38 |
| 24 (23) | з Дмитрий Калинин (Буффало) | 24 | 1 | 10 | 11 | +1 | 18 | 19 |
| 25 (25) | ф Николай Антропов (Каз., Торонто) | 22 | 5 | 5 | 10 | +5 | 20 | 35 |
| 26 (27) | ф Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 21 | 4 | 6 | 10 | -1 | 18 | 39 |
| 27 (26) | з Олег Твердовский (Каролина) | 27 | 1 | 9 | 10 | +8 | 12 | 31 |
| 28 (28) | з Владимир Малахов (Нью-Джерси) | 29 | 4 | 5 | 9 | -9 | 26 | 43 |
| 29 (29) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 33 | 2 | 7 | 9 | -2 | 16 | 18 |
| 30 (30) | ф Олег Кваша (Айлендерс) | 24 | 3 | 5 | 8 | -3 | 18 | 42 |
| 31 (31) | з Федор Тютин* (Рейнджерс) | 30 | 2 | 6 | 8 | +2 | 26 | 42 |
| 32 (32) | ф Евгений Артюхин* (Тампа-Бей) | 26 | 1 | 6 | 7 | +1 | 21 | 21 |
| 33 (35) | з Данила Марков (Нэшвилл) | 19 | 0 | 7 | 7 | +5 | 18 | 18 |
| 34 (33) | з Андрей Зюзин (Миннесота) | 19 | 3 | 3 | 6 | -1 | 24 | 30 |
| 35 (34) | ф Сергей Федоров (Колумбус) | 19 | 1 | 5 | 6 | -4 | 14 | 58 |
| 36 (37) | ф Алексей Жамнов (Бостон) | 16 | 0 | 6 | 6 | -4 | 22 | 27 |
| 37 (36) | з Александр Хаванов (Торонто) | 32 | 1 | 4 | 5 | -6 | 24 | 19 |
| 38 (38) | з Сандис Озолиньш (Лат., Анахайм) | 13 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 | 14 |
| 39 (40) | з Игорь Уланов (Эдмонтон) | 20 | 1 | 3 | 4 | -9 | 16 | 17 |
| 40 (39) | з Дарюс Каспарайтис (Рейнджерс) | 34 | 0 | 4 | 4 | +6 | 42 | 27 |
| 41 (47) | з Антон Бабчук* (Чикаго) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 42 (41) | з Максим Кондратьев (Рейнджерс) | 26 | 1 | 2 | 3 | +1 | 20 | 16 |
| 43 (42) | ф Дмитрий Афанасенков (Тампа-Бей) | 31 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 40 |
| 44 (43) | з Алексей Семенов (Флорида) | 17 | 1 | 1 | 2 | -6 | 27 | 6 |
| 45 (44) | з Антон Волченков (Оттава) | 28 | 1 | 1 | 2 | +10 | 20 | 32 |
| 46 (45) | з Виталий Вишневский (Анахайм) | 34 | 0 | 2 | 2 | +1 | 34 | 46 |
| 47 (-) | ф Александр Суглобов* (Нью-Джерси) | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 48 (48) | ф Андрей Костицын* (Монреаль) | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 49 (46) | ф Константин Кольцов (Бел., Питтсбург) | 20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | 24 |
| 50 (49) | ф Андрей Назаров (Миннесота) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| 51 (50) | ф Райтис Ивананс* (Лат., Монреаль) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| 52 (51) | ф Федор Федоров (Рейнджерс) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 53 (52) | з Александр Карповцев (Флорида) | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 |
ВРАТАРИ
| | И | В | П | ПШ | «0» | К | % | |
| 1 (1) | Илья Брызгалов (Анахайм) | 17 | 6 | 9 | 36 | 0 | 2,51 | 91,2 |
| 2 (2) | Виталий Колесник* (Каз., Колорадо) | 5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 2,97 | 89,9 |
| 3 (3) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 21 | 7 | 12 | 62 | 0 | 3,09 | 88,2 |
| 4 (4) | Николай Хабибулин (Чикаго) | 27 | 11 | 16 | 86 | 0 | 3,26 | 88,1 |
Примечания: И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, ШМ – штрафные минуты, +/- – показатель полезности, Б – броски, * - новички. В скобках – место в прошлом рейтинге.
Для вратарей: ПШ – пропущенные шайбы, «0» – матчи «на ноль», К – шайбы, в среднем пропущенные за игру, % - процент отраженных бросков.
Каз. – Казахстан, Укр. – Украина, Лат. – Латвия, Лит. – Литва, Бел. – Белоруссия.





