Статистика. Часть 2
ХОККЕЙ
«БЕСПОЛЕЗНОСТЬ»
| | И | +/- |
| Берард Колумбус | 44 | -29 |
| Рекки Питтсбург | 52 | -27 |
| Сальвадор Сент-Луис | 43 | -24 |
| Янг Сент-Луис | 46 | -20 |
| Мэлоун Питтсбург | 47 | -18 |
| Каллимор Чикаго | 39 | -18 |
| Лапойнт Чикаго | 51 | -17 |
| Брюер Сент-Луис | 32 | -17 |
| Силлинджер Сент-Луис | 48 | -17 |
| Леклер Питтсбург | 43 | -17 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (В СРЕДНЕМ)
| | И | М |
| Лидстрем Детройт | 51 | 28.49 |
| Пронгер Эдмонтон | 51 | 28.18 |
| Маккейб Торонто | 42 | 28.11 |
| Т.Каберле Торонто | 50 | 28.00 |
| Хара Оттава | 47 | 27.42 |
| ЗУБОВ Даллас | 49 | 26.32 |
| Литч Бостон | 34 | 25.33 |
| Баумистер Флорида | 52 | 25.31 |
| Рафалски Нью-Джерси | 52 | 25.29 |
| С.Нидермайер Анахайм | 50 | 25.15 |
БРОСКИ
| | И | Б |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 50 | 246 |
| Ягр Рейнджерс | 51 | 227 |
| О.Йокинен Флорида | 52 | 223 |
| Ганье Филадельфия | 45 | 219 |
| Госса Атланта | 52 | 218 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 48 | 212 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 51 | 198 |
| Лупул Анахайм | 49 | 193 |
| Игинла Калгари | 51 | 191 |
| Ричардс Тампа-Бей | 52 | 184 |
ЗАЩИТНИКИ-БОМБАРДИРЫ
| | И | Г | П | О |
| Маккейб Торонто | 42 | 15 | 34 | 49 |
| Вишновски Лос-Анджелес | 52 | 13 | 36 | 49 |
| Лидстрем Детройт | 51 | 10 | 37 | 47 |
| ЗУБОВ Даллас | 49 | 8 | 33 | 41 |
| Т.Каберле Торонто | 50 | 5 | 35 | 40 |
| Редден Оттава | 38 | 8 | 31 | 39 |
| Тимонен Нэшвилл | 50 | 7 | 32 | 39 |
| Шнейдер Детройт | 49 | 16 | 22 | 38 |
| Лайлс Колорадо | 52 | 11 | 27 | 38 |
| Блэйк Колорадо | 51 | 9 | 28 | 37 |
ШТРАФНИКИ
| | И | Ш |
| Эвери Лос-Анджелес | 52 | 189 |
| Уитт Вашингтон | 48 | 125 |
| Барнэби Чикаго | 51 | 123 |
| Федорук Анахайм | 45 | 123 |
| О’Доннелл Финикс | 48 | 112 |
| Симпсон Чикаго | 37 | 112 |
| Нейл Оттава | 45 | 109 |
| Бугард Миннесота | 40 | 108 |
| Шелли Колумбус | 50 | 107 |
| Хордичук Нэшвилл | 48 | 107 |
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| Атлантический дивизион | ||||||
| | И | В | ПО | П | Ш | О |
| Филадельфия | 51 | 30 | 8 | 13 | 176-162 | 68 |
| Рейнджерс | 51 | 29 | 7 | 15 | 162-128 | 65 |
| Нью-Джерси | 52 | 26 | 6 | 20 | 149-151 | 58 |
| Айлендерс | 50 | 22 | 3 | 25 | 147-179 | 47 |
| Питтсбург | 52 | 12 | 10 | 30 | 145-207 | 34 |
| Северо-Восточный дивизион | ||||||
| Оттава | 48 | 34 | 4 | 10 | 202-112 | 72 |
| Буффало | 49 | 31 | 3 | 15 | 162-141 | 65 |
| Монреаль | 49 | 23 | 6 | 20 | 144-162 | 52 |
| Торонто | 50 | 24 | 4 | 22 | 159-171 | 52 |
| Бостон | 51 | 21 | 8 | 22 | 147-163 | 50 |
| Юго-Восточный дивизион | ||||||
| Каролина | 51 | 36 | 4 | 11 | 193-156 | 76 |
| Тампа-Бей | 52 | 27 | 4 | 21 | 154-149 | 58 |
| Атланта | 52 | 23 | 6 | 23 | 179-183 | 52 |
| Флорида | 52 | 20 | 8 | 24 | 135-161 | 48 |
| Вашингтон | 50 | 18 | 5 | 27 | 142-190 | 41 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| Центральный дивизион | ||||||
| | И | В | ПО | П | Ш | О |
| Детройт | 51 | 33 | 5 | 13 | 182-131 | 71 |
| Нэшвилл | 51 | 31 | 6 | 14 | 163-149 | 68 |
| Колумбус | 52 | 20 | 2 | 30 | 129-187 | 42 |
| Чикаго | 51 | 17 | 6 | 28 | 131-175 | 40 |
| Сент-Луис | 49 | 11 | 8 | 30 | 127-188 | 30 |
| Северо-Западный дивизион | ||||||
| Калгари | 51 | 30 | 5 | 16 | 139-130 | 65 |
| Ванкувер | 52 | 29 | 5 | 18 | 174-159 | 63 |
| Эдмонтон | 52 | 28 | 6 | 18 | 173-162 | 62 |
| Колорадо | 52 | 28 | 5 | 19 | 193-168 | 61 |
| Миннесота | 51 | 25 | 4 | 22 | 147-130 | 54 |
| Тихоокеанский дивизион | ||||||
| Даллас | 51 | 34 | 2 | 15 | 167-134 | 70 |
| Лос-Анджелес | 54 | 30 | 3 | 21 | 183-173 | 63 |
| Анахайм | 50 | 23 | 10 | 17 | 145-139 | 56 |
| Финикс | 53 | 26 | 3 | 24 | 155-165 | 55 |
| Сан-Хосе | 48 | 23 | 6 | 19 | 148-147 | 52 |





