Наши в НХЛ. Еженедельная статистика
ф Илья КОВАЛЬЧУК (Атланта)

НХЛ
| И | Г | П | О | +/- | ШМ | Б | ||
| 1 (1) | ф Илья КОВАЛЬЧУК (Атланта) | 51 | 36 | 34 | 70 | -10 | 52 | 226 |
| 2 (2) | ф Александр ОВЕЧКИН* (Вашингтон) | 52 | 34 | 32 | 66 | +3 | 36 | 254 |
| 3 (3) | ф Павел ДАЦЮК (Детройт) | 54 | 19 | 40 | 59 | +10 | 12 | 105 |
| 4 (4) | ф Вячеслав Козлов (Атланта) | 55 | 18 | 33 | 51 | +8 | 29 | 144 |
| 5 (5) | ф Александр ФРОЛОВ (Лос-Анджелес) | 53 | 19 | 28 | 47 | +18 | 28 | 143 |
| 6 (6) | ф Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 53 | 17 | 28 | 45 | -4 | 48 | 155 |
| 7 (7) | з Сергей Зубов (Даллас) | 52 | 9 | 34 | 43 | +18 | 34 | 95 |
| 8 (10) | ф Николай Жердев (Колумбус) | 53 | 17 | 19 | 36 | -14 | 38 | 130 |
| 9 (11) | ф Алексей КОВАЛЕВ (Монреаль) | 40 | 11 | 25 | 36 | -4 | 36 | 106 |
| 10 (9) | ф Сергей Самсонов (Бостон) | 50 | 17 | 18 | 35 | -1 | 20 | 97 |
| 11 (8) | ф Максим АФИНОГЕНОВ (Буффало) | 47 | 12 | 23 | 35 | +1 | 58 | 138 |
| 12 (12) | з Андрей МАРКОВ (Монреаль) | 42 | 8 | 24 | 32 | +4 | 58 | 67 |
| 13 (14) | з Сергей ГОНЧАР (Питтсбург) | 52 | 6 | 25 | 31 | -18 | 76 | 130 |
| 14 (13) | ф Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 42 | 12 | 15 | 27 | +3 | 48 | 95 |
| 15 (18) | ф Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 55 | 11 | 16 | 27 | -4 | 36 | 91 |
| 16 (21) | ф Руслан Федотенко (Укр., Тампа-Бей) | 52 | 15 | 10 | 25 | +4 | 20 | 113 |
| 17 (15) | ф Александр Могильный (Нью-Джерси) | 34 | 12 | 13 | 25 | -7 | 6 | 93 |
| 18 (19) | ф Сергей Федоров (Колумбус) | 41 | 5 | 20 | 25 | -2 | 34 | 104 |
| 19 (16) | з Алексей ЖИТНИК (Айлендерс) | 51 | 5 | 20 | 25 | +2 | 78 | 89 |
| 20 (17) | ф Виктор КОЗЛОВ (Нью-Джерси) | 54 | 11 | 13 | 24 | +1 | 14 | 101 |
| 21 (20) | ф Олег Сапрыкин (Финикс) | 48 | 10 | 12 | 22 | -13 | 32 | 98 |
| 22 (23) | ф Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 54 | 14 | 7 | 21 | +3 | 42 | 112 |
| 23 (22) | ф Павел Воробьев (Чикаго) | 39 | 9 | 12 | 21 | -2 | 34 | 87 |
| 24 (25) | ф Олег Кваша (Айлендерс) | 41 | 9 | 11 | 20 | +1 | 28 | 80 |
| 25 (26) | з Федор ТЮТИН* (Рейнджерс) | 51 | 5 | 14 | 19 | +8 | 44 | 75 |
| 26 (24) | з Олег Твердовский (Каролина) | 45 | 2 | 17 | 19 | +6 | 29 | 70 |
| 27 (28) | ф Николай Антропов (Каз., Торонто) | 33 | 6 | 10 | 16 | +1 | 38 | 60 |
| 28 (31) | з Андрей Зюзин (Миннесота) | 35 | 6 | 9 | 15 | -6 | 34 | 48 |
| 29 (27) | з Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 49 | 1 | 14 | 15 | +16 | 72 | 65 |
| 30 (29) | ф Евгений Артюхин* (Тампа-Бей) | 46 | 2 | 12 | 14 | +4 | 47 | 51 |
| 31 (32) | з Антон ВОЛЧЕНКОВ (Оттава) | 50 | 4 | 9 | 13 | +30 | 35 | 54 |
| 32 (30) | ф Александр Пережогин* (Монреаль) | 39 | 6 | 6 | 12 | -1 | 24 | 66 |
| 33 (33) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 55 | 3 | 9 | 12 | -7 | 41 | 35 |
| 34 (35) | з Дмитрий Калинин (Буффало) | 34 | 1 | 11 | 12 | +3 | 36 | 25 |
| 35 (34) | з Александр Хаванов (Торонто) | 51 | 5 | 6 | 11 | -5 | 52 | 35 |
| 36 (36) | ф Алексей Жамнов (Бостон) | 24 | 1 | 9 | 10 | -4 | 30 | 37 |
| 37 (37) | з Данила МАРКОВ (Нэшвилл) | 40 | 0 | 10 | 10 | +8 | 42 | 38 |
| 38 (38) | з Владимир Малахов (Нью-Джерси) | 29 | 4 | 5 | 9 | -9 | 26 | 43 |
| 39 (39) | з Игорь Уланов (Эдмонтон) | 33 | 3 | 6 | 9 | -9 | 25 | 29 |
| 40 (40) | з Антон Бабчук* (Каролина) | 25 | 3 | 3 | 6 | -2 | 20 | 33 |
| 41 (41) | ф Дмитрий Афанасенков (Тампа-Бей) | 43 | 2 | 4 | 6 | -2 | 12 | 48 |
| 42 (42) | з Дарюс КАСПАРАЙТИС (Рейнджерс) | 52 | 0 | 5 | 5 | +7 | 75 | 40 |
| 43 (43) | з Сандис Озолиньш (Лат., Анахайм) | 13 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 | 14 |
| 44 (44) | з Виталий Вишневский (Анахайм) | 53 | 1 | 3 | 4 | +3 | 61 | 63 |
| 45 (45) | ф Андрей Костицын* (Монреаль) | 12 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 9 |
| 46 (46) | ф Михаил Якубов (Чикаго) | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 47 (47) | з Алексей Семенов (Флорида) | 22 | 1 | 2 | 3 | -4 | 34 | 8 |
| 48 (48) | з Максим Кондратьев (Анахайм) | 29 | 1 | 2 | 3 | -2 | 22 | 16 |
| 49 (49) | з Денис Гребешков* (Лос-Анджелес) | 8 | 0 | 2 | 2 | -4 | 12 | 10 |
| 50 (50) | ф Константин Кольцов (Бел., Питтсбург) | 33 | 0 | 2 | 2 | -8 | 12 | 41 |
| 51 (51) | ф Александр Суглобов* (Нью-Джерси) | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 52 (-) | ф Тимофей Шишканов* (Сент-Луис) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 (52) | ф Андрей Назаров (Миннесота) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| 54 (54) | ф Федор Федоров (Рейнджерс) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 55 (53) | ф Райтис Ивананс* (Лат., Монреаль) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 |
| 56 (55) | з Александр Карповцев (Флорида) | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 |
| ВРАТАРИ | И | В | П | ПШ | «0» | К | % | |
| 1 (1) | Илья БРЫЗГАЛОВ (Анахайм) | 25 | 10 | 12 | 56 | 1 | 2,60 | 90,9 |
| 2 (2) | Евгений НАБОКОВ (Сан-Хосе) | 37 | 14 | 20 | 102 | 1 | 2,92 | 89,3 |
| 3 (3) | Виталий Колесник* (Каз., Колорадо) | 7 | 3 | 3 | 20 | 0 | 3,29 | 88,7 |
| 4 (4) | Николай Хабибулин (Чикаго) | 33 | 12 | 21 | 105 | 0 | 3,32 | 88,3 |
Примечания: И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, ШМ – штрафные минуты, +/- – показатель полезности, Б – броски, * – новички. В скобках – место в прошлом рейтинге. Для вратарей: ПШ – пропущенные шайбы, «0» – матчи на ноль, К – шайбы, в среднем пропущенные за игру, % – процент отраженных бросков. Каз. – Казахстан, Укр. – Украина, Лат. – Латвия, Лит. – Литва, Бел. – Белоруссия.
Фамилии прописными буквами – игроки олимпийской сборной России.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| Атлантический дивизион | ||||||
| И | В | ПО | П | Ш | О | |
| Рейнджерс | 55 | 32 | 8 | 15 | 176-137 | 72 |
| Филадельфия | 55 | 31 | 9 | 15 | 184-177 | 71 |
| Нью-Джерси | 55 | 28 | 6 | 21 | 159-158 | 62 |
| Айлендерс | 53 | 24 | 3 | 26 | 159-191 | 51 |
| Питтсбург | 55 | 12 | 11 | 32 | 152-222 | 35 |
| Северо-Восточный дивизион | ||||||
| Оттава | 52 | 35 | 5 | 12 | 213-126 | 75 |
| Буффало | 52 | 34 | 3 | 15 | 173-146 | 71 |
| Торонто | 54 | 26 | 5 | 23 | 170-182 | 57 |
| Монреаль | 53 | 25 | 6 | 22 | 154-173 | 56 |
| Бостон | 55 | 23 | 9 | 23 | 158-170 | 55 |
| Юго-Восточный дивизион | ||||||
| Каролина | 54 | 38 | 4 | 12 | 205-164 | 80 |
| Тампа-Бей | 54 | 29 | 4 | 21 | 162-151 | 62 |
| Атланта | 55 | 24 | 6 | 25 | 189-197 | 54 |
| Флорида | 55 | 21 | 8 | 26 | 146-173 | 50 |
| Вашингтон | 53 | 19 | 5 | 29 | 149-201 | 43 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| Центральный дивизион | ||||||
| И | В | ПО | П | Ш | О | |
| Детройт | 54 | 36 | 5 | 13 | 193-137 | 77 |
| Нэшвилл | 54 | 33 | 6 | 15 | 174-154 | 72 |
| Колумбус | 54 | 22 | 2 | 30 | 133-189 | 46 |
| Чикаго | 53 | 17 | 7 | 29 | 136-187 | 41 |
| Сент-Луис | 53 | 14 | 8 | 31 | 142-201 | 36 |
| Северо-Западный дивизион | ||||||
| Калгари | 54 | 30 | 7 | 17 | 143-138 | 67 |
| Ванкувер | 55 | 31 | 5 | 19 | 185-167 | 67 |
| Эдмонтон | 54 | 29 | 7 | 18 | 177-165 | 65 |
| Колорадо | 55 | 29 | 6 | 20 | 199-177 | 64 |
| Миннесота | 55 | 27 | 4 | 24 | 162-144 | 58 |
| Тихоокеанский дивизион | ||||||
| Даллас | 54 | 36 | 3 | 15 | 175-141 | 75 |
| Лос-Анджелес | 56 | 30 | 5 | 21 | 187-179 | 65 |
| Анахайм | 53 | 25 | 10 | 18 | 155-148 | 60 |
| Финикс | 56 | 27 | 3 | 26 | 165-179 | 57 |
| Сан-Хосе | 52 | 24 | 8 | 20 | 158-159 | 56 |
| БОМБАРДИРЫ | И | Г | П | О |
| Ягр Рейнджерс | 55 | 35 | 45 | 80 |
| Альфредссон Оттава | 48 | 34 | 39 | 73 |
| Д.Торнтон Сан-Хосе | 51 | 18 | 54 | 72 |
| Стаал Каролина | 54 | 34 | 37 | 71 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 51 | 36 | 34 | 70 |
| Хитли Оттава | 52 | 33 | 37 | 70 |
| Савар Атланта | 55 | 24 | 46 | 70 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 52 | 34 | 32 | 66 |
| Госса Атланта | 55 | 27 | 37 | 64 |
| Тэнгуэй Колорадо | 55 | 23 | 39 | 62 |
| НОВИЧКИ | И | Г | П | О |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 52 | 34 | 32 | 66 |
| Кросби Питтсбург | 54 | 26 | 35 | 61 |
| Сватош Колорадо | 54 | 30 | 17 | 47 |
| Бойс Бостон | 55 | 16 | 23 | 39 |
| Пруха Рейнджерс | 49 | 25 | 9 | 34 |
| Фанеф Калгари | 54 | 12 | 22 | 34 |
| Ванек Буффало | 52 | 16 | 17 | 33 |
| Ю.Йокинен Даллас | 53 | 11 | 22 | 33 |
| Баллард Финикс | 56 | 6 | 24 | 30 |
| Стин Торонто | 47 | 13 | 16 | 29 |
| СНАЙПЕРЫ | И | Г |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 51 | 36 |
| Ганье Филадельфия | 49 | 35 |
| Ягр Рейнджерс | 55 | 35 |
| Альфредссон Оттава | 48 | 34 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 52 | 34 |
| Стаал Каролина | 54 | 34 |
| Хитли Оттава | 52 | 33 |
| Чичу Сан-Хосе | 52 | 31 |
| Джионта Нью-Джерси | 55 | 31 |
| Сватош Колорадо | 54 | 30 |





