Плей-офф-2006. Статистика. Часть 2
4. ЛОКОМОТИВ 5. ЦСКА 6. ХИМИК МО

ХОККЕЙ
4. ЛОКОМОТИВ
| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 40 | С. Валикетт | 53 | 3192,07 | 112 | 2 | 4 | 2,11 |
| 31 | Е. Подомацкий | 11 | 595,29 | 23 | 0 | 0 | 2,32 |
| Всего | - | 3787,36 | 135 | 2 | 4 | - | |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 4 | К. Рахунек | 47 | 11 | 16 | 27 | 102 |
| 77 | И. Горохов | 62 | 10 | 10 | 20 | 34 |
| 41 | А. Васильев | 62 | 7 | 9 | 16 | 22 |
| 7 | Н. Игнатов | 62 | 2 | 12 | 14 | 26 |
| 44 | Д. Красоткин | 61 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 27 | С. Жуков | 62 | 2 | 9 | 11 | 42 |
| 3 | А. Швалев | 35 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| 2 | О. Давыдов | 37 | 1 | 3 | 4 | 32 |
| 43 | Д. Мегалинский | 28 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | В. Аникеенко | 26 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 6 | И. Амахин | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | С. Романов | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | - | 38 | - | - | 344 | |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 52 | Д. Власенков | 62 | 20 | 20 | 40 | 63 |
| 10 | А. Бут | 60 | 18 | 22 | 40 | 28 |
| 29 | В. Антипов | 54 | 16 | 22 | 38 | 30 |
| 19 | П. Счастливый | 60 | 18 | 19 | 37 | 57 |
| 17 | И. Ткаченко | 56 | 11 | 23 | 34 | 46 |
| 34 | К. Руденко | 60 | 12 | 19 | 31 | 55 |
| 8 | А. Михнов | 51 | 18 | 11 | 29 | 22 |
| 22 | А. Таратухин | 51 | 11 | 17 | 28 | 109 |
| 13 | И. Непряев | 54 | 7 | 16 | 23 | 78 |
| 21 | Г. Чурилов | 54 | 6 | 12 | 18 | 32 |
| 18 | К. Глазачев | 38 | 7 | 6 | 13 | 8 |
| 11 | А. Галимов | 46 | 8 | 4 | 12 | 48 |
| 15 | Г. Шафигулин | 35 | 3 | 6 | 9 | 26 |
| 82 | А. Крюков | 34 | 1 | 2 | 3 | 42 |
| 28 | А. Калянин | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | А. Анисимов | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | А. Кирюхин | 10 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 25 | А. Семенов | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | А. Васюнов | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | С. Леснухин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | - | 158 | - | - | 683 | |
Примечание: С. Валикетт – 8 мин. штрафа и три передачи, Е. Подомацкий – одна передача, командный штраф – 16 мин.
5. ЦСКА
| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 1 | П. Скудра | 31 | 1741,28 | 68 | 0 | 4 | 2,34 |
| 45 | А. Фомичев | 31 | 1753,26 | 76 | 2 | 3 | 2,60 |
| 75 | С. Борисов | 1 | 20,00 | 1 | 0 | 0 | 3,00 |
| Всего | - | 3514,54 | 145 | 2 | 7 | - | |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 4 | А. Титов | 57 | 8 | 20 | 28 | 89 |
| 7 | М. Штрбак | 57 | 4 | 12 | 16 | 52 |
| 15 | Г. Мишарин | 57 | 4 | 9 | 13 | 77 |
| 38 | В. Хомицкий | 58 | 5 | 6 | 11 | 116 |
| 28 | А. Ждан | 48 | 5 | 5 | 10 | 60 |
| 33 | Д. Ерофеев | 27 | 3 | 3 | 6 | 22 |
| 39 | М. Баландин | 56 | 2 | 4 | 6 | 42 |
| 5 | А. Мухачев | 55 | 1 | 4 | 5 | 75 |
| 77 | А. Белов | 19 | 0 | 2 | 2 | 35 |
| 31 | К. Лямин | 27 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Всего | - | 32 | - | - | 596 | |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 10 | С. Мозякин | 58 | 21 | 33 | 54 | 32 |
| 32 | А. Кудашов | 56 | 6 | 24 | 30 | 58 |
| 36 | Д. Уппер | 58 | 13 | 14 | 27 | 62 |
| 12 | А. Никулин | 58 | 11 | 12 | 23 | 24 |
| 81 | Д. Немировски | 52 | 12 | 10 | 22 | 50 |
| 66 | Н. Лемтюгов | 44 | 10 | 12 | 22 | 53 |
| 25 | С. Кривокрасов | 57 | 16 | 5 | 21 | 120 |
| 83 | А. Никитенко | 58 | 9 | 9 | 18 | 28 |
| 22 | М. Якуценя | 53 | 7 | 11 | 18 | 32 |
| 52 | С. Широков | 43 | 7 | 7 | 14 | 26 |
| 27 | Д. Паршин | 43 | 2 | 10 | 12 | 24 |
| 23 | А. Васильев | 34 | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 11 | Е. Башкатов | 30 | 4 | 6 | 10 | 47 |
| 35 | А. Петрунин | 23 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 71 | Д. Гоголев | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | А. Гольц | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | П. Виноградов | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | В. Жарков | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 91 | С. Огородников | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | - | 133 | - | - | 596 | |
Примечание: П. Скудра – 4 мин. штрафа и пять передач, А. Фомичев – 2 мин. штрафа и одна передача, командный штраф – 24 мин.
6. ХИМИК МО
| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 72 | Д. Салфицки | 50 | 2972,11 | 104 | 1 | 5 | 2,10 |
| 35 | А. Егоров | 13 | 693,08 | 32 | 1 | 1 | 2,77 |
| Всего | - | 3665,19 | 136 | 2 | 6 | - | |
| No | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 24 | А. Пиша | 60 | 13 | 12 | 25 | 150 |
| 53 | Я. Гейда | 59 | 5 | 15 | 20 | 80 |
| 23 | Ю. Панов | 54 | 4 | 11 | 15 | 54 |
| 77 | М. Семенов | 37 | 3 | 8 | 11 | 84 |
| 28 | Ф. Метлюк | 33 | 4 | 3 | 7 | 28 |
| 33 | Н. Семин | 18 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| 3 | И. Князев | 21 | 3 | 1 | 4 | 36 |
| 5 | В. Буравчиков | 52 | 2 | 2 | 4 | 28 |
| 36 | Д. Космачев | 47 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 11 | В. Антипин | 26 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | Е. Наместников | 18 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 2 | Д. Ежов | 24 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Всего | - | 40 | - | - | 542 | |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 67 | А. Потайчук | 57 | 11 | 21 | 32 | 28 |
| 9 | А. Лещев | 57 | 9 | 15 | 24 | 38 |
| 7 | Н. Пронин | 60 | 10 | 11 | 21 | 66 |
| 79 | Д. Архипов | 59 | 10 | 9 | 19 | 28 |
| 13 | А. Шкотов | 41 | 6 | 13 | 19 | 42 |
| 57 | А. Глухов | 54 | 4 | 15 | 19 | 82 |
| 15 | С. Севостьянов | 37 | 6 | 12 | 18 | 16 |
| 18 | И. Крикунов | 54 | 11 | 6 | 17 | 59 |
| 8 | В. Епанчинцев | 32 | 3 | 14 | 17 | 44 |
| 25 | М. Севостьянов | 37 | 8 | 7 | 15 | 8 |
| 31 | А. Семин | 34 | 6 | 9 | 15 | 30 |
| 17 | И. Ковальчук | 11 | 8 | 5 | 13 | 24 |
| 26 | В. Зелепукин | 37 | 4 | 8 | 12 | 30 |
| 32 | А. Прокопьев | 37 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 27 | А. Бойков | 22 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 77 | Р. Берников | 21 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| 19 | А. Биккиняев | 36 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | П. Бойченко | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 30 | В. Поздняков | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | И. Игнатушкин | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | М. Глухов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | - | 109 | - | - | 579 | |
Примечание: Д. Салфицки – 26 мин. штрафа и одна передача, командный штраф – 12 мин.





