Плей-офф-2006. Статистика. Часть 5
13. СКА 14. СИБИРЬ 15. ХК МВД

ХОККЕЙ
13. СКА
| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 39 | М. Соколов | 42 | 2393,11 | 109 | 0 | 5 | 2,73 |
| 41 | С. Шабанов | 17 | 857,12 | 35 | 1 | 2 | 2,45 |
| Всего | - | 3250,23 | 144 | 1 | 7 | - | |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 77 | М. Чернов | 53 | 8 | 6 | 14 | 46 |
| 44 | К. Сафронов | 48 | 1 | 13 | 14 | 38 |
| 11 | И. Марушак | 49 | 3 | 9 | 12 | 42 |
| 21 | А. Евстафьев | 38 | 3 | 8 | 11 | 42 |
| 3 | В. Покровский | 47 | 3 | 4 | 7 | 34 |
| 43 | Е. Пупков | 34 | 1 | 5 | 6 | 42 |
| 48 | С. Розин | 37 | 2 | 3 | 5 | 71 |
| 7 | Р. Дерлюк | 34 | 1 | 3 | 4 | 63 |
| 5 | А. Завьялов | 35 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 34 | М. Кузнецов | 18 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 4 | Е. Штайгер | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 15 | А. Аксененко | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Д. Пахомов | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | - | 23 | - | - | 452 | |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 20 | А. Акифьев | 54 | 15 | 11 | 26 | 30 |
| 28 | Е. Муратов | 52 | 13 | 12 | 25 | 16 |
| 97 | И. Емелеев | 54 | 11 | 11 | 22 | 40 |
| 13 | А. Дроздецкий | 19 | 4 | 10 | 14 | 6 |
| 18 | Ф. Полищук | 45 | 6 | 7 | 13 | 53 |
| 29 | А. Шинкарь | 46 | 5 | 8 | 13 | 28 |
| 24 | С. Москалев | 52 | 4 | 7 | 11 | 52 |
| 19 | В. Хлебников | 47 | 3 | 8 | 11 | 59 |
| 23 | В. Александров | 41 | 4 | 6 | 10 | 55 |
| 8 | А. Кознев | 21 | 2 | 8 | 10 | 24 |
| 17 | А. Галушкин | 37 | 5 | 3 | 8 | 24 |
| 26 | И. Мисько | 30 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 37 | Р. Хасаншин | 28 | 3 | 2 | 5 | 35 |
| 12 | С. Кутявин | 25 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 81 | А. Поснов | 16 | 2 | 2 | 4 | 38 |
| 33 | М. Грошек | 13 | 3 | 0 | 3 | 34 |
| 82 | К. Баранов | 15 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 38 | Р. Сычев | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | А. Гольц | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 25 | Н. Курочкин | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | М. Овчинников | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | А. Огородников | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | А. Васильев | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Н. Выглазов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | С. Грибанов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | - | 88 | - | - | 548 | |
Примечание: М. Соколов – 2 мин. штрафа, командный штраф – 4 мин.
14. СИБИРЬ
| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 35 | А. Вьюхин | 49 | 2737,19 | 105 | 1 | 8 | 2,30 |
| 31 | Д. Кохан | 8 | 417,15 | 23 | 1 | 0 | 3,31 |
| 31 | В. Куликов | 5 | 180,47 | 14 | 0 | 0 | 4,65 |
| Всего | - | 3335,21 | 142 | 2 | 8 | - | |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 62 | В. Завальнюк | 52 | 5 | 13 | 18 | 82 |
| 9 | М. Гурень | 55 | 8 | 9 | 17 | 40 |
| 63 | А. Петушков | 31 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| 24 | А. Тезиков | 52 | 2 | 3 | 5 | 58 |
| 6 | М. Чех | 25 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 30 | М. Доника | 17 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 52 | А. Коледаев | 40 | 1 | 3 | 4 | 30 |
| 6 | А. Карповцев | 21 | 2 | 1 | 3 | 43 |
| 14 | А. Кривченков | 19 | 1 | 2 | 3 | 66 |
| 40 | К. Алексеев | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | Р. Розаков | 41 | 0 | 1 | 1 | 83 |
| 13 | А. Аксененко | 31 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 54 | А. Гришин | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Р. Попов | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Всего | - | 26 | - | - | 516 | |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 79 | А. Головин | 54 | 13 | 13 | 26 | 44 |
| 5 | О. Белов | 55 | 8 | 11 | 19 | 32 |
| 16 | А. Субботин | 54 | 8 | 10 | 18 | 24 |
| 49 | Р. Хасанов | 54 | 4 | 14 | 18 | 89 |
| 44 | С. Варламов | 47 | 8 | 9 | 17 | 58 |
| 71 | С. Акимов | 32 | 6 | 6 | 12 | 35 |
| 8 | А. Кознев | 27 | 8 | 2 | 10 | 48 |
| 29 | Д. Кочетков | 23 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 12 | Е. Хацей | 52 | 4 | 6 | 10 | 78 |
| 20 | А. Чербаев | 33 | 5 | 4 | 9 | 48 |
| 36 | О. Болтунов | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 27 | Д. Швидкий | 27 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 15 | М. Савосин | 53 | 3 | 1 | 4 | 45 |
| 21 | Д. Метлюк | 21 | 1 | 3 | 4 | 43 |
| 18 | Е. Миловзоров | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Р. Сайфуллин | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 28 | Е. Бумагин | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Д. Машанов | 31 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | И. Валеев | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 39 | А. Шепеленко | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | М. Конькин | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Всего | - | 81 | - | - | 608 | |
Примечание: А. Вьюхин – 30 мин. штрафа и одна передача, командный штраф – 12 мин.
15. ХК МВД
| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 37 | С. Шарпентье | 42 | 2389,07 | 102 | 1 | 1 | 2,56 |
| 31 | В. Чистов | 16 | 831,26 | 37 | 1 | 0 | 2,67 |
| 39 | А. Волков | 2 | 119,40 | 6 | 0 | 0 | 3,02 |
| 39 | Т. Акаев | 2 | 41,20 | 4 | 0 | 0 | 5,83 |
| Всего | - | 3381,33 | 149 | 2 | 1 | - | |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 32 | Е. Грибко | 51 | 7 | 11 | 18 | 86 |
| 24 | М. Давыдов | 52 | 7 | 9 | 16 | 79 |
| 52 | А. Заболотнев | 53 | 1 | 6 | 7 | 82 |
| 45 | А. Кутузов | 31 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 50 | М. Соловьев | 45 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| 77 | М. Великов | 44 | 0 | 3 | 3 | 42 |
| 12 | Е. Блохин | 36 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | Е. Наместников | 25 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 36 | Е. Шалдыбин | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | А. Срюбко | 31 | 1 | 0 | 1 | 105 |
| 4 | А. Джугелия | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 7 | Р. Попов | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 86 | Е. Катичев | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | А. Полещук | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Д. Иванов | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | И. Таранов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | А. Дубченко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | С. Рахманов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | М. Худяков | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | - | 22 | - | - | 556 | |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 26 | В. Буцаев | 49 | 12 | 15 | 27 | 68 |
| 9 | А. Цветков | 54 | 4 | 22 | 26 | 36 |
| 25 | Д. Субботин | 31 | 7 | 11 | 18 | 56 |
| 10 | О. Антоненко | 28 | 11 | 5 | 16 | 18 |
| 14 | Ю. Бабенко | 47 | 10 | 5 | 15 | 104 |
| 28 | А. Зевахин | 46 | 5 | 4 | 9 | 48 |
| 34 | Ю. Буцаев | 38 | 2 | 7 | 9 | 37 |
| 16 | В. Горбунов | 48 | 5 | 3 | 8 | 154 |
| 54 | Д. Набоков | 23 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 27 | И. Александров | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 19 | Д. Кокарев | 38 | 3 | 3 | 6 | 28 |
| 21 | А. Кувалдин | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 20 | А. Степанов | 31 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 30 | С. Аншаков | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 33 | А. Рычагов | 34 | 0 | 5 | 5 | 24 |
| 30 | С. Лучинкин | 27 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 13 | Н. Осипов | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 15 | И. Ворожбитов | 21 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | А. Васильев | 28 | 0 | 3 | 3 | 47 |
| 7 | А. Разин | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Д. Казионов | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | В. Аверкин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | А. Алтухов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | И. Серегин | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | М. Анисимов | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Р. Воронкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Р. Савичев | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | - | 79 | - | - | 722 | |
Примечание: В. Чистов – 2 мин. штрафа, командный штраф – 12 мин.





