Статистика плей-офф

ХОККЕЙ. НХЛ
ПЛЕЙ-ОФФ. КУБОК СТЭНЛИ
| | Очки |
| Элиаш Нью-Джерси | 16 (6+10) |
| Спецца Оттава | 14 (5+9) |
| Стаал Каролина | 14 (4+10) |
| Гавлат Оттава | 13 (7+6) |
| Марло Сан-Хосе | 13 (9+4) |
| Лангенбрюннер Нью-Джерси | 13 (3+10) |
| Друри Буффало | 13 (6+7) |
| Брир Буффало | 13 (4+9) |
| Хитли Оттава | 12 (3+9) |
| Коннолли Буффало | 11 (5+6) |
| | Голы |
| Марло Сан-Хосе | 9 |
| Лупул Анахайм | 7 |
| Гавлат Оттава | 7 |
| Дюмон Буффало | 6 |
| Друри Буффало | 6 |
| Бриндамор Каролина | 6 |
| Элиаш Нью-Джерси | 6 |
| Зеттерберг Детройт | 6 |
| Писани Эдмонтон | 5 |
| Селянне Анахайм | 5 |
| | Передачи |
| Элиаш Нью-Джерси Лангенбрюннер | 10 |
| Нью-Джерси | 10 |
| Стаал Каролина | 10 |
| Брир Буффало | 9 |
| Спецца Оттава | 9 |
| Хитли Оттава | 9 |
| Альфредссон Оттава | 8 |
| Пронгер Эдмонтон | 8 |
| Редден Оттава | 8 |
| САМСОНОВ Эдмонтон | 7 |
| | Шайбы за игру |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 0,87 |
| К.Уорд Каролина | 1,86 |
| Тоскала Сан-Хосе | 2,11 |
| Бродо Нью-Джерси | 2,15 |
| Кипрусофф Калгари | 2,24 |
| Р.Миллер Буффало | 2,25 |
| Ролосон Эдмонтон | 2,27 |
| Юэ Монреаль | 2,33 |
| Легас Детройт | 2,65 |
| Эмери Оттава | 2,88 |
| | % «спасений» |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 96,7 |
| Юэ Монреаль | 92,9 |
| Ролосон Эдмонтон | 92,9 |
| К.Уорд Каролина | 92,9 |
| Бродо Нью-Джерси | 92,6 |
| Тоскала Сан-Хосе | 92,5 |
| Р.Миллер Буффало | 92,1 |
| Кипрусофф Калгари | 92,1 |
| Теодор Колорадо | 90,2 |
| Мэйсон Нэшвилл | 90,1 |
|
| Матчи на ноль |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 3 |
| Тоскала Сан-Хосе | 1 |
| Р.Миллер Буффало | 1 |
| Бродо Нью-Джерси | 1 |
| К.Уорд Каролина | 1 |
| | Победы |
| Р.Миллер Буффало | 8 |
| К.Уорд Каролина | 7 |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 6 |
| Тоскала Сан-Хосе | 6 |
| Ролосон Эдмонтон | 6 |
| Бродо Нью-Джерси | 5 |
| Эмери Оттава | 5 |
| Теодор Колорадо | 4 |
| Кипрусофф Калгари | 3 |
| Юэ Монреаль | 2 |
| | Игры | Голы |
| Буффало | 11 | 43 |
| Оттава | 10 | 36 |
| Анахайм | 11 | 33 |
| Эдмонтон | 10 | 30 |
| Каролина | 10 | 28 |
| Сан-Хосе | 9 | 26 |
| Нью-Джерси | 8 | 26 |
| Колорадо | 9 | 22 |
| Детройт | 6 | 17 |
| Монреаль | 6 | 17 |
| | Игры | Штраф |
| Анахайм | 11 | 186 |
| Колорадо | 9 | 166 |
| Оттава | 10 | 164 |
| Буффало | 11 | 150 |
| Эдмонтон | 10 | 143 |
| Нью-Джерси | 8 | 136 |
| Каролина | 10 | 135 |
| Калгари | 7 | 129 |
| Филадельфия | 6 | 129 |
| Тампа-Бей | 5 | 125 |





