Наши в НХЛ. Плей-офф

ХОККЕЙ. НХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
| | И | Г | П | О | +/- | ШМ | Б | |
| 1 | ф Сергей Самсонов (Эдмонтон) | 17 | 3 | 11 | 14 | +1 | 12 | 29 |
| 2 | ф Максим Афиногенов (Буффало) | 15 | 3 | 5 | 8 | +3 | 10 | 39 |
| 3 | ф Алексей Ковалев (Монреаль) | 6 | 4 | 3 | 7 | +3 | 4 | 15 |
| 4 | з Сергей Зубов (Даллас) | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 11 |
| 5 | з Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 16 | 3 | 2 | 5 | +10 | 18 | 27 |
| 6 | з Антон Волченков (Оттава) | 9 | 0 | 4 | 4 | +1 | 8 | 10 |
| 7 | з Виталий Вишневский (Анахайм) | 16 | 0 | 4 | 4 | +2 | 10 | 8 |
| 8 | ф Павел Дацюк (Детройт) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | ф Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 9 | 2 | 0 | 2 | +5 | 2 | 14 |
| 10 | ф Александр Пережогин* (Монреаль) | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 8 |
| 11 | з Дмитрий Калинин (Буффало) | 8 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 11 |
| 12 | ф Евгений Артюхин* (Тампа-Бей) | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 10 |
| 13 | з Федор Тютин* (Рейнджерс) | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 |
| 14 | ф Дмитрий Афанасенков (Тампа-Бей) | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 12 |
| 15 | з Андрей Марков (Монреаль) | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 6 |
| 16 | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | 9 |
| 17 | з Дарюс Каспарайтис (Рейнджерс) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 18 | ф Виктор Козлов (Нью-Джерси) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
| 19 | з Сандис Озолиньш (Лат., Рейнджерс) | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 9 |
| 20 | з Олег Твердовский (Каролина) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 21 | з Данила Марков (Нэшвилл) | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 6 |
| 22 | ф Руслан Федотенко (Укр., Тампа-Бей) | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 11 |
ВРАТАРИ
| | И | В | П | ПШ | «0» | К | % | |
| 1 | Илья Брызгалов (Анахайм) | 11 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1,46 | 94,4 |
| 2 | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,17 | 75,0 |
Примечания: И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, ШМ – штрафные минуты, +/- - показатель полезности, Б – броски, * - новички. В скобках – место в прошлом рейтинге.
Для вратарей: ПШ – пропущенные шайбы, «0» – матчи на ноль, К – шайбы, в среднем пропущенные за игру, % – процент отраженных бросков.
Каз. – Казахстан, Укр. – Украина, Лат. – Латвия, Лит. – Литва, Бел. – Белоруссия.
ОЧКИ
| Стаал Каролина | 20 (7+13) |
| Пронгер Эдмонтон | 17 (4+13) |
| Хоркофф Эдмонтон | 17 (5+12) |
| Друри Буффало | 17 (9+8) |
| Брир Буффало | 17 (7+10) |
| Элиаш Нью-Джерси | 16 (6+10) |
| Стиллман Каролина | 16 (7+9) |
| САМСОНОВ Эдмонтон | 14 (3+11) |
| Рой Буффало | 14 (5+9) |
| Р.Смит Эдмонтон | 14 (5+9) |
ГОЛЫ
| Писани Эдмонтон | 9 |
| Друри Буффало | 9 |
| Марло Сан-Хосе | 9 |
| Лупул Анахайм | 9 |
| Бриндамор Каролина | 8 |
| Стиллман Каролина | 7 |
| Стаал Каролина | 7 |
| Гавлат Оттава | 7 |
| Брир Буффало | 7 |
| Зеттерберг Детройт | 6 |
ПЕРЕДАЧИ
| Пронгер Эдмонтон | 13 |
| Стаал Каролина | 13 |
| Хоркофф Эдмонтон | 12 |
| САМСОНОВ Эдмонтон | 11 |
| Брир Буффало | 10 |
| Элиаш Нью-Джерси | 10 |
| Марчант Анахайм | 10 |
| Лангенбрюннер Нью-Джерси | 10 |
| Уэйт Каролина | 10 |
| Хитли Оттава | 9 |
ШАЙБЫ ЗА ИГРУ
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 1,46 |
| К.Уорд Каролина | 2,09 |
| Ролосон Эдмонтон | 2,22 |
| Кипрусофф Калгари | 2,24 |
| Бродо Нью-Джерси | 2,25 |
| Юэ Монреаль | 2,33 |
| Тоскала Сан-Хосе | 2,45 |
| Р.Миллер Буффало | 2,58 |
| Легас Детройт | 2,65 |
| Эмери Оттава | 2,88 |
% «СПАСЕНИЙ»
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 94,4 |
| Ролосон Эдмонтон | 93,1 |
| Юэ Монреаль | 92,9 |
| Бродо Нью-Джерси | 92,3 |
| Кипрусофф Калгари | 92,1 |
| К.Уорд Каролина | 91,8 |
| Тоскала Сан-Хосе | 91,0 |
| Р.Миллер Буффало | 90,8 |
| Теодор Колорадо | 90,2 |
| Мэйсон Нэшвилл | 90,1 |
МАТЧИ НА НОЛЬ
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 3 |
| Тоскала Сан-Хосе | 1 |
| Р.Миллер Буффало | 1 |
| Бродо Нью-Джерси | 1 |
| Ролосон Эдмонтон | 1 |
| К.Уорд Каролина | 1 |
| Гербер Каролина | 1 |
ПОБЕДЫ
| Ролосон Эдмонтон | 12 |
| Р.Миллер Буффало | 10 |
| К.Уорд Каролина | 10 |
| Тоскала Сан-Хосе | 6 |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 6 |
| Бродо Нью-Джерси | 5 |
| Эмери Оттава | 5 |
| Теодор Колорадо | 4 |
| Кипрусофф Калгари | 3 |
| Жигер Анахайм | 3 |





