Заявки участников чемпионата. Сибирь (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург)

ХОККЕЙ. СУПЕРЛИГА
СИБИРЬ (Новосибирск)
Главный тренер Сергей Котов.
Старший тренер Владимир Гольц, тренер Игорь Жилинский.
Команда основана в 1948 году. До
| ВРАТАРИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | ПШ | ШВ | И | Мин | ПШ | ШВ | К | Клуб | |
| 1 | Николаев Сергей | Рос | 08.06.72 | 178/88 | 14-7 | 413 | 843 | 66 | 22 | 1010 | 41 | 4 | 2,44 | Салават Юлаев |
| 31 | Царегородцев Евгений | Рос | 03.02.83 | 182/77 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 291 | 10 | 0 | 2,06 | Химик Вск |
| 35 | Вьюхин Александр | Рос | 09.01.73 | 177/79 | 14-3 | 524 | 1052 | 222 | 49 | 2737 | 105 | 30 | 2,30 | Сибирь |
| ЗАЩИТНИКИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 3 | Карповцев Александр | Рос | 07.04.70 | 189/102 | 10-3 | 237 | 12 | 30 | 42 | 288 | 21 | 2 | 1 | 3 | 43 | Сибирь, Флорида (НХЛ) |
| 8 | Логинов Владимир | Рос | 01.01.81 | 183/85 | 6-3 | 231 | 4 | 21 | 25 | 218 | 45 | 2 | 1 | 3 | 68 | Динамо, Салават Юлаев |
| 9 | Гурень Милослав | Чех | 24.09.76 | 188/95 | 4-2 | 179 | 22 | 26 | 48 | 102 | 55 | 8 | 9 | 17 | 40 | Сибирь |
| 14 | Кривченков Алексей | Рос | 11.06.74 | 186/91 | 9-4 | 333 | 16 | 36 | 52 | 465 | 47 | 3 | 5 | 8 | 90 | Витязь, Сибирь |
| 19 | Алексеев Константин | Рос | 26.08.88 | 182/77 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | Энергия, Сибирь-2 |
| 24 | Никитин Игорь | Рос | 23.03.73 | 188/90 | 16-4 | 652 | 17 | 48 | 65 | 527 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | Авангард |
| 40 | Алексеев Кирилл | Рос | 27.02.81 | 186/98 | 3-2 | 53 | 2 | 0 | 2 | 104 | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | Сибирь, Химик Вск |
| 52 | Коледаев Алексей | Рос | 27.03.76 | 178/84 | 12-3 | 480 | 15 | 36 | 51 | 246 | 40 | 1 | 3 | 4 | 30 | Сибирь |
| 55 | Решетников Сергей | Рос | 15.08.72 | 182/91 | 10-6 | 439 | 35 | 62 | 97 | 290 | 49 | 4 | 15 | 19 | 46 | Витязь |
| 63 | Петушков Алексей | Рос | 05.10.84 | 184/86 | 3-1 | 36 | 3 | 3 | 6 | 20 | 31 | 3 | 3 | 6 | 20 | Сибирь |
| - | ДеМарчи Мэтью Патрик | Кан | 04.05.81 | 186/88 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 11 | 13 | 72 | Олбани (АХЛ) |
| НАПАДАЮЩИЕ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 5 | Белов Олег | Рос | 20.04.73 | 183/91 | 8-3 | 350 | 71 | 73 | 144 | 201 | 55 | 8 | 11 | 19 | 32 | Сибирь |
| 10 | Миловзоров Егор | Рос | 19.11.87 | 174/72 | 1-1 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | Сибирь |
| 16 | Субботин Андрей | Рос | 01.07.73 | 184/86 | 16-4 | 717 | 141 | 133 | 274 | 409 | 54 | 8 | 10 | 18 | 24 | Сибирь |
| 17 | Маркелов Владимир | Рос | 31.08.87 | 174/68 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33 | 17 | 50 | - | Сибирь-2 |
| 19 | Чистоклетов Василий | Рос | 23.09.76 | 182/80 | 11-5 | 431 | 71 | 82 | 153 | 184 | 54 | 9 | 16 | 25 | 80 | Нефтехимик |
| 21 | Карпюк Даниил | Рос | 01.01.88 | 179/76 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Сибирь-2 |
| 22 | Машанов Денис | Рос | 03.03.86 | 186/90 | 2-1 | 54 | 0 | 3 | 3 | 14 | 31 | 0 | 1 | 1 | 10 | Сибирь, Казахмыс |
| 23 | Плющев Александр | Рос | 08.02.86 | 185/87 | 3-2 | 40 | 1 | 1 | 2 | 20 | 35 | 1 | 1 | 2 | 18 | Северсталь |
| 25 | Копейкин Алексей | Рос | 29.08.83 | 176/85 | 4-2 | 100 | 11 | 17 | 28 | 16 | 54 | 7 | 13 | 20 | 8 | Спартак М |
| 27 | Кочетков Денис | Рос | 27.03.80 | 180/80 | 4-3 | 121 | 18 | 20 | 38 | 52 | 54 | 13 | 15 | 28 | 32 | Молот-Прикамье, Сибирь |
| 28 | Ячменев Денис | Рос | 04.06.84 | 185/88 | 1-1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57 | 11 | 17 | 28 | 49 | Амур |
| 44 | Варламов Сергей | Рос | 21.07.78 | 178/86 | 2-2 | 76 | 10 | 11 | 21 | 115 | 47 | 8 | 9 | 17 | 58 | Сибирь |
| 47 | Ковачик Мирослав | Словак | 09.11.78 | 183/86 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 22 | 22 | 44 | 144 | Нитра (Словакия) |
| 49 | Хасанов Ринат | Рос | 03.07.72 | 177/82 | 12-7 | 557 | 89 | 96 | 185 | 657 | 54 | 4 | 14 | 18 | 89 | Сибирь |
| 54 | Набоков Дмитрий | Рос | 04.01.77 | 189/98 | 10-8 | 354 | 67 | 84 | 151 | 318 | 43 | 5 | 6 | 11 | 30 | ХК МВД, Динамо |
| 71 | Акимов Сергей | Рос | 15.10.76 | 178/86 | 10-6 | 361 | 48 | 50 | 98 | 159 | 32 | 6 | 6 | 12 | 35 | Сибирь |
| 81 | Поснов Андрей | Рос | 19.11.81 | 183/80 | 5-4 | 171 | 25 | 20 | 45 | 360 | 47 | 5 | 4 | 9 | 84 | СКА, Нефтехимик |
| 89 | Вейссман Эрик | Словак | 27.05.78 | 180/82 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 30 | 29 | 59 | 58 | Зволен (Словакия) |
| 92 | Пономарев Андрей | Рос | 24.01.80 | 193/90 | 5-2 | 159 | 8 | 7 | 15 | 62 | 41 | 3 | 5 | 8 | 24 | Спартак М |
СКА (Санкт-Петербург)
Главный тренер Борис Михайлов.
Тренеры: Сергей Черкас, Сергей Шепелев, Валерий Иванников.
Команда основана в 1946 году. В чемпионатах страны – 1946 – 47 и с
| ВРАТАРИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | ПШ | ШВ | И | Мин | ПШ | ШВ | К | Клуб | |
| 25 | Прусек Мартин | Чех | 11.12.75 | 188/86 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 373 | 20 | 0 | 3,22 | Коламбус (НХЛ), Сиракьюз (АХЛ) |
| 30 | Белов Сергей | Рос | 27.09.82 | 178/76 | 3-1 | 3 | 13 | 0 | 9 | 504 | 27 | 0 | 3,22 | Спартак СПб, СКА-2 |
| 39 | Соколов Максим | Рос | 27.05.72 | 182/86 | 15-3 | 447 | 981 | 54 | 42 | 2393 | 109 | 2 | 2,73 | СКА |
| - | Дубков Анатолий | Рос | 29.04.86 | 180/83 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 386 | 21 | 0 | 3,26 | Спартак СПб, СКА-2 |
| ЗАЩИТНИКИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 2 | Гусев Сергей | Рос | 31.07.75 | 183/86 | 6-3 | 328 | 26 | 51 | 77 | 288 | 59 | 11 | 8 | 19 | 54 | Авангард |
| 3 | Покровский Валерий | Рос | 17.05.78 | 185/91 | 10-4 | 390 | 18 | 27 | 45 | 311 | 47 | 3 | 4 | 7 | 34 | СКА |
| 6 | Пахомов Денис | Рос | 08.04.87 | 175/88 | 1-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | СКА, Спартак СПб |
| 7 | Дерлюк Роман | Рос | 27.10.86 | 178/75 | 1-1 | 34 | 1 | 3 | 4 | 63 | 34 | 1 | 3 | 4 | 63 | СКА |
| 21 | Евстафьев Андрей | Рос | 09.08.72 | 176/76 | 14-6 | 643 | 61 | 134 | 195 | 577 | 38 | 3 | 8 | 11 | 42 | СКА |
| 22 | Рязанцев Александр | Рос | 15.03.80 | 182/91 | 5-3 | 162 | 11 | 34 | 45 | 161 | 43 | 3 | 8 | 11 | 63 | Динамо |
| 23 | Панов Юрий | Рос | 21.12.70 | 190/100 | 15-3 | 714 | 84 | 104 | 188 | 622 | 54 | 4 | 11 | 15 | 54 | Химик МО |
| 34 | Кузнецов Максим | Рос | 24.03.77 | 202/100 | 5-3 | 111 | 6 | 10 | 16 | 178 | 24 | 1 | 1 | 2 | 36 | Авангард, СКА |
| 44 | Сафронов Кирилл | Рос | 26.02.81 | 188/82 | 5-3 | 149 | 7 | 24 | 31 | 155 | 48 | 1 | 13 | 14 | 38 | СКА |
| 77 | Чернов Михаил | Рос | 11.11.78 | 187/92 | 7-5 | 239 | 29 | 19 | 48 | 184 | 53 | 8 | 6 | 14 | 46 | СКА |
| 93 | Юшкевич Дмитрий | Рос | 19.11.71 | 184/95 | 8-4 | 329 | 51 | 90 | 141 | 233 | 60 | 13 | 32 | 45 | 40 | Металлург Мг |
| НАПАДАЮЩИЕ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 8 | Кознев Алексей | Рос | 03.10.75 | 175/88 | 14-4 | 587 | 116 | 115 | 231 | 520 | 48 | 10 | 10 | 20 | 72 | СКА, Сибирь |
| 10 | Бут Антон | Рос | 03.07.80 | 185/80 | 8-1 | 383 | 94 | 99 | 193 | 186 | 60 | 18 | 22 | 40 | 28 | Локомотив |
| 11 | Александров Виктор | Каз | 28.12.85 | 180/75 | 4-3 | 169 | 19 | 22 | 41 | 107 | 41 | 4 | 6 | 10 | 55 | СКА |
| 13 | Дроздецкий Александр | Рос | 11.10.81 | 187/85 | 7-5 | 318 | 67 | 62 | 129 | 268 | 49 | 10 | 16 | 26 | 32 | СКА, Авангард |
| 14 | Селезнев Антон | Рос | 31.03.87 | 173/69 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | СКА-2 |
| 18 | Полищук Фёдор | Каз | 04.07.79 | 176/74 | 2-2 | 101 | 18 | 21 | 39 | 71 | 45 | 6 | 7 | 13 | 53 | СКА |
| 19 | Хлебников Валерий | Рос | 13.10.81 | 173/75 | 7-4 | 328 | 58 | 84 | 142 | 201 | 47 | 3 | 8 | 11 | 59 | СКА |
| 20 | Акифьев Алексей | Рос | 22.01.76 | 184/85 | 11-4 | 439 | 79 | 77 | 156 | 230 | 54 | 15 | 10 | 25 | 30 | СКА |
| 24 | Москалев Сергей | Рос | 07.04.79 | 166/78 | 12-2 | 549 | 68 | 113 | 181 | 565 | 52 | 4 | 7 | 11 | 52 | СКА |
| 26 | Мисько Игорь | Рос | 24.07.86 | 176/75 | 1-1 | 30 | 3 | 2 | 5 | 10 | 30 | 3 | 2 | 5 | 10 | СКА |
| 27 | Гимбатов Пахрутдин | Рос | 24.03.87 | 191/93 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | СКА-2 |
| 28 | Муратов Евгений | Рос | 28.01.81 | 175/78 | 8-3 | 333 | 66 | 73 | 139 | 101 | 52 | 13 | 11 | 24 | 16 | СКА |
| 29 | Шинкарь Александр | Рос | 03.07.81 | 178/78 | 7-3 | 289 | 44 | 37 | 81 | 154 | 46 | 5 | 8 | 13 | 28 | СКА |
| 33 | Сушинский Максим | Рос | 01.07.74 | 172/79 | 15-3 | 636 | 227 | 296 | 523 | 682 | 41 | 12 | 22 | 34 | 48 | Динамо |
| 50 | Лапин Евгений | Рос | 08.05.80 | 170/75 | 8-4 | 408 | 68 | 82 | 150 | 196 | 54 | 12 | 19 | 31 | 64 | Металлург Нк |
| 71 | Макаров Игорь | Рос | 19.09.87 | 184/79 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | 11 | 23 | 40 | Крылья Советов |
| 97 | Емелеев Игорь | Рос | 07.03.81 | 181/82 | 5-3 | 181 | 27 | 32 | 59 | 90 | 54 | 11 | 10 | 21 | 40 | СКА |





