Заявки участников чемпионата. Витязь (Чехов), Крылья Советов (Москва)

ХОККЕЙ. СУПЕРЛИГА
ВИТЯЗЬ (Чехов)
Главный тренер Майкл Крушельницки (Канада).
Тренеры: Алексей Дементьев, Мисхат Фахрутдинов.
Команда основана в 1996 году, выступала на первенство Московской области. Современное название носит с 19 февраля
| ВРАТАРИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | ПШ | ШВ | И | Мин | ПШ | ШВ | К | Клуб | |
| 29 | Смирнов Константин | Рос | 15.04.86 | 174/81 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Витязь-2 |
| 35 | Волков Алексей | Рос | 15.03.80 | 191/90 | 5-5 | 95 | 202 | 6 | 7 | 290 | 14 | 0 | 2,90 | ХК МВД, Витязь |
| 37 | Шарпентье Себастьен | Кан | 18.04.77 | 175/80 | 1-1 | 42 | 102 | 0 | 42 | 2389 | 102 | 0 | 2,56 | ХК МВД |
| 81 | Куликов Владимир | Рос | 28.05.81 | 177/75 | 1-2 | 6 | 16 | 0 | 6 | 190 | 16 | 0 | 5,05 | Лада, Сибирь |
| ЗАЩИТНИКИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 4 | Козырев Андрей | Рос | 17.06.73 | 186/82 | 10-6 | 354 | 8 | 20 | 28 | 638 | 41 | 1 | 3 | 4 | 131 | Витязь |
| 5 | Мухачев Андрей | Рос | 21.07.80 | 192/89 | 4-1 | 164 | 6 | 17 | 23 | 147 | 55 | 1 | 4 | 5 | 75 | ЦСКА |
| 7 | Семин Сергей | Рос | 23.01.77 | 184/91 | 10-6 | 273 | 7 | 17 | 24 | 106 | 49 | 4 | 6 | 10 | 22 | Молот-Прикамье |
| 8 | Розаков Раиль | Рос | 29.03.81 | 181/84 | 7-4 | 151 | 3 | 5 | 8 | 200 | 41 | 0 | 1 | 1 | 83 | Сибирь |
| 14 | Зимаков Сергей | Рос | 15.01.78 | 185/92 | 10-5 | 354 | 21 | 44 | 65 | 382 | 49 | 3 | 11 | 14 | 59 | Спартак М |
| 16 | Скопинцев Андрей | Рос | 28.09.71 | 182/90 | 11-2 | 413 | 24 | 45 | 69 | 344 | 28 | 0 | 3 | 3 | 20 | Динамо |
| 29 | Миронов Борис | Рос | 21.03.72 | 191/102 | 5-1 | 99 | 3 | 11 | 14 | 58 | - | - | - | - | - | Северная Америка |
| 34 | Носов Артем | Рос | 04.04.85 | 183/96 | 2-1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 28 | 6 | 5 | 11 | 40 | Мечел, Трактор |
| 39 | Лоптев Дмитрий | Рос | 05.09.84 | 185/86 | 2-2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‑Динамо,Капитан,Трактор,Мечел |
| 44 | Гришин Александр | Рос | 27.03.75 | 178/78 | 11-7 | 488 | 17 | 55 | 72 | 460 | 32 | 0 | 3 | 3 | 26 | Сибирь, Витязь |
| 58 | Побожьев Максим | Рос | 28.01.88 | 182/79 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Витязь-2 |
| 77 | Стрелков Михаил | Рос | 17.04.75 | 190/115 | 4-3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лада, Мотор-06 |
| НАПАДАЮЩИЕ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 9 | Сергиевский Алексей | Рос | 28.08.74 | 180/76 | 8-6 | 234 | 25 | 20 | 45 | 99 | 31 | 2 | 1 | 3 | 28 | Витязь |
| 11 | Колкунов Алексей | Рос | 03.02.77 | 186/95 | 9-6 | 316 | 45 | 37 | 82 | 197 | 47 | 3 | 2 | 5 | 38 | Витязь |
| 13 | Сергеев Денис | Рос | 24.08.83 | 186/81 | 1-1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 99 | Витязь |
| 19 | Макалт Уильям | Кан | 15.07.74 | 188/90 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Хьюстон Аэрос (АХЛ) |
| 20 | Шишканов Тимофей | Рос | 10.06.83 | 190/92 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | ‑Сент-Луис (НХЛ), Милуоки, Пеория (АХЛ) |
| 21 | Савченков Александр | Рос | 30.09.73 | 176/80 | 15-3 | 523 | 141 | 110 | 251 | 800 | 25 | 2 | 3 | 5 | 28 | Металлург Мг |
| 22 | Чагодаев Александр | Рос | 15.01.81 | 188/90 | 3-4 | 40 | 4 | 3 | 7 | 8 | 50 | 20 | 8 | 28 | 22 | Мечел, Южный Урал |
| 23 | Шурупов Андрей | Рос | 23.02.78 | 186/9 | 4 4-3 | 132 | 18 | 13 | 31 | 99 | 59 | 23 | 14 | 57 | 68 | ХК Дмитров |
| 27 | Ляпунов Виталий | Рос | 07.03.87 | 182/87 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 4 | 13 | 44 | Капитан, Торпедо |
| 30 | Поперечный Владислав | Рос | 30.01.79 | 186/81 | 3-3 | 119 | 13 | 10 | 23 | 72 | 45 | 7 | 6 | 13 | 30 | Витязь |
| 33 | Симпсон Рид | США | 21.05.69 | 189/107 | 1-1 | 41 | 0 | 3 | 3 | 300 | 41 | 0 | 3 | 3 | 300 | Витязь |
| 52 | Бойченко Павел | Рос | 30.04.75 | 180/90 | 13-7 | 558 | 72 | 92 | 164 | 361 | 46 | 5 | 5 | 10 | 34 | Химик МО, Витязь |
| 53 | Мужжухин Алексей | Рос | 14.07.87 | 183/79 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Витязь-2 |
| 61 | Степанов Андрей | Рос | 14.04.86 | 179/86 | 1-1 | 31 | 3 | 2 | 5 | 14 | 31 | 3 | 2 | 5 | 14 | ХК МВД, Торпедо |
| 71 | Гоголев Дмитрий | Рос | 15.11.72 | 177/77 | 12-8 | 467 | 123 | 160 | 283 | 103 | 43 | 9 | 12 | 21 | 8 | ЦСКА, Витязь |
| 82 | Крюков Артем | Рос | 05.03.82 | 193/95 | 7-3 | 168 | 12 | 18 | 30 | 163 | 34 | 1 | 2 | 3 | 42 | Локомотив |
| 85 | Волков Константин | Рос | 07.02.85 | 180/87 | 2-2 | 29 | 3 | 2 | 5 | 8 | 28 | 3 | 2 | 5 | 8 | Витязь |
| 87 | Ярутов Юрий | Рос | 15.05.87 | 185/77 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Витязь, Витязь-2 |
| 89 | Дьяченко Юрий | Рос | 02.06.82 | 183/83 | 5-3 | 103 | 11 | 10 | 21 | 74 | 32 | 5 | 4 | 9 | 30 | Витязь |
| 94 | Королюк Александр | Рос | 15.01.76 | 178/80 | 8-4 | 255 | 96 | 83 | 179 | 359 | 45 | 19 | 15 | 34 | 86 | Витязь |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва)
Главный тренер Юрий Новиков.
Старший тренер Алексей Ткачук, тренер Евгений Штепа.
Команда основана в 1947 году. В чемпионатах страны – в 1947–99, 2001/02 и с
| ВРАТАРИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | ПШ | ШВ | И | Мин | ПШ | ШВ | К | Клуб | |
| 35 | Герасимов Юрий | Рос | 14.02.79 | 185/75 | 1-1 | 7 | 21 | 0 | 7 | 318 | 21 | 0 | 3,96 | Витязь, Дизель |
| 40 | Ячанов Дмитрий | Рос | 17.04.72 | 180/89 | 12-2 | 209 | 345 | 12 | 63 | 3574 | 131 | 4 | 2.20 | Крылья Советов |
| 45 | Жигарев Алексей | Рос | 01.02.88 | 180/80 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| ЗАЩИТНИКИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 2 | Анурьев Константин | Рос | 23.01.88 | 185/92 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Крылья Советов |
| 4 | Канарский Павел | Рос | 25.02.82 | 184/90 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 13 | 23 | 79 | Крылья Советов |
| 6 | Осипов Денис | Рос | 09.05.87 | 183/82 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 2 | 44 | Крылья Советов |
| 7 | Мохов Степан | Рос | 22.01.81 | 183/96 | 3-3 | 45 | 2 | 1 | 3 | 10 | 65 | 3 | 10 | 13 | 90 | Крылья Советов |
| 8 | Чекмарев Александр | Рос | 10.06.86 | 171/68 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| 22 | Батыршин Рафаэль | Рос | 26.08.86 | 189/92 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 30 | Крылья Советов |
| 27 | Дылевский Андрей | Рос | 09.04.70 | 176/93 | 11-5 | 502 | 20 | 80 | 100 | 566 | 69 | 7 | 7 | 14 | 78 | Крылья Советов |
| 38 | Джугелия Адгур | Рос | 06.05.86 | 178/82 | 1-1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | ‑ХК МВД, ХК Дмитров |
| 39 | Бернацкий Сергей | Рос | 01.03.82 | 183/87 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 11 | 15 | 148 | Крылья Советов |
| 44 | Петров Алексей | Рос | 01.02.83 | 184/94 | 1-1 | 31 | 0 | 3 | 3 | 18 | 58 | 4 | 8 | 12 | 110 | Крылья Советов |
| 51 | Дорофеев Сергей | Рос | 26.08.86 | 190/90 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 3 | 38 | Крылья Советов |
| 61 | Перетягин Сергей | Рос | 19.09.84 | 182/80 | 3-3 | 91 | 1 | 4 | 5 | 24 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | ‑Нефтехимик, Торпедо |
| 99 | Никулин Георгий | Рос | 15.10.89 | 179/77 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| НАПАДАЮЩИЕ | ВСЕГО | СЕЗОН-2005/06 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С-К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 9 | Беляков Сергей | Рос | 21.09.87 | 190/89 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| 10 | Горошанский Александр | Рос | 28.03.86 | 187/85 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 16 | 26 | 38 | Крылья Советов |
| 12 | Осипенко Александр | Рос | 29.12.84 | 185/75 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | ‑Олимпия, Нефтехимик-2 |
| 15 | Коротков Дмитрий | Рос | 26.05.85 | 193/95 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 4 | 10 | 52 | Крылья Советов |
| 17 | Кулик Денис | Рос | 09.05.86 | 178/75 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | Крылья Советов |
| 18 | Квартальнов Дмитрий | Рос | 25.03.66 | 175/79 | 13-3 | 460 | 155 | 160 | 315 | 240 | 61 | 19 | 19 | 38 | 54 | Крылья Советов |
| 20 | Деев Михаил | Рос | 25.02.82 | 177/84 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 5 | 13 | 24 | Крылья Советов |
| 21 | Губин Олег | Рос | 12.04.81 | 187/82 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 24 | 45 | 52 | Крылья Советов |
| 23 | Пчеляков Андрей | Каз | 19.02.72 | 178/84 | 13-5 | 514 | 81 | 106 | 187 | 431 | 56 | 7 | 23 | 30 | 94 | Крылья Советов |
| 24 | Васильев Алексей | Рос | 10.09.84 | 190/93 | 1-2 | 31 | 0 | 4 | 4 | 47 | 31 | 0 | 4 | 4 | 47 | ‑Молот-Прикамье, ХК МВД |
| 25 | Пастернацкий Евгений | Рос | 12.02.79 | 183/80 | 3-1 | 85 | 4 | 6 | 10 | 69 | 68 | 12 | 17 | 29 | 42 | Крылья Советов |
| 29 | Бондарев Арсений | Рос | 09.04.85 | 185/78 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 13 | 23 | 75 | Амур |
| 36 | Хайретдинов Ренат | Рос | 23.04.81 | 176/79 | 2-2 | 44 | 4 | 2 | 6 | 16 | 66 | 6 | 6 | 12 | 36 | Крылья Советов |
| 47 | Кондрашов Андрей | Рос | 11.02.87 | 184/75 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| 50 | Белоконь Сергей | Рос | 25.08.88 | 180/80 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| 52 | Докшин Илья | Рос | 09.10.81 | 182/81 | 4-3 | 55 | 3 | 1 | 4 | 45 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | Лада, ХК Дмитров |
| 55 | Кожевников Сергей | Рос | 07.04.83 | 175/75 | 1-2 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | 3 | 5 | 8 | 18 | ЦСК ВВС, ХК Липецк |
| 68 | Шибаев Александр | Рос | 18.04.87 | 185/83 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | Крылья Советов |
| 69 | Жарков Егор | Рос | 27.01.87 | 188/92 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | СКА-2 СПб |
| 77 | Филиппов Алексей | Рос | 05.01.89 | 181/74 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| 81 | Сидоренко Кирилл | Рос | 30.03.83 | 184/83 | 1-1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 | 12 | 17 | 29 | 74 | ‑Крылья Советов, ЦСК ВВС |
| 87 | Коротков Евгений | Рос | 10.12.87 | 190/87 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| 89 | Заварзин Владимир | Рос | 24.03.89 | 185/80 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Крылья Советов-2 |
| 95 | Еремин Алексей | Рос | 11.04.84 | 183/83 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 13 | 18 | 26 | Крылья Советов |
| 97 | Гранкин Андрей | Рос | 08.01.87 | 180/80 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | ‑ХК Брест (ОЧБ) |





