Все легионеры из дальнего зарубежья. Часть 1
Все легионеры из дальнего зарубежья

ХОККЕЙ
| Игрок | Страна | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
| 1990/91 | |||||||
| з. Тодд ХАДЖИ | Канада | Сокол | 32 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 1992/93 | |||||||
| з. Майк МЮЛЛЕР | Канада | Динамо М | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| н. Майкл НЕМИРОВСКИ | Канада | Спартак М | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1993/94 | |||||||
| н. Майкл НЕМИРОВСКИ | Канада | Спартак М | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1994/95 | |||||||
| з. Эйчолос ЭШЕР | США | Крылья Советов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н. Крейг ШЕПЕРД | Канада | Динамо М | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| н. Иван ПРОКИЧ | Югославия | ЦСКА | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997/98 | |||||||
| з. Иоким МУСАККА | Швеция | СКА | 44 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| н. Райне РАУХАЛА | Швеция | СКА | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1998/99
| Игрок | Страна | Клуб | И | Мин. | ПШ | КН | «О» |
| в. Венсан РИНДО | Канада | Лада | 12 | 645 | 20 | 1,86 | 1 |
1999/00
| Игрок | Страна | Клуб | И | Мин. | ПШ | КН | «О» |
| в. Стив ПЛУФФ | Канада | Амур | 18 | 1098 | 38 | 2,08 | 3 |
| в. Венсан РИНДО | Канада | Лада | 17 | 739 | 28 | 2,27 | 4 |
| в. Андре РАСИКО | Канада | Нефтехимик | 24 | 1370 | 65 | 2,85 | 1 |
| Игрок | Страна | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
| з. Кристофер КОВЕНИ | Канада | Авангард | 39 | 4 | 2 | 6 | 50 |
| з. Стивен УИЛСОН | Канада | Молот-Прикамье | 34 | 1 | 3 | 4 | 34 |
| з. Кори МЭРФИ | Канада | Молот-Прикамье | 25 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| з. Шон АЛЛАРД | Канада | Амур | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| з. Стивен ЗОРИК | Канада | Авангард | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2000/01
| Игрок | Страна | Клуб | И | Мин. | ПШ | КН | «О» |
| в. Стив ПЛУФФ | Канада | Амур | 16 | 879 | 30 | 2,05 | 1 |
| в. Паоло ДЕЛЛА БЕЛЛА | Швейцария | Металлург Мг | 14 | 742 | 32 | 2,59 | 0 |
| Игрок | Страна | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
| з. Стивен УИЛСОН | Канада | Молот-Прикамье | 28 | 0 | 4 | 4 | 75 |
| з. Кристофер КОВЕНИ | Канада | Нефтехимик | 33 | 0 | 2 | 2 | 38 |
| н. Майк РАТТЕР | США | Молот-Прикамье | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| н. Харрис РОСС | Канада | Амур | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2001/02
| Игрок | Страна | Клуб | И | Мин. | ПШ | КН | «О» |
| в. Майк ФАУНТИН | Канада | Лада | 48 | 2845 | 65 | 1,37 | 14 |
| в. Стив ПЛУФФ | Канада | Амур | 43 | 2611 | 76 | 1,75 | 7 |
| в. Игор МУРИН | Словакия | Металлург Нк | 6 | 320 | 12 | 2,25 | 0 |
| в. Ярослав КАМЕШ | Чехия | Авангард | 14 | 606 | 24 | 2,38 | 1 |
| в. Паррис ДАФФУС | США | Нефтехимик | 38 | 2189 | 97 | 2,66 | 2 |
| Игрок | Страна | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
| з. Мартин ШТРБАК | Словакия | Локомотив | 28 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| з. Джонатан КОУЛМАН | США | Амур | 44 | 0 | 5 | 5 | 40 |
| з. Кристофер КОВЕНИ | Канада | Нефтехимик | 21 | 3 | 1 | 4 | 50 |
| з. Петер КРАТКИ | Чехия | Салават Юлаев | 21 | 1 | 3 | 4 | 42 |
| з. Ян ГРАНАЧ | Чехия | Лада | 17 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| з. Дион ДАРЛИНГ | Канада | Авангард | 14 | 0 | 2 | 2 | 35 |
| н. Ян ПЕТЕРЕК | Чехия | Локомотив | 56 | 19 | 23 | 42 | 22 |
| н. Ян БЕНДА | Германия | Ак Барс | 44 | 10 | 17 | 27 | 101 |
| н. Павел ПАТЕРА | Чехия | Авангард | 39 | 6 | 11 | 17 | 38 |
| н. Мартин ПРОХАЗКА | Чехия | Авангард | 42 | 10 | 7 | 17 | 8 |
| н. Патрик МАРТИНЕЦ | Чехия | Ак Барс | 29 | 7 | 10 | 17 | 8 |
| н. Петер НЮЛАНДЕР | Швеция | СКА | 46 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| н. Рогер РОСЕН | Швеция | СКА | 48 | 4 | 7 | 11 | 36 |
| н. Дэвид НЕМИРОВСКИ | Канада | Локомотив | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| н. Игор РАТАЙ | Словакия | Амур | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| н. Роман СТАНТИЕН | Словакия | Амур | 25 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| н. Йозеф ДАНЬО | Словакия | Ак Барс | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| н. Радослав КРОПАЧ | Словакия | Салават Юлаев | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| н. Даниэль КЕСА | Канада | Авангард | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| н. Шейн ТОПОРОВСКИ | Канада | Амур | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| н. Игор МАЕВСКИ | Словакия | Лада | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2002/03
| Игрок | Страна | Клуб | И | Мин. | ПШ | КН | «О» |
| в. Майк ФАУНТИН | Канада | Лада | 23 | 1069 | 33 | 1,85 | 5 |
| в. Мартин БРОШУ | Канада | Северсталь | 8 | 480 | 15 | 1,88 | 2 |
| в. Марсель КУЗИНО | Канада | Северсталь | 44 | 2582 | 81 | 1,88 | 6 |
| в. Душан САЛФИЦКИ | Словакия | ЦСКА | 41 | 2300 | 77 | 2,01 | 7 |
| в. Алекс ВЕСТЛУНД | США | Амур | 50 | 2959 | 109 | 2,21 | 5 |
| в. Кристиан БРОНСАР | Канада | Сибирь | 44 | 2577 | 95 | 2,21 | 5 |
| в. Олдржих СВОБОДА | Чехия | Молот-Прикамье | 16 | 861 | 35 | 2,44 | 1 |
| в. Мартин КЛЕМПА | Словакия | Молот-Прикамье | 17 | 910 | 40 | 2,64 | 0 |
| в. Патрик ЛАБРЭК | Канада | Нефтехимик | 3 | 185 | 9 | 2,92 | 1 |
| в. Стив ПЛУФФ | Канада | Спартак М | 40 | 2261 | 120 | 3,19 | 2 |
| в. Джефф МОНД | Канада | Металлург Мг | 3 | 180 | 11 | 3,67 | 0 |
| Игрок | Страна | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
| з. Ладислав ЧИЕРНЫ | Словакия | Лада | 59 | 8 | 9 | 17 | 50 |
| з. Милослав ГУРЕНЬ | Чехия | ЦСКА | 39 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| з. Радим ТЕСАРЖИК | Чехия | Локомотив | 29 | 1 | 8 | 9 | 14 |
| з. Иржи ВЕБЕР | Чехия | Молот-Прикамье | 45 | 5 | 3 | 8 | 48 |
| з. Дэвид МАКАЙЗИК | США | Амур | 36 | 3 | 5 | 8 | 102 |
| з. Иржи ШЛЕГР | Чехия | Авангард | 15 | 1 | 5 | 6 | 53 |
| з. Мартин ШТРБАК | Словакия | Локомотив | 27 | 0 | 6 | 6 | 28 |
| з. Осмо СОУТУКОРВА | Швеция | Динамо М | 47 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| з. Дэвид КУПЕР | Канада | СКА | 10 | 1 | 2 | 3 | 36 |
| з. Карел РАХУНЕК | Чехия | Локомотив | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| з. Станислав ЯСЕЧКО | Словакия | Нефтехимик | 12 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| з. Патрик ГУЧКО | Чехия | Нефтехимик | 17 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| з. Ян ДЛУГИ | Чехия | Крылья Советов | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| з. Юхан ЛИНДСТРЕМ | Швеция | Динамо М | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з. Джереми МАККАРТИ | США | Амур | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| н. Томаш ВЛАСАК | Чехия | Авангард | 60 | 20 | 33 | 53 | 48 |
| н. Павел ПАТЕРА | Чехия | Авангард | 63 | 16 | 36 | 52 | 74 |
| н. Ян БЕНДА | Германия | Ак Барс | 56 | 16 | 24 | 40 | 74 |
| н. Ян ПЕТЕРЕК | Чехия | Локомотив | 54 | 14 | 18 | 32 | 14 |
| н. Владимир ВУЙТЕК | Чехия | Северсталь | 28 | 9 | 17 | 26 | 20 |
| н. Леош ЧЕРМАК | Чехия | Сибирь | 47 | 11 | 9 | 20 | 105 |
| н. Мартин ПРОХАЗКА | Чехия | Авангард | 38 | 10 | 9 | 19 | 16 |
| н. Брюс ГАРДИНЕР | Канада | Лада | 40 | 5 | 8 | 13 | 126 |
| н. Мартин ТОМАШЕК | Чехия | Сибирь | 47 | 3 | 10 | 13 | 77 |
| н. Крисс УЭЛЛС | Канада | Амур | 22 | 3 | 5 | 8 | 46 |
| н. Иржи ГУДЛЕР | Чехия | Ак Барс | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| н. Рихард ШЕХНЫ | Словакия | Нефтехимик | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| н. Радек БЕЛОГЛАВ | Чехия | Лада | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |





