Все легионеры из дальнего зарубежья. Часть 2
Все легионеры из дальнего зарубежья

ХОККЕЙ
2003/04
| Игрок | Страна | Клуб | И | Мин. | ПШ | КН | «О» |
| в. Иржи ТРВАЙ | Чехия | Лада | 34 | 2008 | 50 | 1,49 | 12 |
| в. Жан-Франсуа ЛАББЕ | Канада | Лада | 30 | 1724 | 43 | 1,50 | 8 |
| в. Норм МАРАКЛ | Канада | Металлург Мг | 60 | 3321 | 104 | 1,88 | 10 |
| в. Душан САЛФИЦКИ | Словакия | ЦСКА | 45 | 2656 | 101 | 2,28 | 6 |
| в. Алекс ВЕСТЛУНД | США | Амур | 31 | 1837 | 72 | 2,35 | 2 |
| в. Алекс ВЕСТЛУНД | США | Локомотив | 1 | 59 | 4 | 4,05 | 0 |
| в. Зденек ОРЦТ | Чехия | Ак Барс | 10 | 574 | 23 | 2,40 | 1 |
| в. Ян ЛАШАК | Словакия | СКА | 34 | 1990 | 81 | 2,44 | 0 |
| в. Джейми РЭМ | Канада | Амур | 15 | 835 | 35 | 2,51 | 1 |
| в. Кристиан БРОНСАР | Канада | Сибирь | 13 | 695 | 30 | 2,59 | 0 |
| в. Джейми РЭМ | Канада | Северсталь | 7 | 319 | 15 | 2,82 | 1 |
| Игрок | Страна | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
| з. Иржи МАРУШАК | Чехия | Металлург Нк | 64 | 8 | 15 | 23 | 60 |
| з. Милослав ГУРЕНЬ | Чехия | Сибирь | 55 | 7 | 8 | 15 | 26 |
| з. Мартин ЧЕХ | Чехия | Металлург Мг | 42 | 2 | 12 | 14 | 18 |
| з. Лукаш ЗИБ | Чехия | Торпедо | 47 | 8 | 5 | 13 | 44 |
| з. Алеш ПИША | Чехия | Северсталь | 31 | 1 | 11 | 12 | 46 |
| з. Ладислав ЧИЕРНЫ | Словакия | Лада | 65 | 3 | 8 | 11 | 62 |
| з. Майк МАРТИН | Канада | Амур | 48 | 2 | 8 | 10 | 80 |
| з. Ангел НИКОЛОВ | Чехия | Металлург Нк | 61 | 2 | 6 | 8 | 63 |
| з. Мартин ГЛАВАЧКА | Чехия | Локомотив | 29 | 5 | 1 | 6 | 36 |
| з. Ян ГЕЙДА | Чехия | ЦСКА | 60 | 1 | 5 | 6 | 26 |
| з. Эрик ШАРРОН | Канада | Сибирь | 40 | 0 | 4 | 4 | 90 |
| з. Роберт КАНТОР | Чехия | Ак Барс | 21 | 2 | 1 | 3 | 26 |
| з. Роберт КАНТОР | Чехия | Динамо М | 15 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| з. Любомир СЕКЕРАШ | Словакия | Локомотив | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| з. Ларс-Торнбьерн ЮХАНССОН | Швеция | Торпедо | 27 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| з. Ларс-Торнбьерн ЮХАНССОН | Швеция | СКА | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| з. Роман ЧЕХ | Чехия | Торпедо | 24 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| з. Томаш ГАРАНТ | Словакия | Динамо М | 34 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| з. Дэвид КАРПА | США | Амур | 12 | 0 | 1 | 1 | 68 |
| з. Шон ГАНЬОН | Канада | Нефтехимик | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| з. Дрю БАННИСТЕР | Канада | Северсталь | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| з. Осмо СОУТУКОРВА | Швеция | Амур | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| з. Андрей НОВОТНЫ | Словакия | ЦСКА | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| з. Мартин РИХТЕР | Чехия | ЦСКА | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| н. Павел ПАТЕРА | Чехия | Авангард | 70 | 16 | 30 | 46 | 54 |
| н. Томаш ВЛАСАК | Чехия | Авангард | 70 | 13 | 31 | 44 | 57 |
| н. Любомир ВАЙЦ | Словакия | Металлург Мг | 61 | 14 | 17 | 31 | 40 |
| н. Давид МОРАВЕЦ | Чехия | Локомотив | 62 | 7 | 22 | 29 | 32 |
| н. Теро ЛЕХТЕРЯ | Финляндия | Нефтехимик | 60 | 16 | 12 | 28 | 10 |
| н. Илья ВОРОБЬЕВ | Германия | Лада | 61 | 8 | 17 | 25 | 124 |
| н. Майкл УОТТ | Канада | СКА | 57 | 11 | 13 | 24 | 77 |
| н. Ян ПЕТЕРЕК | Чехия | Локомотив | 60 | 4 | 20 | 24 | 20 |
| н. Ян БЕНДА | Германия | Ак Барс | 51 | 5 | 17 | 22 | 80 |
| н. Дэвид НЕМИРОВСКИ | Канада | Ак Барс | 46 | 13 | 7 | 20 | 14 |
| н. Ярослав БЕДНАРЖ | Чехия | Авангард | 40 | 12 | 5 | 17 | 36 |
| н. Радек ДУДА | Чехия | Ак Барс | 44 | 7 | 10 | 17 | 60 |
| н. Томаш ХЛУБНА | Чехия | Северсталь | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 |
| н. Ондрей ШТЕЙНЕР | Чехия | Химик | 56 | 8 | 7 | 15 | 28 |
| н. Рихард КАПУШ | Словакия | Авангард | 29 | 3 | 9 | 12 | 20 |
| н. Даниэль БРАНДА | Чехия | Сибирь | 49 | 5 | 5 | 10 | 66 |
| н. Давид ПОСПИШИЛ | Чехия | СКА | 24 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| н. Андрей НЕДОРОСТ | Словакия | Металлург Мг | 23 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| н. Томаш ХЛУБНА | Чехия | Металлург Мг | 18 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| н. Джеймс МОНТГОМЕРИ | Канада | Салават Юлаев | 21 | 0 | 7 | 7 | 10 |
| н. Дэвид НЕМИРОВСКИ | Канада | Химик | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| н. Рудольф ГУНА | Словакия | Нефтехимик | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| н. Владимир ВУЙТЕК | Чехия | Химик | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| н. Зденек СКОРЕПА | Чехия | Металлург Нк | 27 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| н. Мирослав ГЛИНКА | Словакия | Динамо М | 18 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| н. Фрэнк БЭНХЭМ | Канада | Динамо М | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| н. Ян ЗЛОХА | Словакия | Металлург Нк | 32 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| н. Джефф ТОМС | Канада | Северсталь | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| н. Петр ТЕНКРАТ | Чехия | Химик | 19 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| н. Марек ЗАДИНА | Чехия | Сибирь | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| н. Мартин ПРОХАЗКА | Чехия | Химик | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| н. Джеймс КЕМПБЕЛЛ | США | Нефтехимик | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2004/05
| Игрок | Страна | Клуб | И | Мин. | ПШ | КН | «О» |
| в. Юсси МАРККАНЕН | Финляндия | Лада | 64 | 3784 | 76 | 1,21 | 12 |
| в. Фрэд БРЭТУЭЙТ | Канада | Ак Барс | 36 | 2086 | 63 | 1,81 | 10 |
| в. Роман МАЛЕК | Чехия | Металлург Мг | 16 | 904 | 31 | 2,06 | 3 |
| в. Душан САЛФИЦКИ | Словакия | Северсталь | 49 | 2882 | 105 | 2,19 | ? |
| в. Паули Мартин ЯКС | Швейцария | Авангард | 8 | 419 | 16 | 2,29 | 1 |
| в. Иржи ТРВАЙ | Чехия | ЦСКА | 43 | 2483 | 99 | 2,39 | 5 |
| в. Норм МАРАКЛ | Канада | Авангард | 38 | 2155 | 92 | 2,56 | 0 |
| в. Гарт СНОУ | США | СКА | 16 | 894 | 41 | 2,75 | 1 |
| в. Владимир ГУДАЧЕК | Чехия | Молот-Прикамье | 34 | 1825 | 90 | 2,96 | 1 |
| в. Йони ПУУРУЛА | Финляндия | Салават Юлаев | 24 | 1223 | 61 | 2,99 | 3 |
| в. Маркус КОРХОНЕН | Финляндия | СКА | 11 | 401 | 27 | 4,04 | 0 |
| в. Мэнни ЛЕГАСИ | Канада | Химик | 2 | 89 | 10 | 6,73 | 0 |
| Игрок | Страна | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
| з. Алеш ПИША | Чехия | Северсталь | 52 | 6 | 10 | 16 | 85 |
| з. Карел РАХУНЕК | Чехия | Локомотив | 36 | 8 | 8 | 16 | 75 |
| з. Кертис МЕРФИ | Канада | Локомотив | 69 | 7 | 7 | 14 | 56 |
| з. Иржи МАРУШАК | Чехия | Металлург Нк | 58 | 2 | 12 | 14 | 70 |
| з. Мартин ШТРБАК | Словакия | ЦСКА | 36 | 2 | 11 | 13 | 34 |
| з. Ян ГЕЙДА | Чехия | ЦСКА | 60 | 2 | 11 | 13 | 59 |
| з. Мартин ЧЕХ | Чехия | Металлург Мг | 56 | 2 | 6 | 8 | 34 |
| з. Милослав ГУРЕНЬ | Чехия | Сибирь | 30 | 5 | 2 | 7 | 22 |
| з. Марк УОТТОН | Канада | СКА | 50 | 3 | 4 | 7 | 36 |
| з. Мартин ШТЕПАНЕК | Чехия | Локомотив | 25 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| з. Ян СРДИНКО | Чехия | Сибирь | 56 | 2 | 4 | 6 | 48 |
| з. Лукаш ЗИБ | Чехия | Молот-Прикамье | 57 | 0 | 5 | 5 | 36 |
| з. Ангел НИКОЛОВ | Чехия | Металлург Нк | 28 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| з. Томаш СТАРОСТА | Словакия | Нефтехимик | 23 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| з. Брайан АЛЛЕН | Канада | Химик | 19 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| з. Томаш ЖИЖКА | Чехия | Спартак М | 23 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| з. Петр КУБОШ | Чехия | Молот-Прикамье | 28 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| з. Теро ПААППАНЕН | Финляндия | Салават Юлаев | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| з. Томаш ГАРАНТ | Словакия | Динамо М | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| з. Ярослав НЕДВЕД | Чехия | Нефтехимик | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| н. Яромир ЯГР | Чехия | Авангард | 43 | 20 | 32 | 52 | 85 |
| н. Павел РОСА | Чехия | Динамо М | 62 | 24 | 25 | 49 | 16 |
| н. Петр СИКОРА | Чехия | Металлург Мг | 50 | 20 | 16 | 36 | 54 |
| н. Илья ВОРОБЬЕВ | Германия | Лада | 69 | 15 | 21 | 36 | 76 |
| н. Ярослав БЕДНАРЖ | Чехия | Авангард | 63 | 14 | 17 | 31 | 62 |
| н. Роман КУКУМБЕРГ | Словакия | Нефтехимик | 58 | 10 | 11 | 21 | 44 |
| н. Ян БЕНДА | Германия | Северсталь | 33 | 4 | 6 | 10 | 32 |
| н. Ян БЕНДА | Германия | Химик | 19 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| н. Ярослав ГЛИНКА | Чехия | Ак Барс | 37 | 4 | 16 | 20 | 10 |
| н. Венсан ЛЕКАВАЛЬЕ | Канада | Ак Барс | 34 | 8 | 9 | 17 | 84 |
| н. Любомир БАРТЕЧКО | Словакия | Динамо М | 47 | 6 | 11 | 17 | 30 |
| н. Патрик ЭЛИАШ | Чехия | Металлург Мг | 17 | 5 | 9 | 14 | 28 |
| н. Майкл УОТТ | Канада | СКА | 47 | 6 | 6 | 12 | 54 |
| н. Дэвид НЕМИРОВСКИ | Канада | СКА | 32 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| н. Камил ПИРОШ | Чехия | Химик | 27 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| н. Микаэль НЮЛАНДЕР | Швеция | СКА | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| н. Микаэль НЮЛАНДЕР | Швеция | Ак Барс | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| н. Дэни ХИТЛИ | Канада | Ак Барс | 15 | 5 | 2 | 7 | 26 |
| н. Брэд РИЧАРДС | Канада | Ак Барс | 6 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| н. Теро ЛЕХТЕРЯ | Финляндия | Нефтехимик | 23 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| н. Майкл НЕМИРОВСКИ | Канада | Сибирь | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| н. Ондрей ВЕСЕЛЫ | Чехия | Сибирь | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| н. Мартин ГАВЛАТ | Чехия | Динамо М | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| н. Владимир МАХУЛДА | Чехия | Химик | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| н. Андрей НЕДОРОСТ | Словакия | Металлург Мг | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| н. Мирослав ЛАЖО | Словакия | Нефтехимик | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| н. Мартин ШТРБА | Чехия | Спартак М | 24 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| н. Крэйг МИЛЛС | Канада | Локомотив | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| н. Томаш ВЛАСАК | Чехия | Ак Барс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н. Ян ЧАЛОУН | Чехия | Северсталь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н. Ян ЧАЛОУН | Чехия | Сибирь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н. Андрей НЕДОРОСТ | Словакия | Нефтехимик | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| н. Дэвид НЕМИРОВСКИ | Канада | Ак Барс | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |





