Сборная России на Кубке «Карьяла»

ХОККЕЙ
КУБОК «КАРЬЯЛА»
| | СБОРНАЯ РОССИИ (ЗА КАРЬЕРУ) | МЕГАФОН- ЧЕМПИОНАТ РОССИИ–2006/07 | |||||||||||||||||
| № | Вратари | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Мин | ПШ | СК | Ш | СИ | И | Мин | ПШ | СК | Ш | СИ |
| 30 | Александр ЕРЕМЕНКО | Ак Барс | 10.04.80 | 180 | 70 | 3 | 14.11.04 | 2 | 2450.00 | 10 | 2.45 | 2 | 0 | 11 | 535.07 | 17 | 1.90 | 4 | 1 |
| 83 | Василий КОШЕЧКИН | Лада | 27.03.83 | 199 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1020.33 | 38 | 2.23 | 0 | 2 |
| № | Защитники | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
| 3 | Алексей ЕМЕЛИН | Лада | 22.04.86 | 187 | 95 | 2 | 08.02.06 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||
| 4 | Кирилл КОЛЬЦОВ | Авангард | 01.02.83 | 183 | 86 | 2 | 01.09.05 | 20 | 1 | 6 | 7 | 47 | 19 | 3 | 14 | 17 | 12 | ||
| 5 | Илья НИКУЛИН | Ак Барс | 12.03.82 | 191 | 101 | 2 | 26.04.06 | 14 | 1 | 10 | 11 | 14 | 22 | 5 | 9 | 14 | 38 | ||
| 6 | Максим КОНДРАТЬЕВ | Лада | 20.01.83 | 186 | 80 | 3 | 05.02.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 1 | 6 | 7 | 44 | ||
| 7 | Денис ГРЕБЕШКОВ | Локомотив | 11.10.83 | 184 | 92 | 1 | 03.09.02 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 33 | ||
| 16 | Андрей КУТЕЙКИН | Салават Юлаев | 30.09.84 | 186 | 80 | 1 | 01.09.05 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 3 | 8 | 11 | 42 | ||
| 27 | Виталий АТЮШОВ | Металлург Мг | 04.07.79 | 188 | 82 | 3 | 11.11.04 | 26 | 2 | 3 | 5 | 22 | 22 | 3 | 10 | 13 | 18 | ||
| 36 | Евгений ВАРЛАМОВ | Металлург Мг | 07.12.76 | 184 | 93 | 4 | 06.02.01 | 14 | 1 | 1 | 2 | 26 | 19 | 3 | 3 | 6 | 51 | ||
| № | Нападающие | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
| 9 | Альберт ЛЕЩЕВ | Химик МО | 27.09.71 | 190 | 96 | 2 | 16.12.94 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 5 | 19 | 24 | 36 | ||
| 12 | Алексей СИМАКОВ | ЦСКА | 07.04.79 | 166 | 78 | 3 | 13.11.04 | 19 | 2 | 5 | 7 | 10 | 22 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
| 13 | Игорь ВОЛКОВ | Салават Юлаев | 24.01.83 | 183 | 84 | 1 | 18.12.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | ||
| 15 | Николай КУЛЕМИН | Металлург Мг | 14.07.86 | 183 | 90 | 2 | 08.02.06 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 22 | 10 | 9 | 19 | 18 | ||
| 18 | Тимофей ШИШКАНОВ | Витязь | 10.06.83 | 190 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 4 | 9 | 53 | ||
| 19 | Антон КУРЬЯНОВ | Авангард | 11.03.83 | 174 | 76 | 3 | 16.12.04 | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 22 | 12 | 7 | 19 | 12 | ||
| 21 | Александр ХАРИТОНОВ | Динамо | 30.03.76 | 172 | 80 | 8 | 19.04.97 | 84 | 17 | 22 | 39 | 60 | 20 | 3 | 10 | 13 | 18 | ||
| 23 | Иван НЕПРЯЕВ | Локомотив | 04.02.82 | 185 | 72 | 4 | 03.09.02 | 26 | 2 | 3 | 5 | 49 | 19 | 5 | 1 | 6 | 20 | ||
| 24 | Петр СЧАСТЛИВЫЙ | Химик МО | 18.04.79 | 186 | 92 | 1 | 11.11.04 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 8 | 5 | 13 | 6 | ||
| 25 | Сергей КОНЬКОВ | Нефтехимик | 30.05.82 | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | 5 | 12 | 10 | ||
| 26 | Евгений АРТЮХИН | Локомотив | 04.04.83 | 196 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 3 | 4 | 119 | ||
| 28 | Павел ВОРОБЬЕВ | Химик МО | 05.05.82 | 190 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 7 | 11 | 12 | ||
| 35 | Владимир АНТИПОВ | Салават Юлаев | 14.01.78 | 180 | 90 | 6 | 05.11.98 | 84 | 9 | 18 | 27 | 28 | 21 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
Главный тренер – Вячеслав Быков. Тренеры – Игорь Захаркин, Сергей Немчинов, Владимир Васильев.
Обозначения: ДР – дата рождения, Р – рост, В – вес, С – сезоны в сборной, Дебют – дата дебюта в сборной, И – игры, Мин – минуты, ПШ – пропущенные шайбы, СК – число шайб, в среднем пропущенных за матч, СИ – «сухие» игры; Г – голы, П – результативные передачи, О – очки, Ш – штрафные минуты.





