Статистика

ХОККЕЙ. НХЛ
БОМБАРДИРЫ
| | И | Г | П | О |
| Кросби Питтсбург | 46 | 25 | 54 | 79 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 51 | 32 | 37 | 69 |
| Сент-Луи Тампа-Бей | 52 | 31 | 37 | 68 |
| Хитли Оттава | 53 | 31 | 36 | 67 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 52 | 31 | 35 | 66 |
| Мариан Госса Атланта | 53 | 31 | 35 | 66 |
| Савар Бостон | 49 | 18 | 45 | 63 |
| Д.Торнтон Сан-Хосе | 51 | 14 | 49 | 63 |
| Брир Буффало | 52 | 21 | 42 | 63 |
| Ягр Рейнджерс | 51 | 19 | 43 | 62 |
СНАЙПЕРЫ
| | И | Г |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 51 | 32 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 52 | 31 |
| Селянне Анахайм | 52 | 31 |
| Сент-Луи Тампа-Бей | 52 | 31 |
| Хитли Оттава | 53 | 31 |
| Мариан Госса Атланта | 53 | 31 |
| СЕМИН Вашингтон | 47 | 29 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 53 | 29 |
| Друри Буффало | 51 | 27 |
| Р.Смит Эдмонтон | 41 | 26 |
АССИСТЕНТЫ
| | И | П |
| Кросби Питтсбург | 46 | 54 |
| Д.Торнтон Сан-Хосе | 51 | 49 |
| Савар Бостон | 49 | 45 |
| Ягр Рейнджерс | 51 | 43 |
| Брир Буффало | 52 | 42 |
| Бриндамор Каролина | 49 | 41 |
| Х.Седин Ванкувер | 51 | 41 |
| Кария Нэшвилл | 52 | 40 |
| Нюландер Рейнджерс | 48 | 38 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 51 | 37 |
| Сент-Луи Тампа-Бей | 52 | 37 |
НОВИЧКИ
| | И | Г | П | О |
| МАЛКИН Питтсбург | 45 | 24 | 29 | 53 |
| Копитар Лос-Анджелес | 53 | 13 | 32 | 45 |
| Штястны Колорадо | 50 | 14 | 26 | 40 |
| Вольски Колорадо | 49 | 17 | 19 | 36 |
| Пеннер Анахайм | 52 | 17 | 10 | 27 |
| Карле Сан-Хосе | 46 | 5 | 19 | 24 |
| Латендресс Монреаль | 50 | 10 | 13 | 23 |
| Заяц Нью-Джерси | 49 | 8 | 15 | 23 |
| Д.Стаал Питтсбург | 48 | 16 | 6 | 22 |
| РАДУЛОВ Нэшвилл | 34 | 11 | 10 | 21 |
ГОЛКИПЕРЫ («СПАСЕНИЯ»)
| | И | % |
| Мэйсон Нэшвилл | 32 | 92,9 |
| Бродо Нью-Джерси | 49 | 92,8 |
| Жигер Анахайм | 36 | 92,6 |
| Кипрусофф Калгари | 46 | 92,4 |
| Юэ Монреаль | 36 | 92,1 |
| Эмери Оттава | 37 | 92,1 |
| Люонго Ванкувер | 48 | 92,0 |
| Вокоун Нэшвилл | 22 | 91,7 |
| НАБОКОВ Сан-Хосе | 25 | 91,6 |
| Тоскала Сан-Хосе | 29 | 91,6 |
ГОЛКИПЕРЫ (ШАЙБЫ ЗА ИГРУ)
| | И | К |
| Бродо Нью-Джерси | 49 | 2,03 |
| Гашек Детройт | 39 | 2,03 |
| Жигер Анахайм | 36 | 2,10 |
| Тоскала Сан-Хосе | 29 | 2,19 |
| Кипрусофф Калгари | 46 | 2,26 |
| НАБОКОВ Сан-Хосе | 25 | 2,26 |
| Турко Даллас | 45 | 2,30 |
| Мэйсон Нэшвилл | 32 | 2.33 |
| Люонго Ванкувер | 48 | 2,35 |
| Эмери Оттава | 37 | 2,42 |
ГОЛКИПЕРЫ (ПОБЕДЫ)
| | И | П |
| Бродо Нью-Джерси | 49 | 30 |
| Люонго Ванкувер | 48 | 28 |
| Гашек Детройт | 39 | 27 |
| Жигер Анахайм | 36 | 25 |
| Турко Даллас | 45 | 25 |
| Кипрусофф Калгари | 46 | 25 |
| Миллер Буффало | 38 | 24 |
| К.Лехтонен Атланта | 45 | 24 |
| Рэйкрофт Бостон | 43 | 23 |
| Эмери Оттава | 37 | 22 |
ГОЛКИПЕРЫ («МАТЧИ НА НОЛЬ»)
| | И | «0» |
| Бродо Нью-Джерси | 49 | 9 |
| Гашек Детройт | 39 | 6 |
| Кипрусофф Калгари | 46 | 6 |
| Мэйсон Нэшвилл | 32 | 5 |
| Жигер Анахайм | 36 | 4 |
| Эмери Оттава | 37 | 4 |
| Дипьетро Айлендерс | 40 | 4 |
| Турко Даллас | 45 | 4 |
| К.Лехтонен Атланта | 45 | 4 |
| НАБОКОВ Сан-Хосе | 25 | 3 |
БОЛЬШИНСТВО
| | И | Г | П | О |
| Д.Торнтон Сан-Хосе | 51 | 5 | 32 | 37 |
| Кросби Питтсбург | 46 | 7 | 29 | 36 |
| Савар Бостон | 49 | 9 | 23 | 32 |
| Селянне Анахайм | 52 | 17 | 14 | 31 |
| Мариан Госса Атланта | 53 | 15 | 16 | 31 |
| Сурей Монреаль | 50 | 14 | 16 | 30 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 51 | 13 | 16 | 29 |
| Марло Сан-Хосе | 51 | 11 | 17 | 28 |
| ГОНЧАР Питтсбург | 49 | 5 | 23 | 28 |
| Вяч.КОЗЛОВ Атланта | 52 | 4 | 23 | 27 |
ПОЛЕЗНОСТЬ
| | И | +/- |
| Лидстрем Детройт | 52 | 31 |
| Прейсинг Оттава | 52 | 30 |
| Легванд Нэшвилл | 49 | 28 |
| Ванек Буффало | 52 | 25 |
| Гамрлик Калгари | 43 | 24 |
| Лэнгкоу Калгари | 50 | 23 |
| Пронгер Анахайм | 43 | 21 |
| Альфредссон Оттава | 48 | 21 |
| Регер Калгари | 48 | 21 |
| Кунитц Анахайм | 50 | 21 |
«БЕСПОЛЕЗНОСТЬ»
| | И | +/- |
| Колдер Филадельфия | 47 | -27 |
| Питканен Филадельфия | 46 | -23 |
| Недвед Эдмонтон | 31 | -21 |
| Хэтчер Филадельфия | 50 | -21 |
| Брюле Колумбус | 47 | -20 |
| Пикар Филадельфия | 36 | -19 |
| Стюарт Бостон | 43 | -19 |
| Уиллси Лос-Анджелес | 53 | -19 |
| П.Бержерон Бостон | 49 | -19 |
| Проспал Тампа-Бей | 52 | -19 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (В СРЕДНЕМ)
| | И | М |
| Хара Бостон | 47 | 28.38 |
| С.Нидермайер Анахайм | 50 | 27.45 |
| Лидстрем Детройт | 52 | 27.28 |
| Маккейб Торонто | 51 | 27.02 |
| Бойл Тампа-Бей | 52 | 26.59 |
| Т.Каберле Торонто | 52 | 26.49 |
| Пронгер Анахайм | 43 | 26.46 |
| ГОНЧАР Питтсбург | 49 | 26.34 |
| Фанеф Калгари | 49 | 26.10 |
| Хевелид Атланта | 48 | 25.50 |
БРОСКИ
| | И | Б |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 51 | 268 |
| О.Йокинен Флорида | 52 | 246 |
| Мариан Госса Атланта | 53 | 233 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 53 | 228 |
| Ролстон Миннесота | 52 | 227 |
| Шэнахэн Рейнджерс | 51 | 230 |
| Ягр Рейнджерс | 51 | 204 |
| Э.Стаал Каролина | 53 | 204 |
| Хитли Оттава | 53 | 200 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 52 | 192 |
ЗАЩИТНИКИ-БОМБАРДИРЫ
| | И | Г | П | О |
| С.Нидермайер Анахайм | 50 | 10 | 34 | 44 |
| Лидстрем Детройт | 52 | 10 | 34 | 44 |
| Т.Каберле Торонто | 52 | 9 | 34 | 43 |
| Пронгер Анахайм | 43 | 7 | 34 | 41 |
| Пронгер Анахайм | 43 | 7 | 34 | 41 |
| Сурей Монреаль | 50 | 17 | 24 | 41 |
| Бойл Тампа-Бей | 52 | 11 | 30 | 41 |
| ГОНЧАР Питтсбург | 49 | 7 | 31 | 38 |
| Маккейб Торонто | 51 | 9 | 28 | 37 |
| Ф.Буше Даллас | 48 | 14 | 22 | 36 |
ШТРАФНИКИ
| | И | Ш |
| Игер Филадельфия | 42 | 132 |
| О’Брайан Анахайм | 52 | 129 |
| Барнэби Даллас | 39 | 127 |
| Брашир Вашингтон | 46 | 118 |
| Нейл Оттава | 53 | 115 |
| Эвери Лос-Анджелес | 53 | 105 |
| Беляк Торонто | 49 | 103 |
| Грэттон Финикс | 30 | 98 |
| Макгрэттан Оттава | 43 | 95 |
| Альбертс Бостон | 46 | 94 |





