Итоги февраля

ХОККЕЙ. НХЛ
ИТОГИ ФЕВРАЛЯ
БОМБАРДИРЫ
| | И | Г | П | О |
| Кросби Питтсбург | 59 | 26 | 71 | 97 |
| Сент-Луи Тампа-Бей | 65 | 38 | 47 | 85 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 65 | 41 | 43 | 84 |
| Хитли Оттава | 64 | 38 | 44 | 82 |
| Савар Бостон | 62 | 21 | 61 | 82 |
| Д.Торнтон Сан-Хосе | 64 | 16 | 65 | 81 |
| Мариан Госса Атланта | 65 | 36 | 44 | 80 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 64 | 37 | 41 | 78 |
| Брир Буффало | 62 | 27 | 50 | 77 |
| Ягр Рейнджерс | 63 | 23 | 53 | 76 |
СНАЙПЕРЫ
| | И | Г |
| Лекавалье Тампа-Бей | 65 | 41 |
| Селянне Анахайм | 64 | 38 |
| Хитли Оттава | 64 | 38 |
| Сент-Луи Тампа-Бей | 65 | 38 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 64 | 37 |
| Мариан Госса Атланта | 65 | 36 |
| Ганье Филадельфия | 63 | 35 |
| Друри Буффало | 60 | 33 |
| Зеттерберг Детройт | 63 | 33 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 65 | 33 |
АССИСТЕНТЫ
| | И | П |
| Кросби Питтсбург | 59 | 71 |
| Д.Торнтон Сан-Хосе | 64 | 65 |
| Савар Бостон | 62 | 61 |
| Ягр Рейнджерс | 63 | 53 |
| Х.Седин Ванкувер | 63 | 51 |
| Брир Буффало | 62 | 50 |
| Бриндамор Каролина | 62 | 49 |
| Сакик Колорадо | 64 | 48 |
| Сент-Луи Тампа-Бей | 65 | 47 |
| ДАЦЮК Детройт | 61 | 46 |
НОВИЧКИ
| | И | Г | П | О |
| МАЛКИН Питтсбург | 58 | 29 | 40 | 69 |
| Штястны Колорадо | 64 | 22 | 37 | 59 |
| Копитар Лос-Анджелес | 63 | 18 | 38 | 56 |
| Вольски Колорадо | 59 | 19 | 21 | 40 |
| Пеннер Анахайм | 64 | 21 | 14 | 35 |
| Д.Стаал Питтсбург | 61 | 25 | 7 | 32 |
| Заяц Нью-Джерси | 62 | 12 | 19 | 31 |
| Карле Сан-Хосе | 59 | 9 | 21 | 30 |
| Клоу Сан-Хосе | 40 | 13 | 16 | 29 |
| Радулов Нэшвилл | 47 | 12 | 14 | 26 |
ГОЛКИПЕРЫ («СПАСЕНИЯ»)
| | И | % |
| Мэйсон Нэшвилл | 35 | 92,8 |
| Бродо Нью-Джерси | 61 | 92,6 |
| Бэкстрем Миннесота | 27 | 92,4 |
| Люонго Ванкувер | 59 | 92,1 |
| Эмери Оттава | 44 | 92,1 |
| Кипрусофф Калгари | 58 | 91,9 |
| Жигер Анахайм | 46 | 91,9 |
| Юэ Монреаль | 40 | 91,8 |
| Вокоун Нэшвилл | 32 | 91,7 |
| Миллер Буффало | 47 | 91,4 |
ГОЛКИПЕРЫ (ШАЙБЫ ЗА ИГРУ)
| | И | К |
| Гашек Детройт | 46 | 2,04 |
| Бродо Нью-Джерси | 61 | 2,06 |
| Бэкстрем Миннесота | 27 | 2,20 |
| Турко Даллас | 53 | 2,27 |
| Жигер Анахайм | 46 | 2,28 |
| Мэйсон Нэшвилл | 35 | 2.33 |
| Люонго Ванкувер | 59 | 2,34 |
| Кипрусофф Калгари | 58 | 2,38 |
| Эмери Оттава | 44 | 2,45 |
| Тоскала Сан-Хосе | 35 | 2,45 |
ГОЛКИПЕРЫ (ПОБЕДЫ)
| | И | П |
| Бродо Нью-Джерси | 61 | 39 |
| Люонго Ванкувер | 59 | 35 |
| Гашек Детройт | 46 | 33 |
| Миллер Буффало | 47 | 30 |
| Кипрусофф Калгари | 57 | 30 |
| Жигер Анахайм | 46 | 29 |
| Флери Питтсбург | 51 | 29 |
| Турко Даллас | 53 | 29 |
| Дипьетро Айлендерс | 52 | 28 |
| Рэйкрофт Торонто | 55 | 28 |
ГОЛКИПЕРЫ (МАТЧИ «НА НОЛЬ»)
| | И | «0» |
| Бродо Нью-Джерси | 61 | 12 |
| Гашек Детройт | 46 | 6 |
| Кипрусофф Калгари | 58 | 6 |
| Мэйсон Нэшвилл | 35 | 5 |
| Эмери Оттава | 44 | 5 |
| Легас Сент-Луис | 45 | 5 |
| Дипьетро Айлендерс | 52 | 5 |
| Вокоун Нэшвилл | 31 | 4 |
| НАБОКОВ Сан-Хосе | 33 | 4 |
| Джозеф Финикс | 41 | 4 |
БОЛЬШИНСТВО
| | И | Г | П | О |
| Кросби Питтсбург | 59 | 8 | 40 | 48 |
| Д.Торнтон Сан-Хосе | 64 | 7 | 37 | 44 |
| Савар Бостон | 62 | 10 | 31 | 41 |
| Сурей Монреаль | 65 | 16 | 23 | 39 |
| Селянне Анахайм | 64 | 20 | 18 | 38 |
| Мариан Госса Атланта | 65 | 15 | 22 | 37 |
| ГОНЧАР Питтсбург | 62 | 8 | 29 | 37 |
| Ягр Рейнджерс | 63 | 6 | 30 | 36 |
| Сакик Колорадо | 64 | 13 | 21 | 34 |
| Вяч.КОЗЛОВ Атланта | 64 | 6 | 27 | 33 |
ПОЛЕЗНОСТЬ
| | И | +/- |
| Лидстрем Детройт | 64 | 39 |
| Ванек Буффало | 63 | 35 |
| Прейссинг Оттава | 63 | 34 |
| Легванд Нэшвилл | 62 | 32 |
| Альфредссон Оттава | 59 | 29 |
| Зеттерберг Детройт | 63 | 26 |
| Хитли Оттава | 64 | 26 |
| Рой Буффало | 56 | 24 |
| Гамрлик Калгари | 57 | 24 |
| Малик Рейнджерс | 50 | 23 |
БЕСПОЛЕЗНОСТЬ
| | И | +/- |
| Колдер Детройт | 60 | -29 |
| Недвед Эдмонтон | 38 | -24 |
| Питканен Филадельфия | 59 | -24 |
| Р.Блэйк Лос-Анджелес | 62 | -24 |
| Хэтчер Филадельфия | 63 | -24 |
| Райдер Монреаль | 66 | -24 |
| П.Бержерон Бостон | 57 | -22 |
| Мара Бостон | 59 | -22 |
| Умбергер Филадельфия | 62 | -22 |
| К.Адамс Финикс | 50 | -20 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (В СРЕДНЕМ)
| | И | М |
| Хара Бостон | 60 | 28.33 |
| С.Нидермайер Анахайм | 61 | 27.45 |
| Лидстрем Детройт | 64 | 27.30 |
| Пронгер Анахайм | 55 | 27.09 |
| Бойл Тампа-Бей | 65 | 26.58 |
| Маккейб Торонто | 64 | 26.45 |
| ГОНЧАР Питтсбург | 62 | 26.25 |
| Т.Каберле Торонто | 64 | 26.24 |
| Фанеф Калгари | 63 | 26.08 |
| Баумистер Флорида | 64 | 26.01 |
БРОСКИ
| | И | Б |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 64 | 315 |
| Мариан Госса Атланта | 65 | 277 |
| О.Йокинен Флорида | 64 | 275 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 65 | 275 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 65 | 258 |
| Шэнахэн Рейнджерс | 58 | 257 |
| Ролстон Миннесота | 61 | 256 |
| Ягр Рейнджерс | 63 | 246 |
| Хитли Оттава | 63 | 246 |
| Ганье Филадельфия | 63 | 240 |
ЗАЩИТНИКИ-БОМБАРДИРЫ
| | И | Г | П | О |
| Лидстрем Детройт | 64 | 10 | 45 | 55 |
| Сурей Монреаль | 65 | 22 | 31 | 53 |
| С.Нидермайер Анахайм | 61 | 11 | 41 | 52 |
| Бойл Тампа-Бей | 65 | 14 | 37 | 51 |
| ГОНЧАР Питтсбург | 62 | 10 | 41 | 51 |
| Вишновски Лос-Анджелес | 61 | 17 | 33 | 50 |
| Пронгер Анахайм | 55 | 10 | 39 | 49 |
| Т.Каберле Торонто | 64 | 9 | 40 | 49 |
| Маккейб Торонто | 64 | 11 | 35 | 46 |
| Райан Уитни Питтсбург | 62 | 10 | 34 | 44 |
ШТРАФНИКИ
| | И | Ш |
| Игер Филадельфия | 51 | 163 |
| Нейл Оттава | 64 | 142 |
| О’Брайан Тампа-Бей | 63 | 140 |
| Эвери Рейнджерс | 65 | 139 |
| Барнэби Даллас | 39 | 127 |
| Брашир Вашингтон | 59 | 127 |
| Майр Буффало | 63 | 118 |
| Холлвег Рейнджерс | 61 | 117 |
| Грэттон Финикс | 40 | 117 |
| Сурей Монреаль | 65 | 117 |





