НХЛ. Наши игроки

ХОККЕЙ. НХЛ
| | И | Г | П | О | +/- | Ш | Б | |
| 1 (1) | ф Александр ОВЕЧКИН Вашингтон | 64 | 37 | 41 | 78 | -13 | 50 | 315 |
| 2 (2) | ф Евгений МАЛКИН* Питтсбург | 58 | 29 | 40 | 69 | 0 | 56 | 191 |
| 3 (4) | ф Вячеслав КОЗЛОВ Атланта | 64 | 20 | 45 | 65 | +1 | 30 | 145 |
| 4 (8) | ф Павел ДАЦЮК Детройт | 61 | 19 | 46 | 65 | +23 | 18 | 146 |
| 5 (3) | ф Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 65 | 33 | 28 | 61 | -10 | 48 | 275 |
| 6 (5) | ф Александр ФРОЛОВ Лос-Анджелес | 63 | 32 | 29 | 61 | -2 | 22 | 165 |
| 7 (7) | ф Александр СЕМИН Вашингтон | 60 | 32 | 26 | 58 | -5 | 80 | 197 |
| 8 (6) | ф Максим АФИНОГЕНОВ Буффало | 53 | 23 | 34 | 57 | +17 | 66 | 142 |
| 9 (9) | ф Дайнюс ЗУБРУС (Лит.) Буффало | 60 | 20 | 32 | 52 | -16 | 50 | 127 |
| 10 (10) | з Сергей ГОНЧАР Питтсбург | 62 | 10 | 41 | 51 | -5 | 60 | 144 |
| 11 (13) | ф Виктор КОЗЛОВ Айлендерс | 63 | 21 | 21 | 42 | +16 | 22 | 141 |
| 12 (12) | ф Алексей КОВАЛЕВ Монреаль | 59 | 13 | 26 | 39 | -7 | 70 | 157 |
| 13 (14) | з Сергей ЗУБОВ Даллас | 58 | 9 | 30 | 39 | 0 | 18 | 115 |
| 14 (11) | ф Алексей ЯШИН Айлендерс | 42 | 13 | 25 | 38 | +9 | 32 | 164 |
| 15 (17) | ф Сергей ФЕДОРОВ Колумбус | 55 | 16 | 21 | 37 | -4 | 36 | 129 |
| 16 (15) | з Андрей МАРКОВ Монреаль | 61 | 4 | 33 | 37 | +2 | 46 | 99 |
| 17 (16) | ф Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ (Укр.) Торонто | 53 | 17 | 18 | 35 | +6 | 53 | 152 |
| 18 (18) | ф Олег САПРЫКИН Оттава | 60 | 14 | 20 | 34 | +8 | 54 | 136 |
| 19 (19) | ф Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 64 | 12 | 21 | 33 | -4 | 31 | 77 |
| 20 (20) | з Руслан САЛЕЙ (Бел.) Флорида | 64 | 6 | 24 | 30 | -11 | 74 | 119 |
| 21 (22) | ф Руслан ФЕДОТЕНКО (Укр.) Тампа-Бей | 63 | 11 | 17 | 28 | -2 | 42 | 131 |
| 22 (21) | ф Александр РАДУЛОВ* Нэшвилл | 47 | 12 | 14 | 26 | +10 | 20 | 63 |
| 23 (23) | ф Сергей САМСОНОВ Монреаль | 60 | 9 | 16 | 25 | 1 | 10 | 110 |
| 24 (24) | з Алексей ЖИТНИК Атланта | 62 | 5 | 20 | 25 | -4 | 78 | 111 |
| 25 (26) | ф Николай ЖЕРДЕВ Колумбус | 53 | 8 | 16 | 24 | -19 | 16 | 122 |
| 26 (25) | ф Никита АЛЕКСЕЕВ Тампа-Бей | 63 | 10 | 11 | 21 | +10 | 12 | 102 |
| 27 (27) | ф Николай АНТРОПОВ (Каз.) Торонто | 36 | 10 | 10 | 20 | +5 | 24 | 83 |
| 28 (29) | з Дмитрий КАЛИНИН Буффало | 63 | 4 | 16 | 20 | +14 | 30 | 63 |
| 29 (28) | ф Денис АРХИПОВ Чикаго | 60 | 8 | 10 | 18 | -13 | 34 | 88 |
| 30 (30) | ф Александр СВИТОВ Колумбус | 61 | 7 | 9 | 16 | -12 | 108 | 66 |
| 31 (34) | з Антон ВОЛЧЕНКОВ Оттава | 61 | 1 | 15 | 16 | +23 | 39 | 60 |
| 32 (37) | ф Дмитрий АФАНАСЕНКОВ Филадельфия | 56 | 8 | 7 | 15 | -15 | 12 | 64 |
| 33 (31) | ф Александр ПЕРЕЖОГИН Монреаль | 60 | 6 | 9 | 15 | +11 | 48 | 102 |
| 34 (32) | з Данила МАРКОВ Детройт | 52 | 3 | 11 | 14 | +15 | 39 | 45 |
| 35 (33) | з Антон БАБЧУК Каролина | 51 | 2 | 12 | 14 | -6 | 30 | 63 |
| 36 (35) | з Федор ТЮТИН Рейнджерс | 63 | 2 | 12 | 14 | -11 | 44 | 73 |
| 37 (36) | з Виталий ВИШНЕВСКИЙ Нэшвилл | 58 | 3 | 10 | 13 | -4 | 37 | 45 |
| 38 (38) | н Станислав ЧИСТОВ Бостон | 44 | 5 | 5 | 10 | -8 | 28 | 41 |
| 39 (39) | з Карлис СКРАСТИНЬШ (Лат.) Колорадо | 62 | 0 | 10 | 10 | -2 | 30 | 58 |
| 40 (40) | ф Райтис ИВАНАНС* (Лат.) Лос-Анджелес | 47 | 2 | 3 | 5 | -7 | 93 | 21 |
| 41 (41) | з Дарюс КАСПАРАЙТИС Рейнджерс | 24 | 2 | 2 | 4 | -1 | 30 | 9 |
| 42 (42) | ф Константин ПУШКАРЕВ* (Каз.) Лос-Анджелес | 16 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 10 |
| 43 (46) | з Андрей ЗЮЗИН Калгари | 38 | 1 | 3 | 4 | +2 | 26 | 28 |
| 44 (43) | з Олег ТВЕРДОВСКИЙ Лос-Анджелес | 26 | 0 | 4 | 4 | -10 | 10 | 26 |
| 45 (44) | з Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат.) Рейнджерс | 21 | 0 | 3 | 3 | -8 | 8 | 15 |
| 46 (45) | ф Энвер ЛИСИН* Финикс | 17 | 1 | 1 | 2 | -18 | 16 | 35 |
| 47 (-) | з Алексей СЕМЕНОВ Флорида | 7 | 0 | 2 | 2 | +4 | 15 | 4 |
| 48 (47) | ф Алексей КАЙГОРОДОВ* Оттава | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| 49 (50) | ф Андрей КОСТИЦЫН* (Бел.) Монреаль | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 15 |
| 50 (48) | ф Янис СПРУКТС* (Лат.) Флорида | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 8 |
| 51 (49) | ф Алексей МИХНОВ* Эдмонтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 (51) | ф Михаил ГРАБОВСКИЙ* (Бел.) Монреаль | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 |
| 53 (52) | ф Александр СУГЛОБОВ* Торонто | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 17 |
ВРАТАРИ
| | И | Мин. | К | В | ПО | П | С | % | |
| 1 (1) | Евгений НАБОКОВ Сан-Хосе | 34 | 1846 | 2,50 | 14 | 1 | 15 | 559 | 90,4 |
| 2 (2) | Николай ХАБИБУЛИН Чикаго | 46 | 2675 | 2,78 | 20 | 5 | 19 | 1146 | 90,2 |
| 3 (3) | Илья БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 19 | 1018 | 2,71 | 6 | 3 | 7 | 391 | 89,5 |
Примечания: И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, +/- – коэффициент полезности, Ш – штраф, Б – броски.
* Новички. В скобках указаны места, занимаемые две недели назад.
Для вратарей: Мин. – минуты в игре, К – в среднем пропущенные шайбы, В – выигрыши, ПО – поражения в овертайме, П – поражения, С – спасения, % – процент отраженных бросков.





