Наши игроки

ХОККЕЙ. НХЛ
| | И | Г | П | О | +/- | Ш | Б | |
| 1 (1) | ф Александр ОВЕЧКИН Вашингтон | 76 | 43 | 43 | 86 | -20 | 52 | 366 |
| 2 (2) | ф Евгений МАЛКИН* Питтсбург | 72 | 32 | 48 | 80 | +2 | 76 | 228 |
| 3 (4) | ф Павел ДАЦЮК Детройт | 72 | 24 | 55 | 79 | 30 | 20 | 188 |
| 4 (3) | ф Вячеслав КОЗЛОВ Атланта | 75 | 23 | 50 | 73 | +6 | 32 | 175 |
| 5 (5) | ф Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 76 | 38 | 33 | 71 | -3 | 58 | 297 |
| 6 (7) | ф Александр СЕМИН Вашингтон | 72 | 37 | 33 | 70 | -9 | 84 | 236 |
| 7 (6) | ф Александр ФРОЛОВ Лос-Анджелес | 76 | 34 | 35 | 69 | -4 | 32 | 183 |
| 8 (10) | з Сергей ГОНЧАР Питтсбург | 76 | 13 | 50 | 63 | -4 | 72 | 176 |
| 9 (8) | ф Максим АФИНОГЕНОВ Буффало | 53 | 23 | 34 | 57 | +17 | 66 | 142 |
| 10 (9) | ф Дайнюс ЗУБРУС (Лит.) Буффало | 72 | 22 | 34 | 56 | -17 | 56 | 149 |
| 11 (13) | з Сергей ЗУБОВ Даллас | 71 | 11 | 40 | 51 | +1 | 24 | 143 |
| 12 (11) | ф Виктор КОЗЛОВ Айлендерс | 74 | 22 | 26 | 48 | +15 | 26 | 154 |
| 13 (12) | ф Алексей КОВАЛЕВ Монреаль | 67 | 16 | 28 | 44 | -11 | 76 | 184 |
| 14 (14) | ф Алексей ЯШИН Айлендерс | 51 | 15 | 28 | 43 | +8 | 38 | 181 |
| 15 (16) | з Андрей МАРКОВ Монреаль | 71 | 6 | 37 | 43 | +2 | 50 | 119 |
| 16 (17) | ‑ф Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ (Укр.) Торонто | 64 | 18 | 23 | 41 | +10 | 59 | 183 |
| 17 (15) | ф Сергей ФЕДОРОВ Колумбус | 66 | 17 | 23 | 40 | -4 | 48 | 154 |
| 18 (18) | ф Олег САПРЫКИН Оттава | 66 | 15 | 21 | 36 | +8 | 54 | 142 |
| 19 (19) | ф Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 75 | 15 | 21 | 36 | -8 | 35 | 93 |
| 20 (24) | з Алексей ЖИТНИК Атланта | 73 | 7 | 29 | 36 | +1 | 90 | 124 |
| 21 (22) | ф Александр РАДУЛОВ* Нэшвилл | 58 | 15 | 18 | 33 | 18 | 22 | 81 |
| 22 (21) | ф Руслан ФЕДОТЕНКО (Укр.) Тампа-Бей | 74 | 12 | 19 | 31 | -2 | 50 | 153 |
| 23 (27) | ф Николай АНТРОПОВ (Каз.) Торонто | 47 | 17 | 13 | 30 | +10 | 40 | 111 |
| 24 (25) | ф Николай ЖЕРДЕВ Колумбус | 64 | 10 | 20 | 30 | -18 | 22 | 150 |
| 25 (20) | з Руслан САЛЕЙ (Бел.) Флорида | 75 | 6 | 24 | 30 | -10 | 100 | 136 |
| 26 (23) | ф Сергей САМСОНОВ Монреаль | 63 | 9 | 17 | 26 | -4 | 10 | 114 |
| 27 (28) | з Дмитрий КАЛИНИН Буффало | 75 | 6 | 19 | 25 | +12 | 36 | 79 |
| 28 (29) | ф Денис АРХИПОВ Чикаго | 72 | 10 | 13 | 23 | -15 | 54 | 99 |
| 29 (26) | ф Никита АЛЕКСЕЕВ Чикаго | 73 | 11 | 11 | 22 | +5 | 12 | 113 |
| 30 (32) | ‑ф Дмитрий АФАНАСЕНКОВ Филадельфия | 67 | 11 | 10 | 21 | -19 | 18 | 86 |
| 31 (30) | ф Александр СВИТОВ Колумбус | 69 | 7 | 11 | 18 | -12 | 133 | 73 |
| 32 (31) | з Антон ВОЛЧЕНКОВ Оттава | 73 | 1 | 17 | 18 | +32 | 53 | 78 |
| 33 (33) | ‑ф Александр ПЕРЕЖОГИН Монреаль | 60 | 6 | 9 | 15 | +11 | 48 | 102 |
| 34 (34) | з Данила МАРКОВ Детройт | 59 | 3 | 11 | 14 | +20 | 51 | 53 |
| 35 (35) | з Антон БАБЧУК Каролина | 51 | 2 | 12 | 14 | -6 | 30 | 63 |
| 36 (36) | з Федор ТЮТИН Рейнджерс | 64 | 2 | 12 | 14 | -11 | 44 | 73 |
| 37 (37) | з Виталий ВИШНЕВСКИЙ Нэшвилл | 65 | 3 | 10 | 13 | -3 | 41 | 47 |
| 38 (38) | н Станислав ЧИСТОВ Бостон | 54 | 5 | 6 | 11 | -9 | 32 | 47 |
| 39 (49) | ‑ф Андрей КОСТИЦЫН* (Бел.) Монреаль | 16 | 1 | 9 | 10 | +2 | 4 | 31 |
| 40 (39) | ‑з Карлис СКРАСТИНЬШ (Лат.) Колорадо | 62 | 0 | 10 | 10 | -2 | 30 | 58 |
| 41 (40) | ‑ф Райтис ИВАНАНС* (Лат.) Лос-Анджелес | 60 | 4 | 4 | 8 | -10 | 133 | 33 |
| 42 (43) | з Андрей ЗЮЗИН Калгари | 45 | 1 | 5 | 6 | 0 | 30 | 33 |
| 43 (41) | з Дарюс КАСПАРАЙТИС Рейнджерс | 24 | 2 | 2 | 4 | -1 | 30 | 9 |
| 44 (42) | ‑ф Константин ПУШКАРЕВ* (Каз.) Лос-Анджелес | 16 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 10 |
| 45 (47) | з Алексей СЕМЕНОВ Флорида | 18 | 0 | 4 | 4 | +8 | 26 | 18 |
| 46 (44) | з Олег ТВЕРДОВСКИЙ Лос-Анджелес | 26 | 0 | 4 | 4 | -10 | 10 | 26 |
| 47 (45) | з Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат.) Рейнджерс | 21 | 0 | 3 | 3 | -8 | 8 | 15 |
| 48 (46) | ф Энвер ЛИСИН* Финикс | 17 | 1 | 1 | 2 | -18 | 16 | 35 |
| 49 (48) | Ф Алексей КАЙГОРОДОВ* Оттава | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| 50 (50) | ф Янис СПРУКТС* (Лат.) Флорида | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 8 |
| 51 (51) | ф Алексей МИХНОВ* Эдмонтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 (52) | ‑ф Михаил ГРАБОВСКИЙ* (Бел.) Монреаль | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 |
| 53 (53) | ф Александр СУГЛОБОВ* Торонто | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 17 |
ВРАТАРИ
| | И | Мин. | К | В | ПО | П | С | % | |
| 1 (1) | Евгений НАБОКОВ Сан-Хосе | 44 | 2414 | 2,29 | 20 | 3 | 16 | 962 | 91,3 |
| 2 (2) | Николай ХАБИБУЛИН Чикаго | 55 | 3163 | 2,86 | 23 | 5 | 24 | 1365 | 89,9 |
| 3 (3) | Илья БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 23 | 1259 | 2,62 | 8 | 4 | 8 | 486 | 89,8 |
Примечания: И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, +/- — коэффициент полезности, Ш – штраф, Б – броски, * — новички. В скобках указаны места, занимаемые четыре недели назад.
Для вратарей: Мин. – минуты в игре, К – в среднем пропущенные шайбы, В – выигрыши, ПО – поражения в овертайме, П – поражения, С – спасения, % — процент отраженных бросков.





