НХЛ. Наши игроки
Наши игроки

ХОККЕЙ. НХЛ
| И | Г | П | О | +/- | Ш | ГБ | ГМ | ПГ | OT | Б | ВРЕМЯ | ||
| 1 (1) | ф Александр ОВЕЧКИН Вашингтон | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 52 | 16 | 0 | 8 | 1 | 392 | 21.23 |
| 2 (3) | ф Павел ДАЦЮК Детройт | 79 | 27 | 60 | 87 | +36 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 207 | 19.57 |
| 3 (2) | ф Евгений МАЛКИН* Питтсбург | 78 | 33 | 52 | 85 | +2 | 80 | 16 | 0 | 6 | 1 | 242 | 19.09 |
| 4 (4) | ф Вячеслав КОЗЛОВ Атланта | 81 | 28 | 52 | 80 | +9 | 36 | 8 | 0 | 8 | 2 | 190 | 20.29 |
| 5 (5) | ф Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 82 | 42 | 34 | 76 | -2 | 66 | 18 | 0 | 7 | 2 | 336 | 21.31 |
| 6 (6) | ф Александр СЕМИН Вашингтон | 77 | 38 | 35 | 73 | -7 | 90 | 17 | 0 | 6 | 1 | 243 | 18.24 |
| 7 (7) | ф Александр ФРОЛОВ Лос-Анджелес | 82 | 35 | 36 | 71 | -8 | 34 | 10 | 1 | 6 | 1 | 195 | 19.56 |
| 8 (8) | з Сергей ГОНЧАР Питтсбург | 82 | 13 | 54 | 67 | -5 | 72 | 10 | 1 | 3 | 1 | 191 | 26.33 |
| 9 (9) | ф Максим АФИНОГЕНОВ Буффало | 56 | 23 | 38 | 61 | +19 | 66 | 7 | 0 | 3 | 0 | 151 | 17.03 |
| 10 (10) | ф Дайнюс ЗУБРУС (Лит.) Буффало | 79 | 24 | 36 | 60 | -19 | 62 | 10 | 0 | 4 | 1 | 158 | 19.29 |
| 11 (11) | з Сергей ЗУБОВ Даллас | 78 | 12 | 42 | 54 | 0 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 156 | 25.56 |
| 12 (12) | ф Виктор КОЗЛОВ Айлендерс | 81 | 25 | 26 | 51 | +12 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 | 165 | 16.24 |
| 13 (14) | ф Алексей ЯШИН Айлендерс | 58 | 18 | 32 | 50 | +6 | 44 | 5 | 0 | 3 | 0 | 203 | 17.04 |
| 14 (15) | з Андрей МАРКОВ Монреаль | 77 | 6 | 43 | 49 | +2 | 56 | 5 | 0 | 2 | 0 | 128 | 24.28 |
| 15 (13) | ф Алексей КОВАЛЕВ Монреаль | 73 | 18 | 29 | 47 | -19 | 78 | 8 | 0 | 5 | 0 | 197 | 18.14 |
| 16 (16) | ф Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ (Укр.) Торонто | 71 | 21 | 24 | 45 | 8 | 63 | 6 | 0 | 1 | 0 | 198 | 17.06 |
| 17 (17) | ф Сергей ФЕДОРОВ Колумбус | 73 | 18 | 24 | 42 | -7 | 56 | 7 | 2 | 2 | 0 | 163 | 19.56 |
| 18 (19) | ф Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 82 | 16 | 24 | 40 | -5 | 35 | 8 | 0 | 2 | 0 | 97 | 17.45 |
| 19 (20) | з Алексей ЖИТНИК Атланта | 79 | 7 | 31 | 38 | +1 | 92 | 3 | 0 | 2 | 1 | 132 | 24.06 |
| 20 (21) | ф Александр РАДУЛОВ* Нэшвилл | 64 | 18 | 19 | 37 | +19 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 96 | 11.38 |
| 21 (18) | ф Олег САПРЫКИН Оттава | 71 | 15 | 21 | 36 | +5 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 150 | 12.27 |
| 22 (23) | ф Николай АНТРОПОВ (Каз) Торонто | 54 | 18 | 15 | 33 | +8 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 125 | 16.35 |
| 23 (22) | ф Руслан ФЕДОТЕНКО (Укр.) Тампа-Бей | 80 | 12 | 20 | 32 | -3 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 154 | 16.15 |
| 24 (24) | ф Николай ЖЕРДЕВ Колумбус | 71 | 10 | 22 | 32 | -19 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 164 | 16.13 |
| 25 (25) | з Руслан САЛЕЙ (Бел.) Флорида | 82 | 6 | 26 | 32 | -13 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 23.19 |
| 26 (27) | з Дмитрий КАЛИНИН Буффало | 82 | 7 | 22 | 29 | +19 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 19.30 |
| 27 (28) | ф Денис АРХИПОВ Чикаго | 79 | 10 | 17 | 27 | -13 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 112 | 15.42 |
| 28 (26) | ф Сергей САМСОНОВ Монреаль | 63 | 9 | 17 | 26 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 13.58 |
| 29 (29) | ф Никита АЛЕКСЕЕВ Чикаго | 78 | 12 | 11 | 23 | +7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 117 | 13.46 |
| 30 (30) | ф Дмитрий АФАНАСЕНКОВ Филадельфия | 74 | 11 | 10 | 21 | -25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10.31 |
| 31 (32) | з Антон ВОЛЧЕНКОВ Оттава | 78 | 1 | 18 | 19 | +37 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21.16 |
| 32 (31) | ф Александр СВИТОВ Колумбус | 76 | 7 | 11 | 18 | -10 | 145 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 | 13.46 |
| 33 (34) | з Данила МАРКОВ Детройт | 66 | 4 | 12 | 16 | +25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 18.53 |
| 34 (33) | ф Александр ПЕРЕЖОГИН Монреаль | 61 | 6 | 9 | 15 | +11 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 11.51 |
| 35 (35) | з Антон БАБЧУК Каролина | 52 | 2 | 12 | 14 | -6 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 63 | 17.25 |
| 36 (36) | з Федор ТЮТИН Рейнджерс | 66 | 2 | 12 | 14 | -8 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 20.01 |
| 37 (38) | н Станислав ЧИСТОВ Бостон | 61 | 5 | 8 | 13 | -8 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 8.30 |
| 38 (37) | з Виталий ВИШНЕВСКИЙ Нэшвилл | 67 | 3 | 10 | 13 | -4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17.13 |
| 39 (39) | ф Андрей КОСТИЦЫН* (Бел.) Монреаль | 22 | 1 | 10 | 11 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.17 |
| 40 (40) | з Карлис СКРАСТИНЬШ (Лат.) Колорадо | 68 | 0 | 11 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 21.13 |
| 41 (41) | ф Райтис ИВАНАНС* (Лат.) Лос-Анджелес | 66 | 4 | 4 | 8 | -12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.58 |
| 42 (42) | з Андрей ЗЮЗИН Калгари | 49 | 1 | 5 | 6 | -2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.49 |
| 43 (45) | з Алексей СЕМЕНОВ Флорида | 23 | 0 | 5 | 5 | +9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12.22 |
| 44 (43) | з Дарюс КАСПАРАЙТИС Рейнджерс | 24 | 2 | 2 | 4 | -1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.51 |
| 45 (44) | ф Константин ПУШКАРЕВ* (Каз.) Лос-Анджелес | 16 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.10 |
| 46 (46) | з Олег ТВЕРДОВСКИЙ Лос-Анджелес | 26 | 0 | 4 | 4 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.50 |
| 47 (50) | ф Янис СПРУКТС* (Лат.) Флорида | 13 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.19 |
| 48 (47) | з Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат.) Рейнджерс | 21 | 0 | 3 | 3 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.51 |
| 49 (48) | ф Энвер ЛИСИН* Финикс | 17 | 1 | 1 | 2 | -18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15.02 |
| 50 (49) | Ф Алексей КАЙГОРОДОВ* Оттава | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.52 |
| 51 (51) | ф Алексей МИХНОВ* Эдмонтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| 52 (52) | ф Михаил ГРАБОВСКИЙ* (Бел.) Монреаль | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.18 |
| 53 (53) | ф Александр СУГЛОБОВ* Торонто | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.24 |
ВРАТАРИ
| И | Мин. | В | ПО | П | ПГ | ПВ | К | БР | С | % | «О» | ||
| 1 (1) | Евгений НАБОКОВ Сан-Хосе | 50 | 2778 | 25 | 4 | 16 | 106 | 4 | 2,29 | 1227 | 1121 | 91,4 | 7 |
| 2 (3) | Илья БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 27 | 1509 | 10 | 6 | 8 | 62 | 0 | 2,47 | 668 | 606 | 90,7 | 1 |
| 3 (2) | Николай ХАБИБУЛИН Чикаго | 60 | 3425 | 25 | 5 | 26 | 163 | 7 | 2,86 | 1668 | 1505 | 90,2 | 1 |
Примечания:
И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, +/- – коэфф. полезности, Ш – штраф, ГБ – голы в большинстве, ГМ – голы в меньшинстве, ПГ – победные голы, ОТ – голы в овертайме, Б – броски, ВРЕМЯ – время на льду (в среднем за матч). * – новички. В скобках указаны места, занимаемые две недели назад.
Для вратарей: Мин. – минуты в игре, В – выигрыши, ПО – поражения в овертайме, П – поражения, ПГ – пропущенные голы, ПВ – голы в пустые ворота, К – в среднем пропущенные шайбы, БР – броски по воротам, С – спасения, % – процент отраженных бросков, «О» – игр на ноль.





