Самые высокооплачиваемые игроки сезона-2002/03 (в долларах США)
| 1. | Петер Форсберг (Колорадо) | 11,000,000 |
| 2. | Кейт Ткачук (Сент-Луис) | 11,000,000 |
| 3. | Никлас Лидстрем (Детройт) | 10,500,000 |
| 4. | Павел Буре (Рейнджерс) | 10,000,000 |
| 5. | Пол Кария (Анахайм) | 10,000,000 |
| 6. | Джо Сакик (Колорадо) | 9,832,727 |
| 7. | Бобби Холик (Рейнджерс) | 9,600,000 |
| 8. | Крис Пронгер (Сент-Луис) | 9,500,000 |
| 9. | Роб Блэйк (Колорадо) | 9,285,194 |
| 10. | Билл Герин (Даллас) | 9,000,000 |
| 11. | Джон Леклер (Филадельфия) | 9,000,000 |
| 12. | Дуг Уэйт (Даллас) | 9,000,000 |
| 13. | Брайан Литч (Рейнджерс) | 8,680,000 |
| 14. | Джереми Реник (Филадельфия) | 8,500,000 |
| 15. | Патрик Руа (Колорадо) | 8,500,000 |
| 16. | Кертис Джозеф (Детройт) | 8,000,000 |
| 17. | Майк Модано (Даллас) | 8,000,000 |
| 18. | Эл Макиннис (Сент-Луис) | 7,500,000 |
| 19. | Матс Сундин (Торонто) | 7,500,000 |
| 20. | Стив Айзерман (Детройт) | 7,500,000 |
| … | ||
| Алексей Яшин (Айлендерс) | 6,400,000 | |
| Александр Могильный (Торонто) | 5,500,000 | |
| Сандис Озолиньш (Флорида) | 5,500,000 | |
| Сергей Зубов (Даллас) | 5,000,000 | |





