Североамериканская НХЛ. Турнирная таблица
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | Н | ПО | П | Ш | О |
| Атлантический дивизион | |||||||
| Филадельфия | 29 | 15 | 6 | 1 | 7 | 71-62 | 37 |
| Нью-Джерси | 28 | 16 | 1 | 3 | 8 | 70-60 | 36 |
| Рейнджерс | 33 | 12 | 4 | 1 | 16 | 84-108 | 29 |
| Питсбург | 29 | 11 | 3 | 4 | 11 | 86-89 | 29 |
| Айлендерс | 30 | 11 | 4 | 0 | 15 | 82-97 | 26 |
| Северо-Восточный дивизион | |||||||
| Бостон | 30 | 19 | 3 | 1 | 7 | 99-72 | 42 |
| Оттава | 28 | 17 | 4 | 0 | 7 | 87-64 | 38 |
| Торонто | 30 | 15 | 2 | 0 | 13 | 88-76 | 32 |
| Монреаль | 30 | 13 | 4 | 2 | 11 | 85-96 | 32 |
| Буффало | 29 | 7 | 5 | 1 | 16 | 63-78 | 20 |
| Юго-Восточный дивизион | |||||||
| Тампа-Бей | 31 | 15 | 3 | 3 | 10 | 96-88 | 36 |
| Каролина | 31 | 13 | 4 | 3 | 11 | 75-80 | 33 |
| Флорида | 30 | 9 | 7 | 4 | 10 | 74-93 | 29 |
| Вашингтон | 31 | 13 | 2 | 0 | 16 | 81-94 | 28 |
| Атланта | 29 | 7 | 1 | 4 | 17 | 77-113 | 19 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | Н | ПО | П | Ш | О |
| Центральный дивизион | |||||||
| Детройт | 30 | 17 | 4 | 1 | 8 | 96-76 | 39 |
| Сент-Луис | 30 | 16 | 4 | 2 | 8 | 98-73 | 38 |
| Чикаго | 30 | 14 | 4 | 0 | 12 | 70-68 | 32 |
| Колумбус | 30 | 11 | 3 | 2 | 14 | 90-94 | 27 |
| Нэшвилл | 30 | 7 | 5 | 4 | 14 | 62-82 | 23 |
| Северо-Западный дивизион | |||||||
| Ванкувер | 30 | 18 | 4 | 0 | 8 | 92-72 | 40 |
| Миннесота | 31 | 16 | 6 | 1 | 8 | 82-68 | 39 |
| Эдмонтон | 31 | 16 | 4 | 1 | 10 | 85-75 | 37 |
| Колорадо | 30 | 10 | 8 | 4 | 8 | 80-78 | 32 |
| Калгари | 30 | 8 | 4 | 3 | 15 | 61-88 | 23 |
| Тихоокеанский дивизион | |||||||
| Даллас | 31 | 17 | 6 | 1 | 7 | 97-64 | 41 |
| Лос-Анджелес | 29 | 13 | 4 | 3 | 9 | 79-73 | 33 |
| Анахайм | 30 | 12 | 6 | 3 | 9 | 72-74 | 33 |
| Сан-Хосе | 29 | 12 | 2 | 2 | 13 | 82-87 | 28 |
| Финикс | 31 | 9 | 5 | 2 | 15 | 77-99 | 25 |
БОМБАРДИРЫ
| | И | Ш | П | О |
| М.Лемье Питсбург | 28 | 16 | 39 | 55 |
| Д.Торнтон Бостон | 30 | 16 | 24 | 40 |
| Ковалев Питсбург | 28 | 17 | 22 | 39 |
| Нэслунд Ванкувер | 30 | 20 | 16 | 36 |
| Г.Мюррей Бостон | 30 | 17 | 16 | 33 |
| Бертуцци Ванкувер | 30 | 14 | 19 | 33 |
| Модано Даллас | 31 | 12 | 21 | 33 |
| Кэсселз Колумбус | 30 | 8 | 25 | 33 |
| М.Госса Оттава | 28 | 19 | 13 | 32 |
| Йокинен Флорида | 30 | 17 | 15 | 32 |
СНАЙПЕРЫ
| | Ш |
| Нэслунд Ванкувер | 20 |
| Габорик Миннесота | 19 |
| М.Госса Оттава | 19 |
| Йокинен Флорида | 17 |
| Ковалев Питсбург | 17 |
| Ковальчук Атланта | 17 |
| Г.Мюррей Бостон | 17 |
| Сакик Колорадо | 17 |
| Сент-Луис Тампа-Бей | 17 |
| С.Федоров Детройт | 17 |
АССИСТЕНТЫ
| | П |
| М.Лемье Питсбург | 39 |
| Кэсселз Колумбус | 25 |
| Ричардс Тампа-Бей | 25 |
| Д.Торнтон Бостон | 24 |
| Проспал Тампа-Бей | 23 |
| Хитли Атланта | 23 |
| Ковалев Питсбург | 22 |
| Нюландер Вашингтон | 22 |
| Модано Даллас | 21 |
| Тернстрем Питсбург | 21 |
ПЛЮС / МИНУС
| | +/- |
| Набл Бостон | 19 |
| Лидстрем Детройт | 18 |
| Д.Хэтчер Даллас | 18 |
| Ф.Буше Даллас | 17 |
| Лехтинен Даллас | 16 |
| Бойнтон Бостон | 15 |
| Ганье Филадельфия | 15 |
| Гилл Бостон | 15 |
| К.Уайт Нью-Джерси | 14 |
| Шкоула Колорадо | 14 |
ЗВЕЗДЫ
| | З |
| М.Лемье Питсбург | 14 |
| Тибо Чикаго | 12 |
| Т.Сало Эдмонтон | 11 |
| Хабибуллин Тампа-Бей | 11 |
| Бельфур Торонто | 10 |
| Нэслунд Ванкувер | 10 |
| Д.Торнтон Бостон | 10 |
| Жигер Анахайм | 10 |
| Дени Колумбус | 10 |
| Клотье Ванкувер | 10 |





