«Спартак» - ЦСКА – 3:0
Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча КХЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА
Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча КХЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
Текстовая трансляция матча «Спартак» - ЦСКА – здесь
Западная конференция
![]() | ||||||||||
|
| команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | "Динамо" Мск | 34 | 22 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 98-67 | 72 |
| 2 | "Локомотив" | 34 | 19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 116-94 | 65 |
| 3 | СКА | 36 | 14 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 113-103 | 60 |
| 4 | "Северсталь" | 36 | 17 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 91-92 | 59 |
| 5 | "Атлант" | 34 | 13 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 | 80-74 | 52 |
| 6 | "Динамо" Р | 34 | 13 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 103-96 | 50 |
| 7 | "Динамо" Мн | 36 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 105-108 | 50 |
| 8 | "Спартак" | 36 | 12 | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 | 83-102 | 46 |
| 9 | "Торпедо" | 33 | 10 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 80-87 | 45 |
| 10 | ЦСКА | 34 | 8 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 87-104 | 36 |
| 11 | "Витязь" | 34 | 7 | 0 | 1 | 21 | 2 | 3 | 73-113 | 28 |
Восточная конференция
![]() | ||||||||||
|
| команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | "Металлург" Мг | 34 | 19 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 121-95 | 70 |
| 2 | "Ак Барс" | 35 | 18 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 118-93 | 68 |
| 3 | "Авангард" | 34 | 17 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 104-79 | 65 |
| 4 | "Салават Юлаев" | 34 | 16 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 134-100 | 65 |
| 5 | "Сибирь" | 35 | 16 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 93-82 | 61 |
| 6 | "Югра" | 33 | 14 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 92-90 | 56 |
| 7 | "Барыс" | 35 | 13 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 99-100 | 50 |
| 8 | "Нефтехимик" | 33 | 14 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 93-88 | 48 |
| 9 | "Трактор" | 35 | 7 | 7 | 1 | 18 | 1 | 1 | 81-98 | 39 |
| 10 | "Амур" | 33 | 9 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 68-97 | 35 |
| 11 | "Автомобилист" | 31 | 7 | 4 | 1 | 17 | 1 | 1 | 76-97 | 33 |
| 12 | "Металлург" Нк | 35 | 6 | 1 | 2 | 21 | 2 | 3 | 64-113 |
29
|






