НХЛ. Анисимов набрал два очка в матче с «Виннипегом», Варламов пропустил два гола от «Калгари»
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Даллас» – 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)
Голы: Нистрем (Фиддлер, Сурэй), 05:20 (0:1). Робида (Рибейро, Райдер), 12:55 (0:2 – бол). Лэроуз (Скиннер, Т. Каберле), 13:18 (1:2 – бол). Бенн (Л. Эрикссон, Райдер), 19:32 (1:3). Райдер (Л. Эрикссон, Сурэй), 23:48 (1:4). Бенн (Л. Эрикссон), 38:00 (1:5 – мен). Т. Рууту (Жослин, Хэррисон), 42:03 (2:5 – бол).
Вратари: К. Уорд – Лехтонен.
Онлайн трансляция
«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 3:4 Б (3:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Б. Кэмпбелл (Верстиг, Флейшманн), 01:49 (1:0 – бол). Копецки (Скилл, Уивер), 13:05 (2:0). Санторелли (Куликов), 15:21 (3:0). Мэлоун (Стэмкос, Брюер), 36:20 (1:3 – бол). Стэмкос (Джилрой, Сен-Луи), 37:46 (2:3). Перселл (Дауни, Брюер), 48:11 (3:3). Мур (победный буллит), (3:4).
Вратари: Теодор – Гарон (Ролосон, 15:21).
Онлайн трансляция
«Рейнджерс» – «Виннипег» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Степан (Габорик, Дель Зотто), 30:01 (1:0 – бол). Габорик (Степан, Анисимов), 48:31 (2:0). Габорик (Анисимов), 59:58 (3:0 – п.в.)
Вратари: Бирон – Павелец.
Онлайн трансляция
«Чикаго» – «Ванкувер» – 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)
Голы: Бут (Биекса, Хиггинс), 06:00 (0:1 – бол). Фролик (Хьялмарссон), 12:57 (1:1). Роум (Ходжсон, Бут), 21:16 (1:2 – бол). Д. Седин (Х. Седин, Хэмьюс), 24:40 (1:3 – бол). Крюгер (Дж. Майерс, Сталберг), 35:07 (2:3). Хансен (Д. Седин, Х. Седин), 35:50 (2:4). Хэмьюс (Х. Седин, Эдлер), 37:50 (2:5 – бол). Х. Седин (Эдлер, Д. Седин), 49:26 (2:6 – бол).
Вратари: Кроуфорд – Луонго.
Онлайн трансляция
«Колорадо» – «Калгари» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Штясны (О'Брайн, Дюшен), 00:34 (1:0). Джирдано (Хэннан), 05:19 (1:1). Гленкросс (Тангуэй, Игинла), 25:54 (1:2 – бол).
Вратари: Варламов – Кипрусофф.
Онлайн трансляция
Турнирная таблица

![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Питтсбург Пингвинз | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 45-34 | 21 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 56-44 | 18 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32-29 | 15 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 30-34 | 13 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 23-29 | 10 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Торонто Мэйпл Лифс | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 45-46 | 19 |
| 2 | Баффало Сэйбрз | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36-28 | 16 |
| 3 | Оттава Сенаторз | 15 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 45-55 | 15 |
| 4 | Монреаль Канадиенс | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 34-36 | 12 |
| 5 | Бостон Брюинз | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 34-28 | 10 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Вашингтон Кэпиталз | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48-33 | 18 |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 40-43 | 14 |
| 3 | Флорида Пантерз | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31-32 | 14 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 33-42 | 12 |
| 5 | Виннипег Джетс | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 35-42 | 12 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Эдмонтон Ойлерз | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30-22 | 18 |
| 2 | Миннесота Уайлд | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30-26 | 17 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 39-40 | 15 |
| 4 | Ванкувер Кэнакс | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 39-42 | 13 |
| 5 | Калгари Флэймз | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28-31 | 11 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Даллас Старз | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35-29 | 18 |
| 2 | Финикс Койотс | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 38-36 | 16 |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 28-28 | 15 |
| 4 | Сан-Хосе Шаркс | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 37-33 | 15 |
| 5 | Анахайм Дакс | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 27-40 | 13 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго Блэкхокс | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44-36 | 19 |
| 2 | Нэшвилл Предаторз | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 35-34 | 16 |
| 3 | Детройт Ред Уингз | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29-29 | 13 |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32-35 | 12 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 31-53 | 5 |






