НХЛ. Анисимов забил «Торонто», Куликов набрал три очка в игре с «Вашингтоном»
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Торонто» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Франсон (Лайлз, Кессел), 06:01 (0:1). Конноли (Фраттен), 25:12 (0:2). Лупул (Бозак, Кессел), 26:49 (0:3 – бол). Анисимов (Праст, Дель Зотто), 33:00 (1:3). Габорик (Степан, Б. Ричардс), 34:32 (2:3 – бол). Стекел (Шенн), 59:55 (2:4 – мен, п.в.).
Вратари: Лундквист – Густавссон.
«Питтсбург» – «Бостон»
– 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Г. Кэмпбелл (Пай, Ш. Торнтон), 22:57 (0:1). Б. Пульо (Певерли), 27:18 (0:2). Т. Сегин (П. Бержерон, Певерли), 41:07 (0:3). М. Кук (Витале), 50:54 (1:3).
Вратари: Флери – Т. Томас.
«Оттава» – «Тампа-Бэй»
– 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Голы: Жерве (Стэмкос, М.-А. Бержерон), 33:52 (0:1). З. Смит (Коуэн, Даугавиньш), 36:46 (1:1). Сен-Луи (Стэмкос), 43:35 (1:2). Альфредссон (Спецца, К. Андерсон), 48:58 (2:2). Фолиньо (Альфредссон, Винчестер), 55:33 (3:2). З. Смит (Гончар, Филлипс), 56:19 (4:2).
Вратари: К. Андерсон – Ролосон.
«Флорида» – «Вашингтон» – 5:4 (3:1, 2:1, 0:2)
Голы: Уэйсс (Б. Кэмпбелл, Куликов), 06:50 (1:0 – бол). Санторелли (Куликов, Уивер), 07:03 (2:0). Куликов (Б. Кэмпбелл, Уэйсс), 16:31 (3:0 – бол). Набл (Мар. Юханссон, Орлов), 17:11 (3:1). Бергенхайм (Маттиас, Гаррисон), 23:41 (4:1 – бол). Уэйсс (Флейшманн, Б. Кэмпбелл), 32:11 (5:1). Икин (Перро, Карлсон), 39:40 (5:2). Лайх (Дж. Уорд, Карлсон), 52:09 (5:3). Чимера (Карлсон, Хэлперн), 58:16 (5:4).
Вратари: Клемменсен – Нойвирт.
«Чикаго» – «Финикс» – 3:4 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Торрес (Бодкер), 02:35 (0:1). Врбата (Рэй Уитни), 18:13 (0:2). Яндл (Шлемко), 21:09 (0:3). Тэйвз (П. Кэйн, Карсилло), 22:40 (1:3). Тэйвз (Кит, Шарп), 29:27 (2:3 – бол). П. Кэйн (Тэйвз, Сталберг), 33:57 (3:3). Экман-Ларссон (решающий буллит), (3:4).
Вратари: Кроуфорд (Эмери, 21:08) – М. Смит.
Турнирная таблица

![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Питтсбург Пингвинз | 28 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 86-69 | 36 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 25 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 88-73 | 33 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 24 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 71-55 | 33 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 25 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 62-72 | 25 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 24 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 52-78 | 21 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 25 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 88-52 | 35 |
| 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 27 | 11 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 87-87 | 32 |
| 3 | Баффало Сэйбрз | 26 | 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 72-69 | 29 |
| 4 | Оттава Сенаторз | 27 | 10 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 83-91 | 29 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 27 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 67-69 | 27 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 27 | 14 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 78-69 | 34 |
| 2 | Вашингтон Кэпиталз | 26 | 7 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 79-84 | 27 |
| 3 | Виннипег Джетс | 26 | 10 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 75-82 | 26 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 26 | 7 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 69-84 | 24 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 28 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 66-94 | 19 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Миннесота Уайлд | 27 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 69-60 | 37 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 26 | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 83-67 | 31 |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 27 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 76-71 | 29 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 27 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 75-78 | 27 |
| 5 | Калгари Флэймз | 26 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 60-72 | 24 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Даллас Старз | 26 | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 69-72 | 31 |
| 2 | Финикс Койотс | 26 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 71-65 | 31 |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 26 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 60-58 | 30 |
| 4 | Сан-Хосе Шаркс | 23 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 67-56 | 29 |
| 5 | Анахайм Дакс | 26 | 6 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 60-86 | 19 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго Блэкхокс | 28 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 93-88 | 36 |
| 2 | Детройт Ред Уингз | 25 | 14 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 75-56 | 33 |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 26 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 63-58 | 31 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 26 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 68-71 | 28 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 26 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 62-88 | 17 |






