НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Эдмонтон» переиграл «Колорадо» и другие матчи
Раздел «Хоккей» в новом формате ЗДЕСЬ!
10 декабря
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» - «Торонто» - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Уайдман (Бэкстрем, Кнубл), 12:33-бол.; Бэкстрем (Овечкин, Уайдман), 21:49-бол.; Бэкстрем (Семин, Уайдман), 38:50-бол.; Уайдман (Бэкстрем, Карлсон), 58:41-бол. - Кессел (Бозак), 32:52; Фрэнсон, 53:16.
Вратари: Вокоун - Реймер
Онлайн трансляция
«Баффало» - «Флорида» - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Рой (Стэффорд), 17:50; Поминвилл (Леополд, Щечура), 62:19 - Гаррисон (Верстиг, Флейшманн), 35:48-бол.
Вратари: Миллер - Клеменсен
Онлайн трансляция
«Виннипег» - «Каролина» - 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)
Голы: Бафлин (Уилер), 1; Кэйн (Уилер), 6; Стэплтон (Бафлин, Уэллвуд), 31; Литтл (Уилер, Кэйн), 32 - Фолк (Шпачек, Стаал), 48:24; Саттер (Глисон, Шпачек), 52:13
Вратари:
Онлайн трансляция
«Эдмонтон»- «Колорадо» - 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Голы: Ганье, 7; Игер (Джонс, Беланже), 19:23; Эберле (Хопкинс, Петри), 30:36; Ганье (Хопкинс, Эберле), 39:57 - Макклемент (Винник, Обайн), 23:29
Вратари:
Онлайн трансляция
Турнирная таблица

![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Филадельфия Флайерз | 27 | 14 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 96-79 | 37 |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 29 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 88-72 | 36 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 25 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 73-58 | 34 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 27 | 6 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 70-78 | 29 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 26 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 59-82 | 24 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 27 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 89-56 | 35 |
| 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 28 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 89-90 | 33 |
| 3 | Баффало Сэйбрз | 27 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 76-74 | 30 |
| 4 | Оттава Сенаторз | 29 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 90-101 | 30 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 29 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 72-76 | 29 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 28 | 15 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 80-69 | 36 |
| 2 | Вашингтон Кэпиталз | 27 | 8 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 84-87 | 29 |
| 3 | Виннипег Джетс | 27 | 11 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 77-83 | 28 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 28 | 7 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 73-91 | 26 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 30 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 77-104 | 21 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Миннесота Уайлд | 29 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 75-63 | 41 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 28 | 14 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 93-70 | 35 |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 28 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 79-76 | 29 |
| 4 | Калгари Флэймз | 28 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 70-80 | 28 |
| 5 | Колорадо Эвеланш | 29 | 7 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | 77-87 | 27 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Финикс Койотс | 28 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 76-72 | 33 |
| 2 | Даллас Старз | 27 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 71-77 | 31 |
| 3 | Сан-Хосе Шаркс | 25 | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 73-60 | 31 |
| 4 | Лос-Анджелес Кингз | 28 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 64-65 | 30 |
| 5 | Анахайм Дакс | 28 | 7 | 0 | 1 | 15 | 2 | 3 | 65-92 | 21 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго Блэкхокс | 29 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 96-90 | 38 |
| 2 | Детройт Ред Уингз | 27 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 82-61 | 35 |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 28 | 15 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 70-62 | 35 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 28 | 11 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 74-77 | 30 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 28 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 68-94 | 20 |






