НХЛ. Хет-трик Сергея Костицына помог «Нэшвиллу» победить «Калгари» [ВИДЕО]
В регулярном чемпионате НХЛ состоялся один матч
- Все об НХЛ на Sovsport.ru
НХЛ
Регулярный чемпионат
Турнирная таблица
подробнее
Атлантический дивизион

![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 36 | 21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 107-77 | 50 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 36 | 19 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 123-106 | 48 |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 38 | 17 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 121-100 | 46 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 37 | 11 | 2 | 8 | 15 | 0 | 1 | 103-105 | 43 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 36 | 11 | 0 | 2 | 17 | 4 | 2 | 84-113 | 32 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 35 | 20 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 123-68 | 49 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 39 | 12 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 120-133 | 43 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 38 | 13 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 118-125 | 41 |
| 4 | Баффало Сэйбрз | 38 | 13 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 100-112 | 38 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 39 | 11 | 2 | 1 | 18 | 2 | 5 | 99-110 | 35 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 39 | 17 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 103-107 | 47 |
| 2 | Виннипег Джетс | 38 | 17 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 104-107 | 43 |
| 3 | Вашингтон Кэпиталз | 37 | 14 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 111-109 | 42 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 37 | 11 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 104-122 | 37 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 40 | 11 | 2 | 0 | 22 | 3 | 2 | 103-135 | 31 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 39 | 20 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 129-96 | 50 |
| 2 | Миннесота Уайлд | 40 | 16 | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 95-95 | 48 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 40 | 12 | 3 | 6 | 18 | 1 | 0 | 108-115 | 43 |
| 4 | Калгари Флэймз | 39 | 17 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 96-106 | 41 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 37 | 14 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 100-104 | 33 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Лос-Анджелес Кингз | 39 | 14 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 86-90 | 44 |
| 2 | Даллас Старз | 37 | 17 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 100-107 | 43 |
| 3 | Финикс Койотс | 39 | 16 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 102-103 | 42 |
| 4 | Сан-Хосе Шаркс | 34 | 14 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 99-83 | 42 |
| 5 | Анахайм Дакс | 37 | 9 | 0 | 1 | 21 | 2 | 4 | 87-124 | 26 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго Блэкхокс | 38 | 17 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 125-107 | 52 |
| 2 | Детройт Ред Уингз | 38 | 22 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 123-84 | 49 |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 38 | 20 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 95-85 | 47 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 38 | 15 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 100-105 | 44 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 38 | 6 | 1 | 3 | 23 | 1 | 4 | 93-128 | 25 |






