НХЛ. Ковальчук принес «Нью-Джерси» победу над «Флоридой», «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» и другие матчи
7 января пройдут очередные матчи чемпионата НХЛ.
Вcе о НХЛ на SOVSPORT.RU
7 января пройдут очередные матчи чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
7 января
Турнирная таблица
подробнее
Атлантический дивизион

![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 38 | 22 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 113-81 | 54 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 38 | 20 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 130-113 | 50 |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 38 | 17 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 121-100 | 46 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 39 | 11 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 106-114 | 44 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 37 | 11 | 0 | 3 | 17 | 4 | 2 | 88-116 | 34 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 37 | 22 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 138-69 | 53 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 41 | 13 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 127-136 | 47 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 40 | 15 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 129-128 | 45 |
| 4 | Баффало Сэйбрз | 39 | 14 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 104-115 | 40 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 40 | 12 | 2 | 1 | 18 | 2 | 5 | 106-113 | 37 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 40 | 17 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 105-110 | 48 |
| 2 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 15 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 114-110 | 44 |
| 3 | Виннипег Джетс | 40 | 17 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 107-118 | 43 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 39 | 11 | 4 | 2 | 19 | 1 | 2 | 108-133 | 37 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 41 | 11 | 2 | 0 | 22 | 3 | 3 | 106-139 | 32 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 21 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 134-99 | 53 |
| 2 | Миннесота Уайлд | 41 | 16 | 1 | 4 | 14 | 2 | 4 | 95-98 | 48 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 41 | 12 | 3 | 7 | 18 | 1 | 0 | 110-116 | 45 |
| 4 | Калгари Флэймз | 42 | 17 | 0 | 1 | 19 | 3 | 2 | 100-123 | 41 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 40 | 15 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 110-115 | 35 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сан-Хосе Шаркс | 37 | 16 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 107-87 | 48 |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 41 | 14 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 88-92 | 47 |
| 3 | Даллас Старз | 39 | 18 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 108-113 | 45 |
| 4 | Финикс Койотс | 41 | 16 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 103-108 | 43 |
| 5 | Анахайм Дакс | 38 | 9 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 88-127 | 26 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго Блэкхокс | 40 | 17 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 132-116 | 52 |
| 2 | Детройт Ред Уингз | 39 | 23 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 128-88 | 51 |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 40 | 22 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 103-89 | 51 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 40 | 16 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 106-112 | 46 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 39 | 6 | 1 | 3 | 24 | 1 | 4 | 94-130 | 25 |






