НХЛ. Дацюк принес победу «Детройту» над «Чикаго», «Коламбус» уступил «Анахайму» и другие матчи[ВИДЕО]
Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Раздел НХЛ ЗДЕСЬ
Видеообзор матчей
НХЛ
Регулярный чемпионат
Турнирная таблица
подробнее
Атлантический дивизион

![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 23 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 116-82 | 56 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 40 | 20 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 137-121 | 52 |
| 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 41 | 13 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 114-117 | 48 |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 17 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 123-106 | 46 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 39 | 11 | 0 | 3 | 19 | 4 | 2 | 91-125 | 34 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 38 | 22 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 141-73 | 53 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 43 | 14 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 135-143 | 50 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 41 | 16 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 133-131 | 47 |
| 4 | Баффало Сэйбрз | 41 | 14 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 107-121 | 41 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 41 | 13 | 2 | 1 | 18 | 2 | 5 | 109-114 | 39 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 41 | 17 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 107-115 | 48 |
| 2 | Виннипег Джетс | 41 | 17 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 109-119 | 45 |
| 3 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 15 | 5 | 1 | 16 | 0 | 2 | 116-115 | 44 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 40 | 11 | 4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 109-136 | 37 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 43 | 12 | 2 | 0 | 23 | 3 | 3 | 112-146 | 34 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 42 | 22 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 138-102 | 55 |
| 2 | Миннесота Уайлд | 42 | 16 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 96-101 | 48 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 43 | 13 | 3 | 7 | 19 | 1 | 0 | 114-120 | 47 |
| 4 | Калгари Флэймз | 43 | 18 | 0 | 1 | 19 | 3 | 2 | 103-124 | 43 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 41 | 15 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 111-119 | 35 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сан-Хосе Шаркс | 38 | 17 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 112-89 | 50 |
| 2 | Даллас Старз | 40 | 19 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 112-114 | 47 |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 42 | 14 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 88-93 | 47 |
| 4 | Финикс Койотс | 42 | 17 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 108-109 | 45 |
| 5 | Анахайм Дакс | 40 | 11 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 99-133 | 30 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Детройт Ред Уингз | 41 | 23 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 134-94 | 53 |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 41 | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 107-89 | 53 |
| 3 | Чикаго Блэкхокс | 42 | 17 | 4 | 3 | 13 | 2 | 3 | 134-123 | 53 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 17 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 111-114 | 48 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 7 | 1 | 3 | 25 | 1 | 4 | 99-137 | 27 |






