НХЛ
Регулярный чемпионат
Все об НХЛ ЗДЕСЬ
Турнирная таблица
подробнее
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 45 | 22 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 147-110 | 59 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 23 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 118-86 | 58 |
| 3 | Бостон Брюинз | 40 | 24 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 148-77 | 57 |
| 4 | Чикаго Блэкхокс | 44 | 19 | 4 | 3 | 13 | 2 | 3 | 144-127 | 57 |
| 5 | Сент-Луис Блюз | 43 | 24 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 112-92 | 56 |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 42 | 22 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 142-124 | 56 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 43 | 23 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 138-101 | 55 |
| 8 | Оттава Сенаторз | 45 | 16 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 143-144 | 54 |
| 9 | Сан-Хосе Шаркс | 40 | 18 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 118-94 | 53 |
| 10 | Нэшвилл Предаторз | 43 | 18 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 118-117 | 52 |
| 11 | Флорида Пантерз | 42 | 18 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 109-116 | 50 |
| 12 | Миннесота Уайлд | 44 | 16 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 103-110 | 50 |
| 13 | Лос-Анджелес Кингз | 44 | 15 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 97-100 | 50 |
| 14 | Нью-Джерси Дэвилз | 43 | 13 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 119-124 | 50 |
| 15 | Даллас Старз | 42 | 19 | 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 119-123 | 49 |
| 16 | Торонто Мэйпл Лифс | 42 | 17 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 135-131 | 49 |
| 17 | Колорадо Эвеланш | 45 | 13 | 3 | 7 | 20 | 2 | 0 | 117-127 | 48 |
| 18 | Калгари Флэймз | 45 | 19 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 110-127 | 47 |
| 19 | Финикс Койотс | 44 | 17 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 111-114 | 47 |
| 20 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 17 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 124-112 | 46 |
| 21 | Вашингтон Кэпиталз | 41 | 16 | 5 | 1 | 17 | 0 | 2 | 119-120 | 46 |
| 22 | Виннипег Джетс | 43 | 17 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 112-126 | 45 |
| 23 | Баффало Сэйбрз | 42 | 14 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 107-123 | 41 |
| 24 | Монреаль Канадиенс | 43 | 13 | 2 | 1 | 20 | 2 | 5 | 110-119 | 39 |
| 25 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 115-146 | 38 |
| 26 | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 15 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3 | 112-121 | 36 |
| 27 | Каролина Харрикейнз | 45 | 13 | 2 | 0 | 24 | 3 | 3 | 118-150 | 36 |
| 28 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 12 | 0 | 3 | 20 | 4 | 2 | 98-129 | 36 |
| 29 | Анахайм Дакс | 42 | 12 | 0 | 1 | 22 | 3 | 4 | 104-136 | 33 |
| 30 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 7 | 1 | 3 | 26 | 1 | 4 | 101-142 | 27 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сент-Луис Блюз | 23 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 71-44 | 37 |
| 2 | Чикаго Блэкхокс | 25 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 87-69 | 36 |
| 3 | Бостон Брюинз | 24 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 87-48 | 33 |
| 4 | Детройт Ред Уингз | 19 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 76-34 | 33 |
| 5 | Вашингтон Кэпиталз | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 67-51 | 31 |
| 6 | Сан-Хосе Шаркс | 23 | 11 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 73-58 | 30 |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 64-62 | 29 |
| 8 | Виннипег Джетс | 22 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 59-50 | 29 |
| 9 | Оттава Сенаторз | 23 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 74-77 | 29 |
| 10 | Лос-Анджелес Кингз | 26 | 9 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 58-55 | 29 |
| 11 | Торонто Мэйпл Лифс | 21 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 65-63 | 28 |
| 12 | Нью-Йорк Рейнджерс | 19 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 58-38 | 28 |
| 13 | Калгари Флэймз | 20 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 53-46 | 28 |
| 14 | Флорида Пантерз | 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 52-52 | 27 |
| 15 | Миннесота Уайлд | 21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 55-53 | 27 |
| 16 | Даллас Старз | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 67-64 | 27 |
| 17 | Колорадо Эвеланш | 24 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 56-60 | 26 |
| 18 | Ванкувер Кэнакс | 19 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 64-44 | 26 |
| 19 | Баффало Сэйбрз | 24 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 71-71 | 25 |
| 20 | Питтсбург Пингвинз | 20 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 62-51 | 24 |
| 21 | Нью-Джерси Дэвилз | 19 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 52-52 | 23 |
| 22 | Каролина Харрикейнз | 24 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 62-72 | 23 |
| 23 | Эдмонтон Ойлерз | 19 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 57-45 | 23 |
| 24 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 18 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 62-55 | 23 |
| 25 | Филадельфия Флайерз | 18 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 65-59 | 22 |
| 26 | Анахайм Дакс | 23 | 9 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 70-74 | 21 |
| 27 | Нью-Йорк Айлендерс | 22 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 56-60 | 21 |
| 28 | Монреаль Канадиенс | 21 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 61-60 | 20 |
| 29 | Финикс Койотс | 19 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 46-50 | 19 |
| 30 | Коламбус Блю Джекетс | 20 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 47-54 | 15 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Филадельфия Флайерз | 24 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 77-65 | 34 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 26 | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 83-66 | 33 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 22 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 60-48 | 30 |
| 4 | Финикс Койотс | 25 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 65-64 | 28 |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 24 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 67-72 | 27 |
| 6 | Оттава Сенаторз | 22 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 69-67 | 25 |
| 7 | Бостон Брюинз | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61-29 | 24 |
| 8 | Флорида Пантерз | 22 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 57-64 | 23 |
| 9 | Нэшвилл Предаторз | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 54-55 | 23 |
| 10 | Сан-Хосе Шаркс | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 45-36 | 23 |
| 11 | Миннесота Уайлд | 23 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 48-57 | 23 |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 62-67 | 22 |
| 13 | Питтсбург Пингвинз | 22 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 62-61 | 22 |
| 14 | Колорадо Эвеланш | 21 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 61-67 | 22 |
| 15 | Даллас Старз | 21 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 52-59 | 22 |
| 16 | Торонто Мэйпл Лифс | 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 70-68 | 21 |
| 17 | Лос-Анджелес Кингз | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39-45 | 21 |
| 18 | Чикаго Блэкхокс | 19 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 57-58 | 21 |
| 19 | Монреаль Канадиенс | 22 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 49-59 | 19 |
| 20 | Калгари Флэймз | 25 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 57-81 | 19 |
| 21 | Сент-Луис Блюз | 20 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 41-48 | 19 |
| 22 | Виннипег Джетс | 21 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 53-76 | 16 |
| 23 | Баффало Сэйбрз | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 36-52 | 16 |
| 24 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 24 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 53-91 | 15 |
| 25 | Вашингтон Кэпиталз | 20 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 52-69 | 15 |
| 26 | Нью-Йорк Айлендерс | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 42-69 | 15 |
| 27 | Каролина Харрикейнз | 21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 56-78 | 13 |
| 28 | Эдмонтон Ойлерз | 23 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 55-76 | 13 |
| 29 | Анахайм Дакс | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 34-62 | 12 |
| 30 | Коламбус Блю Джекетс | 22 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 54-88 | 12 |
Восточная конференция
Западная конференция
Атлантический дивизион
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 23 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 118-86 | 58 |
| 2 | Бостон Брюинз | 40 | 24 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 148-77 | 57 |
| 3 | Флорида Пантерз | 42 | 18 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 109-116 | 50 |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 42 | 22 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 142-124 | 56 |
| 5 | Оттава Сенаторз | 45 | 16 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 143-144 | 54 |
| 6 | Нью-Джерси Дэвилз | 43 | 13 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 119-124 | 50 |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 42 | 17 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 135-131 | 49 |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 17 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 124-112 | 46 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 41 | 16 | 5 | 1 | 17 | 0 | 2 | 119-120 | 46 |
| 10 | Виннипег Джетс | 43 | 17 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 112-126 | 45 |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 42 | 14 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 107-123 | 41 |
| 12 | Монреаль Канадиенс | 43 | 13 | 2 | 1 | 20 | 2 | 5 | 110-119 | 39 |
| 13 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 115-146 | 38 |
| 14 | Каролина Харрикейнз | 45 | 13 | 2 | 0 | 24 | 3 | 3 | 118-150 | 36 |
| 15 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 12 | 0 | 3 | 20 | 4 | 2 | 98-129 | 36 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 24 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 87-48 | 33 |
| 2 | Вашингтон Кэпиталз | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 67-51 | 31 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 19 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 58-38 | 28 |
| 4 | Виннипег Джетс | 22 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 59-50 | 29 |
| 5 | Оттава Сенаторз | 23 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 74-77 | 29 |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 21 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 65-63 | 28 |
| 7 | Флорида Пантерз | 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 52-52 | 27 |
| 8 | Баффало Сэйбрз | 24 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 71-71 | 25 |
| 9 | Питтсбург Пингвинз | 20 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 62-51 | 24 |
| 10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 18 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 62-55 | 23 |
| 11 | Каролина Харрикейнз | 24 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 62-72 | 23 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 19 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 52-52 | 23 |
| 13 | Филадельфия Флайерз | 18 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 65-59 | 22 |
| 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 22 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 56-60 | 21 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 21 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 61-60 | 20 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Филадельфия Флайерз | 24 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 77-65 | 34 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 22 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 69-67 | 25 |
| 3 | Флорида Пантерз | 22 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 57-64 | 23 |
| 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 22 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 60-48 | 30 |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 24 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 67-72 | 27 |
| 6 | Бостон Брюинз | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61-29 | 24 |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 22 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 62-61 | 22 |
| 8 | Торонто Мэйпл Лифс | 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 70-68 | 21 |
| 9 | Монреаль Канадиенс | 22 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 49-59 | 19 |
| 10 | Баффало Сэйбрз | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 36-52 | 16 |
| 11 | Виннипег Джетс | 21 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 53-76 | 16 |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 20 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 52-69 | 15 |
| 13 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 24 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 53-91 | 15 |
| 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 42-69 | 15 |
| 15 | Каролина Харрикейнз | 21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 56-78 | 13 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 45 | 22 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 147-110 | 59 |
| 2 | Чикаго Блэкхокс | 44 | 19 | 4 | 3 | 13 | 2 | 3 | 144-127 | 57 |
| 3 | Сан-Хосе Шаркс | 40 | 18 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 118-94 | 53 |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 43 | 24 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 112-92 | 56 |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 43 | 23 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 138-101 | 55 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 43 | 18 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 118-117 | 52 |
| 7 | Миннесота Уайлд | 44 | 16 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 103-110 | 50 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 44 | 15 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 97-100 | 50 |
| 9 | Даллас Старз | 42 | 19 | 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 119-123 | 49 |
| 10 | Колорадо Эвеланш | 45 | 13 | 3 | 7 | 20 | 2 | 0 | 117-127 | 48 |
| 11 | Калгари Флэймз | 45 | 19 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 110-127 | 47 |
| 12 | Финикс Койотс | 44 | 17 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 111-114 | 47 |
| 13 | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 15 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3 | 112-121 | 36 |
| 14 | Анахайм Дакс | 42 | 12 | 0 | 1 | 22 | 3 | 4 | 104-136 | 33 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 7 | 1 | 3 | 26 | 1 | 4 | 101-142 | 27 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сент-Луис Блюз | 23 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 71-44 | 37 |
| 2 | Сан-Хосе Шаркс | 23 | 11 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 73-58 | 30 |
| 3 | Калгари Флэймз | 20 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 53-46 | 28 |
| 4 | Чикаго Блэкхокс | 25 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 87-69 | 36 |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 19 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 76-34 | 33 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 64-62 | 29 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 26 | 9 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 58-55 | 29 |
| 8 | Даллас Старз | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 67-64 | 27 |
| 9 | Миннесота Уайлд | 21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 55-53 | 27 |
| 10 | Ванкувер Кэнакс | 19 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 64-44 | 26 |
| 11 | Колорадо Эвеланш | 24 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 56-60 | 26 |
| 12 | Эдмонтон Ойлерз | 19 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 57-45 | 23 |
| 13 | Анахайм Дакс | 23 | 9 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 70-74 | 21 |
| 14 | Финикс Койотс | 19 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 46-50 | 19 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 20 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 47-54 | 15 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 26 | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 83-66 | 33 |
| 2 | Финикс Койотс | 25 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 65-64 | 28 |
| 3 | Нэшвилл Предаторз | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 54-55 | 23 |
| 4 | Сан-Хосе Шаркс | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 45-36 | 23 |
| 5 | Миннесота Уайлд | 23 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 48-57 | 23 |
| 6 | Даллас Старз | 21 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 52-59 | 22 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 62-67 | 22 |
| 8 | Колорадо Эвеланш | 21 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 61-67 | 22 |
| 9 | Чикаго Блэкхокс | 19 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 57-58 | 21 |
| 10 | Лос-Анджелес Кингз | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39-45 | 21 |
| 11 | Сент-Луис Блюз | 20 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 41-48 | 19 |
| 12 | Калгари Флэймз | 25 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 57-81 | 19 |
| 13 | Эдмонтон Ойлерз | 23 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 55-76 | 13 |
| 14 | Анахайм Дакс | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 34-62 | 12 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 22 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 54-88 | 12 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 23 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 118-86 | 58 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 42 | 22 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 142-124 | 56 |
| 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 43 | 13 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 119-124 | 50 |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 17 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 124-112 | 46 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 12 | 0 | 3 | 20 | 4 | 2 | 98-129 | 36 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 19 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 58-38 | 28 |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 20 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 62-51 | 24 |
| 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 19 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 52-52 | 23 |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 18 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 65-59 | 22 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 22 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 56-60 | 21 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Филадельфия Флайерз | 24 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 77-65 | 34 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 22 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 60-48 | 30 |
| 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 24 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 67-72 | 27 |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 22 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 62-61 | 22 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 42-69 | 15 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 40 | 24 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 148-77 | 57 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 45 | 16 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 143-144 | 54 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 42 | 17 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 135-131 | 49 |
| 4 | Баффало Сэйбрз | 42 | 14 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 107-123 | 41 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 43 | 13 | 2 | 1 | 20 | 2 | 5 | 110-119 | 39 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 24 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 87-48 | 33 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 23 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 74-77 | 29 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 21 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 65-63 | 28 |
| 4 | Баффало Сэйбрз | 24 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 71-71 | 25 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 21 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 61-60 | 20 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Оттава Сенаторз | 22 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 69-67 | 25 |
| 2 | Бостон Брюинз | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61-29 | 24 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 70-68 | 21 |
| 4 | Монреаль Канадиенс | 22 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 49-59 | 19 |
| 5 | Баффало Сэйбрз | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 36-52 | 16 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 42 | 18 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 109-116 | 50 |
| 2 | Вашингтон Кэпиталз | 41 | 16 | 5 | 1 | 17 | 0 | 2 | 119-120 | 46 |
| 3 | Виннипег Джетс | 43 | 17 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 112-126 | 45 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 115-146 | 38 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 45 | 13 | 2 | 0 | 24 | 3 | 3 | 118-150 | 36 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Вашингтон Кэпиталз | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 67-51 | 31 |
| 2 | Виннипег Джетс | 22 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 59-50 | 29 |
| 3 | Флорида Пантерз | 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 52-52 | 27 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 18 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 62-55 | 23 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 24 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 62-72 | 23 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 22 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 57-64 | 23 |
| 2 | Виннипег Джетс | 21 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 53-76 | 16 |
| 3 | Вашингтон Кэпиталз | 20 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 52-69 | 15 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 24 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 53-91 | 15 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 56-78 | 13 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 45 | 22 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 147-110 | 59 |
| 2 | Миннесота Уайлд | 44 | 16 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 103-110 | 50 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 45 | 13 | 3 | 7 | 20 | 2 | 0 | 117-127 | 48 |
| 4 | Калгари Флэймз | 45 | 19 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 110-127 | 47 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 15 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3 | 112-121 | 36 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Калгари Флэймз | 20 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 53-46 | 28 |
| 2 | Миннесота Уайлд | 21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 55-53 | 27 |
