НХЛ. «Бостон» уступил «Рейнджерс», «Нью-Джерси» проиграл «Филадельфии» и другие матчи
21-го января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
- Все о НХЛ ЗДЕСЬ
21-го января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
НХЛ
Регулярный чемпионат
21 января
Турнирная таблица
подробнее
Атлантический дивизион

![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 45 | 25 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 126-94 | 62 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 45 | 23 | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 150-133 | 58 |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 47 | 20 | 1 | 5 | 17 | 2 | 2 | 145-122 | 56 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 46 | 15 | 3 | 8 | 18 | 1 | 1 | 127-130 | 54 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 45 | 15 | 0 | 3 | 21 | 4 | 2 | 110-135 | 42 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 44 | 25 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 160-89 | 61 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 49 | 18 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 153-151 | 60 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 46 | 18 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 143-141 | 51 |
| 4 | Баффало Сэйбрз | 47 | 15 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 115-144 | 43 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 47 | 14 | 2 | 1 | 21 | 2 | 7 | 120-131 | 43 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Вашингтон Кэпиталз | 46 | 19 | 5 | 1 | 19 | 0 | 2 | 128-130 | 52 |
| 2 | Флорида Пантерз | 46 | 18 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 116-130 | 52 |
| 3 | Виннипег Джетс | 47 | 19 | 2 | 1 | 20 | 3 | 2 | 120-134 | 49 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 46 | 13 | 4 | 2 | 23 | 1 | 3 | 128-160 | 42 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 49 | 15 | 2 | 0 | 25 | 3 | 4 | 127-156 | 41 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 47 | 22 | 4 | 2 | 15 | 0 | 4 | 151-117 | 60 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 48 | 14 | 4 | 7 | 21 | 2 | 0 | 124-137 | 52 |
| 3 | Миннесота Уайлд | 47 | 16 | 1 | 5 | 18 | 2 | 5 | 107-122 | 51 |
| 4 | Калгари Флэймз | 48 | 19 | 1 | 2 | 20 | 3 | 3 | 114-134 | 50 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 46 | 15 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 116-132 | 38 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сан-Хосе Шаркс | 44 | 19 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 126-104 | 57 |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 48 | 16 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 106-107 | 56 |
| 3 | Даллас Старз | 46 | 19 | 2 | 3 | 20 | 0 | 2 | 123-131 | 50 |
| 4 | Финикс Койотс | 48 | 18 | 1 | 2 | 19 | 3 | 5 | 124-128 | 50 |
| 5 | Анахайм Дакс | 45 | 15 | 0 | 1 | 22 | 3 | 4 | 119-140 | 39 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго Блэкхокс | 48 | 22 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 159-136 | 64 |
| 2 | Детройт Ред Уингз | 47 | 24 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 152-107 | 63 |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 46 | 26 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 117-94 | 62 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 47 | 21 | 3 | 3 | 16 | 3 | 1 | 128-123 | 58 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 46 | 9 | 1 | 3 | 28 | 1 | 4 | 110-152 | 31 |






