НХЛ. Дацюк набрал два очка в победном матче с «Сент-Луисом», «Каролина» обыграла «Виннипег» и другие матчи
Результаты очередных матчей регулярного чемпионата НХЛ
Все о регулярном чемпионате НХЛ
НХЛ
Регулярный чемпионат
Турнирная таблица
подробнее
Атлантический дивизион

![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 46 | 25 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 129-96 | 64 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 47 | 24 | 4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 159-140 | 61 |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 20 | 2 | 5 | 17 | 2 | 2 | 149-125 | 58 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 47 | 15 | 3 | 8 | 19 | 1 | 1 | 128-134 | 54 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 15 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 112-136 | 44 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 46 | 25 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 168-97 | 64 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 50 | 18 | 4 | 5 | 17 | 4 | 2 | 154-153 | 60 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 47 | 18 | 2 | 3 | 19 | 3 | 2 | 144-144 | 51 |
| 4 | Монреаль Канадиенс | 48 | 15 | 2 | 1 | 21 | 2 | 7 | 123-132 | 45 |
| 5 | Баффало Сэйбрз | 48 | 15 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 117-148 | 43 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 47 | 18 | 1 | 3 | 15 | 6 | 4 | 120-133 | 54 |
| 2 | Вашингтон Кэпиталз | 47 | 19 | 5 | 1 | 19 | 1 | 2 | 131-134 | 53 |
| 3 | Виннипег Джетс | 48 | 19 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 123-138 | 50 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 47 | 14 | 4 | 2 | 23 | 1 | 3 | 132-163 | 44 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 50 | 15 | 2 | 0 | 25 | 4 | 4 | 128-158 | 42 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 48 | 23 | 4 | 2 | 15 | 0 | 4 | 155-120 | 62 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 50 | 15 | 4 | 7 | 22 | 2 | 0 | 129-141 | 54 |
| 3 | Миннесота Уайлд | 48 | 17 | 1 | 5 | 18 | 2 | 5 | 112-124 | 53 |
| 4 | Калгари Флэймз | 49 | 20 | 1 | 2 | 20 | 3 | 3 | 120-136 | 52 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 47 | 15 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 118-138 | 38 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сан-Хосе Шаркс | 45 | 19 | 1 | 6 | 14 | 3 | 2 | 129-108 | 57 |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 49 | 16 | 3 | 4 | 16 | 4 | 6 | 107-110 | 56 |
| 3 | Даллас Старз | 47 | 19 | 2 | 3 | 21 | 0 | 2 | 125-136 | 50 |
| 4 | Финикс Койотс | 49 | 18 | 1 | 2 | 20 | 3 | 5 | 127-132 | 50 |
| 5 | Анахайм Дакс | 47 | 17 | 0 | 1 | 22 | 3 | 4 | 124-143 | 43 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Детройт Ред Уингз | 48 | 24 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 155-109 | 65 |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 47 | 27 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 121-96 | 64 |
| 3 | Чикаго Блэкхокс | 49 | 22 | 4 | 3 | 14 | 3 | 3 | 161-141 | 64 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 48 | 22 | 3 | 3 | 16 | 3 | 1 | 133-125 | 60 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 47 | 9 | 1 | 3 | 28 | 1 | 5 | 112-155 | 32 |






