НХЛ
Регулярный чемпионат
| Турнирная таблица
подробнее
|
|
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 65 | 29 | 5 | 7 | 16 | 1 | 7 | 206-156 | 90 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 62 | 32 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | 172-126 | 88 |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 65 | 34 | 2 | 4 | 18 | 1 | 6 | 166-130 | 87 |
| 4 | Детройт Ред Уингз | 64 | 32 | 3 | 7 | 19 | 1 | 2 | 202-151 | 87 |
| 5 | Нэшвилл Предаторз | 64 | 31 | 3 | 3 | 20 | 3 | 4 | 181-165 | 81 |
| 6 | Бостон Брюинз | 62 | 29 | 2 | 7 | 21 | 1 | 2 | 204-143 | 79 |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 27 | 2 | 8 | 21 | 2 | 3 | 202-166 | 79 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 63 | 28 | 5 | 2 | 21 | 2 | 5 | 209-191 | 77 |
| 9 | Оттава Сенаторз | 65 | 25 | 4 | 5 | 23 | 6 | 2 | 199-192 | 76 |
| 10 | Чикаго Блэкхокс | 65 | 27 | 4 | 3 | 24 | 4 | 3 | 198-193 | 75 |
| 11 | Финикс Койотс | 64 | 25 | 3 | 5 | 22 | 3 | 6 | 168-160 | 75 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 63 | 21 | 4 | 10 | 23 | 2 | 3 | 175-174 | 75 |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 63 | 26 | 1 | 6 | 23 | 4 | 3 | 178-160 | 73 |
| 14 | Флорида Пантерз | 63 | 25 | 1 | 4 | 21 | 6 | 6 | 158-179 | 72 |
| 15 | Даллас Старз | 64 | 25 | 4 | 4 | 26 | 1 | 4 | 168-175 | 71 |
| 16 | Виннипег Джетс | 66 | 24 | 3 | 4 | 27 | 4 | 4 | 173-186 | 70 |
| 17 | Лос-Анджелес Кингз | 64 | 22 | 3 | 4 | 23 | 5 | 7 | 138-137 | 70 |
| 18 | Колорадо Эвеланш | 65 | 21 | 5 | 7 | 28 | 3 | 1 | 168-175 | 70 |
| 19 | Вашингтон Кэпиталз | 63 | 25 | 6 | 1 | 26 | 2 | 3 | 172-178 | 69 |
| 20 | Калгари Флэймз | 64 | 25 | 1 | 3 | 24 | 5 | 6 | 155-175 | 69 |
| 21 | Баффало Сэйбрз | 64 | 21 | 2 | 6 | 27 | 4 | 4 | 157-180 | 66 |
| 22 | Миннесота Уайлд | 64 | 21 | 1 | 6 | 26 | 2 | 8 | 143-172 | 66 |
| 23 | Торонто Мэйпл Лифс | 64 | 22 | 4 | 3 | 28 | 4 | 3 | 191-200 | 65 |
| 24 | Анахайм Дакс | 64 | 23 | 1 | 3 | 27 | 4 | 6 | 161-180 | 64 |
| 25 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 63 | 21 | 6 | 2 | 28 | 3 | 3 | 176-213 | 64 |
| 26 | Нью-Йорк Айлендерс | 64 | 18 | 3 | 5 | 29 | 6 | 3 | 151-193 | 61 |
| 27 | Каролина Харрикейнз | 64 | 22 | 2 | 0 | 28 | 6 | 6 | 168-193 | 60 |
| 28 | Монреаль Канадиенс | 65 | 19 | 2 | 4 | 30 | 2 | 8 | 169-181 | 60 |
| 29 | Эдмонтон Ойлерз | 63 | 20 | 2 | 3 | 32 | 2 | 4 | 169-189 | 56 |
| 30 | Коламбус Блю Джекетс | 64 | 14 | 2 | 3 | 38 | 2 | 5 | 148-212 | 45 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сент-Луис Блюз | 34 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 100-58 | 56 |
| 2 | Детройт Ред Уингз | 31 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 114-57 | 54 |
| 3 | Чикаго Блэкхокс | 33 | 18 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 112-87 | 48 |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 33 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 99-81 | 47 |
| 5 | Виннипег Джетс | 34 | 19 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 99-80 | 44 |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 30 | 15 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 87-58 | 44 |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 31 | 15 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 95-76 | 44 |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 30 | 15 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 105-75 | 42 |
| 9 | Ванкувер Кэнакс | 29 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 94-66 | 42 |
| 10 | Сан-Хосе Шаркс | 31 | 15 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 96-73 | 40 |
| 11 | Бостон Брюинз | 32 | 16 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 102-69 | 40 |
| 12 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 30 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 99-90 | 40 |
| 13 | Каролина Харрикейнз | 35 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 93-95 | 39 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 34 | 12 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 98-90 | 39 |
| 15 | Даллас Старз | 33 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 92-92 | 39 |
| 16 | Флорида Пантерз | 31 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 75-81 | 38 |
| 17 | Финикс Койотс | 32 | 12 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 85-79 | 38 |
| 18 | Торонто Мэйпл Лифс | 33 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 91-96 | 37 |
| 19 | Колорадо Эвеланш | 33 | 11 | 4 | 3 | 14 | 0 | 1 | 81-79 | 37 |
| 20 | Оттава Сенаторз | 32 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 96-105 | 37 |
| 21 | Калгари Флэймз | 30 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 75-76 | 36 |
| 22 | Эдмонтон Ойлерз | 32 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 90-88 | 36 |
| 23 | Лос-Анджелес Кингз | 33 | 12 | 2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 71-65 | 36 |
| 24 | Филадельфия Флайерз | 30 | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 108-99 | 35 |
| 25 | Нью-Джерси Дэвилз | 31 | 9 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 85-86 | 35 |
| 26 | Анахайм Дакс | 32 | 13 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 94-95 | 34 |
| 27 | Миннесота Уайлд | 30 | 12 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 77-81 | 34 |
| 28 | Нью-Йорк Айлендерс | 33 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 82-95 | 33 |
| 29 | Монреаль Канадиенс | 34 | 10 | 0 | 2 | 14 | 2 | 6 | 93-96 | 32 |
| 30 | Коламбус Блю Джекетс | 32 | 10 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 75-94 | 25 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 15 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 112-90 | 48 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 32 | 17 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 85-68 | 44 |
| 3 | Филадельфия Флайерз | 33 | 14 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 101-92 | 42 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 32 | 12 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 90-88 | 40 |
| 5 | Оттава Сенаторз | 33 | 12 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 103-87 | 39 |
| 6 | Бостон Брюинз | 30 | 13 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 102-74 | 39 |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 33 | 12 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 97-91 | 37 |
| 8 | Финикс Койотс | 32 | 13 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 83-81 | 37 |
| 9 | Флорида Пантерз | 32 | 13 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 83-98 | 34 |
| 10 | Лос-Анджелес Кингз | 31 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 67-72 | 34 |
| 11 | Нэшвилл Предаторз | 31 | 13 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 82-84 | 34 |
| 12 | Сан-Хосе Шаркс | 32 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 82-87 | 33 |
| 13 | Калгари Флэймз | 34 | 11 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 80-99 | 33 |
| 14 | Детройт Ред Уингз | 33 | 10 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 88-94 | 33 |
| 15 | Колорадо Эвеланш | 32 | 10 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 87-96 | 33 |
| 16 | Даллас Старз | 31 | 13 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 76-83 | 32 |
| 17 | Миннесота Уайлд | 34 | 9 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 66-91 | 32 |
| 18 | Сент-Луис Блюз | 31 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 66-72 | 31 |
| 19 | Анахайм Дакс | 32 | 10 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | 67-85 | 30 |
| 20 | Торонто Мэйпл Лифс | 31 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 100-104 | 28 |
| 21 | Монреаль Канадиенс | 31 | 9 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 76-85 | 28 |
| 22 | Нью-Йорк Айлендерс | 31 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 69-98 | 28 |
| 23 | Баффало Сэйбрз | 30 | 9 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 59-90 | 27 |
| 24 | Чикаго Блэкхокс | 32 | 9 | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 86-106 | 27 |
| 25 | Виннипег Джетс | 32 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 74-106 | 26 |
| 26 | Вашингтон Кэпиталз | 32 | 10 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 77-102 | 25 |
| 27 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 33 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 77-123 | 24 |
| 28 | Каролина Харрикейнз | 29 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 75-98 | 21 |
| 29 | Коламбус Блю Джекетс | 32 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3 | 73-118 | 20 |
| 30 | Эдмонтон Ойлерз | 31 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 79-101 | 20 |
Восточная конференция
Западная конференция
Атлантический дивизион
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 62 | 32 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | 172-126 | 88 |
| 2 | Бостон Брюинз | 62 | 29 | 2 | 7 | 21 | 1 | 2 | 204-143 | 79 |
| 3 | Флорида Пантерз | 63 | 25 | 1 | 4 | 21 | 6 | 6 | 158-179 | 72 |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 27 | 2 | 8 | 21 | 2 | 3 | 202-166 | 79 |
| 5 | Филадельфия Флайерз | 63 | 28 | 5 | 2 | 21 | 2 | 5 | 209-191 | 77 |
| 6 | Оттава Сенаторз | 65 | 25 | 4 | 5 | 23 | 6 | 2 | 199-192 | 76 |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 63 | 21 | 4 | 10 | 23 | 2 | 3 | 175-174 | 75 |
| 8 | Виннипег Джетс | 66 | 24 | 3 | 4 | 27 | 4 | 4 | 173-186 | 70 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 63 | 25 | 6 | 1 | 26 | 2 | 3 | 172-178 | 69 |
| 10 | Баффало Сэйбрз | 64 | 21 | 2 | 6 | 27 | 4 | 4 | 157-180 | 66 |
| 11 | Торонто Мэйпл Лифс | 64 | 22 | 4 | 3 | 28 | 4 | 3 | 191-200 | 65 |
| 12 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 63 | 21 | 6 | 2 | 28 | 3 | 3 | 176-213 | 64 |
| 13 | Нью-Йорк Айлендерс | 64 | 18 | 3 | 5 | 29 | 6 | 3 | 151-193 | 61 |
| 14 | Каролина Харрикейнз | 64 | 22 | 2 | 0 | 28 | 6 | 6 | 168-193 | 60 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 65 | 19 | 2 | 4 | 30 | 2 | 8 | 169-181 | 60 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Виннипег Джетс | 34 | 19 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 99-80 | 44 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 30 | 15 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 87-58 | 44 |
| 3 | Бостон Брюинз | 32 | 16 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 102-69 | 40 |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 31 | 15 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 95-76 | 44 |
| 5 | Питтсбург Пингвинз | 30 | 15 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 105-75 | 42 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 30 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 99-90 | 40 |
| 7 | Каролина Харрикейнз | 35 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 93-95 | 39 |
| 8 | Баффало Сэйбрз | 34 | 12 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 98-90 | 39 |
| 9 | Флорида Пантерз | 31 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 75-81 | 38 |
| 10 | Торонто Мэйпл Лифс | 33 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 91-96 | 37 |
| 11 | Оттава Сенаторз | 32 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 96-105 | 37 |
| 12 | Филадельфия Флайерз | 30 | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 108-99 | 35 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 31 | 9 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 85-86 | 35 |
| 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 33 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 82-95 | 33 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 34 | 10 | 0 | 2 | 14 | 2 | 6 | 93-96 | 32 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 32 | 17 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 85-68 | 44 |
| 2 | Бостон Брюинз | 30 | 13 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 102-74 | 39 |
| 3 | Флорида Пантерз | 32 | 13 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 83-98 | 34 |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 33 | 14 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 101-92 | 42 |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 32 | 12 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 90-88 | 40 |
| 6 | Оттава Сенаторз | 33 | 12 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 103-87 | 39 |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 33 | 12 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 97-91 | 37 |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 31 | 9 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 76-85 | 28 |
| 9 | Торонто Мэйпл Лифс | 31 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 100-104 | 28 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 31 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 69-98 | 28 |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 30 | 9 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 59-90 | 27 |
| 12 | Виннипег Джетс | 32 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 74-106 | 26 |
| 13 | Вашингтон Кэпиталз | 32 | 10 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 77-102 | 25 |
| 14 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 33 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 77-123 | 24 |
| 15 | Каролина Харрикейнз | 29 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 75-98 | 21 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 65 | 29 | 5 | 7 | 16 | 1 | 7 | 206-156 | 90 |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 65 | 34 | 2 | 4 | 18 | 1 | 6 | 166-130 | 87 |
| 3 | Финикс Койотс | 64 | 25 | 3 | 5 | 22 | 3 | 6 | 168-160 | 75 |
| 4 | Детройт Ред Уингз | 64 | 32 | 3 | 7 | 19 | 1 | 2 | 202-151 | 87 |
| 5 | Нэшвилл Предаторз | 64 | 31 | 3 | 3 | 20 | 3 | 4 | 181-165 | 81 |
| 6 | Чикаго Блэкхокс | 65 | 27 | 4 | 3 | 24 | 4 | 3 | 198-193 | 75 |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 63 | 26 | 1 | 6 | 23 | 4 | 3 | 178-160 | 73 |
| 8 | Даллас Старз | 64 | 25 | 4 | 4 | 26 | 1 | 4 | 168-175 | 71 |
| 9 | Лос-Анджелес Кингз | 64 | 22 | 3 | 4 | 23 | 5 | 7 | 138-137 | 70 |
| 10 | Колорадо Эвеланш | 65 | 21 | 5 | 7 | 28 | 3 | 1 | 168-175 | 70 |
| 11 | Калгари Флэймз | 64 | 25 | 1 | 3 | 24 | 5 | 6 | 155-175 | 69 |
| 12 | Миннесота Уайлд | 64 | 21 | 1 | 6 | 26 | 2 | 8 | 143-172 | 66 |
| 13 | Анахайм Дакс | 64 | 23 | 1 | 3 | 27 | 4 | 6 | 161-180 | 64 |
| 14 | Эдмонтон Ойлерз | 63 | 20 | 2 | 3 | 32 | 2 | 4 | 169-189 | 56 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 64 | 14 | 2 | 3 | 38 | 2 | 5 | 148-212 | 45 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сент-Луис Блюз | 34 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 100-58 | 56 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 29 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 94-66 | 42 |
| 3 | Сан-Хосе Шаркс | 31 | 15 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 96-73 | 40 |
| 4 | Детройт Ред Уингз | 31 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 114-57 | 54 |
| 5 | Чикаго Блэкхокс | 33 | 18 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 112-87 | 48 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 33 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 99-81 | 47 |
| 7 | Даллас Старз | 33 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 92-92 | 39 |
| 8 | Финикс Койотс | 32 | 12 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 85-79 | 38 |
| 9 | Колорадо Эвеланш | 33 | 11 | 4 | 3 | 14 | 0 | 1 | 81-79 | 37 |
| 10 | Калгари Флэймз | 30 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 75-76 | 36 |
| 11 | Лос-Анджелес Кингз | 33 | 12 | 2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 71-65 | 36 |
| 12 | Эдмонтон Ойлерз | 32 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 90-88 | 36 |
| 13 | Анахайм Дакс | 32 | 13 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 94-95 | 34 |
| 14 | Миннесота Уайлд | 30 | 12 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 77-81 | 34 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 32 | 10 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 75-94 | 25 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 15 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 112-90 | 48 |
| 2 | Финикс Койотс | 32 | 13 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 83-81 | 37 |
| 3 | Нэшвилл Предаторз | 31 | 13 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 82-84 | 34 |
| 4 | Лос-Анджелес Кингз | 31 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 67-72 | 34 |
| 5 | Сан-Хосе Шаркс | 32 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 82-87 | 33 |
| 6 | Калгари Флэймз | 34 | 11 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 80-99 | 33 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 33 | 10 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 88-94 | 33 |
| 8 | Колорадо Эвеланш | 32 | 10 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 87-96 | 33 |
| 9 | Даллас Старз | 31 | 13 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 76-83 | 32 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 34 | 9 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 66-91 | 32 |
| 11 | Сент-Луис Блюз | 31 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 66-72 | 31 |
| 12 | Анахайм Дакс | 32 | 10 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | 67-85 | 30 |
| 13 | Чикаго Блэкхокс | 32 | 9 | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 86-106 | 27 |
| 14 | Эдмонтон Ойлерз | 31 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 79-101 | 20 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 32 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3 | 73-118 | 20 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 62 | 32 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | 172-126 | 88 |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 27 | 2 | 8 | 21 | 2 | 3 | 202-166 | 79 |
| 3 | Филадельфия Флайерз | 63 | 28 | 5 | 2 | 21 | 2 | 5 | 209-191 | 77 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 63 | 21 | 4 | 10 | 23 | 2 | 3 | 175-174 | 75 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 64 | 18 | 3 | 5 | 29 | 6 | 3 | 151-193 | 61 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 30 | 15 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 87-58 | 44 |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 30 | 15 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 105-75 | 42 |
| 3 | Филадельфия Флайерз | 30 | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 108-99 | 35 |
| 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 31 | 9 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 85-86 | 35 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 33 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 82-95 | 33 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 32 | 17 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 85-68 | 44 |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 33 | 14 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 101-92 | 42 |
| 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 32 | 12 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 90-88 | 40 |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 33 | 12 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 97-91 | 37 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 31 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 69-98 | 28 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 62 | 29 | 2 | 7 | 21 | 1 | 2 | 204-143 | 79 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 65 | 25 | 4 | 5 | 23 | 6 | 2 | 199-192 | 76 |
| 3 | Баффало Сэйбрз | 64 | 21 | 2 | 6 | 27 | 4 | 4 | 157-180 | 66 |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 64 | 22 | 4 | 3 | 28 | 4 | 3 | 191-200 | 65 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 65 | 19 | 2 | 4 | 30 | 2 | 8 | 169-181 | 60 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 32 | 16 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 102-69 | 40 |
| 2 | Баффало Сэйбрз | 34 | 12 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 98-90 | 39 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 33 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 91-96 | 37 |
| 4 | Оттава Сенаторз | 32 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 96-105 | 37 |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 34 | 10 | 0 | 2 | 14 | 2 | 6 | 93-96 | 32 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 30 | 13 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 102-74 | 39 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 33 | 12 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 103-87 | 39 |
| 3 | Монреаль Канадиенс | 31 | 9 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 76-85 | 28 |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 31 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 100-104 | 28 |
| 5 | Баффало Сэйбрз | 30 | 9 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 59-90 | 27 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 63 | 25 | 1 | 4 | 21 | 6 | 6 | 158-179 | 72 |
| 2 | Виннипег Джетс | 66 | 24 | 3 | 4 | 27 | 4 | 4 | 173-186 | 70 |
| 3 | Вашингтон Кэпиталз | 63 | 25 | 6 | 1 | 26 | 2 | 3 | 172-178 | 69 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 63 | 21 | 6 | 2 | 28 | 3 | 3 | 176-213 | 64 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 64 | 22 | 2 | 0 | 28 | 6 | 6 | 168-193 | 60 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Виннипег Джетс | 34 | 19 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 99-80 | 44 |
| 2 | Вашингтон Кэпиталз | 31 | 15 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 95-76 | 44 |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 30 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 99-90 | 40 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 35 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 93-95 | 39 |
| 5 | Флорида Пантерз | 31 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 75-81 | 38 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 32 | 13 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 83-98 | 34 |
| 2 | Виннипег Джетс | 32 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 74-106 | 26 |
| 3 | Вашингтон Кэпиталз | 32 | 10 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 77-102 | 25 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 33 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 77-123 | 24 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 29 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 75-98 | 21 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 65 | 29 | 5 | 7 | 16 | 1 | 7 | 206-156 | 90 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 65 | 21 | 5 | 7 | 28 | 3 | 1 | 168-175 | 70 |
| 3 | Калгари Флэймз | 64 | 25 | 1 | 3 | 24 | 5 | 6 | 155-175 | 69 |
| 4 | Миннесота Уайлд | 64 | 21 | 1 | 6 | 26 | 2 | 8 | 143-172 | 66 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 63 | 20 | 2 | 3 | 32 | 2 | 4 | 169-189 | 56 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 29 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 94-66 | 42 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 33 | 11 | 4 | 3 | 14 | 0 | 1 | 81-79 | 37 |
