«Эдмонтон» - «Колорадо». Фото Reuters
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго | 30 | 16 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 108-84 | 44 |
| 2 | Сан-Хосе | 28 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 97-67 | 43 |
| 3 | Сент-Луис | 27 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 96-61 | 41 |
| 4 | Анахайм | 30 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 93-80 | 41 |
| 5 | Лос-Анджелес | 29 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 76-61 | 40 |
| 6 | Миннесота | 30 | 14 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 74-70 | 39 |
| 7 | Колорадо | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78-60 | 38 |
| 8 | Финикс | 28 | 11 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 91-90 | 36 |
| 9 | Ванкувер | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 80-78 | 35 |
| 10 | Даллас | 27 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 76-79 | 31 |
| 11 | Виннипег | 30 | 8 | 0 | 5 | 13 | 1 | 3 | 80-87 | 30 |
| 12 | Нэшвилл | 29 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 65-83 | 29 |
| 13 | Калгари | 27 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 74-94 | 24 |
| 14 | Эдмонтон | 30 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 83-103 | 22 |





