| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Динамо | 46 | 30 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 151-97 | 100 |
| 2 | СКА | 47 | 26 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 | 153-99 | 92 |
| 3 | Лев | 46 | 21 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 128-89 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 48 | 23 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 120-108 | 82 |
| 5 | Динамо Р | 46 | 19 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 121-103 | 80 |
| 6 | Донбасс | 45 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 116-85 | 79 |
| 7 | Медвешчак | 46 | 20 | 1 | 3 | 12 | 3 | 7 | 124-110 | 78 |
| 8 | Локомотив | 46 | 18 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 86-88 | 69 |
| 9 | Атлант | 46 | 15 | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 94-104 | 63 |
| 10 | Северсталь | 46 | 15 | 0 | 4 | 21 | 2 | 4 | 106-125 | 59 |
| 11 | Слован | 46 | 13 | 3 | 4 | 23 | 1 | 2 | 104-142 | 56 |
| 12 | Спартак | 45 | 11 | 4 | 3 | 22 | 2 | 3 | 88-116 | 52 |
| 13 | Витязь | 47 | 10 | 1 | 5 | 23 | 1 | 7 | 93-128 | 50 |
| 14 | Динамо Мн | 45 | 11 | 0 | 2 | 27 | 2 | 3 | 83-136 | 42 |





