НХЛ. Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||
| И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
| Атлантический дивизион | |||||||
| Нью-Джерси | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | 60-50 | 31 |
| Филадельфия | 24 | 11 | 6 | 1 | 6 | 58-54 | 29 |
| Рейнджерс | 28 | 12 | 4 | 0 | 12 | 76-89 | 28 |
| Питсбург | 24 | 11 | 3 | 3 | 7 | 76-68 | 28 |
| Айлендерс | 25 | 9 | 3 | 0 | 13 | 64-82 | 21 |
| Северо-Восточный дивизион | |||||||
| Бостон | 24 | 16 | 3 | 1 | 4 | 82-53 | 36 |
| Оттава | 23 | 13 | 3 | 0 | 7 | 67-53 | 29 |
| Торонто | 25 | 12 | 2 | 0 | 11 | 76-67 | 26 |
| Монреаль | 25 | 10 | 4 | 1 | 10 | 65-80 | 25 |
| Буффало | 24 | 5 | 4 | 1 | 14 | 52-67 | 15 |
| Юго-Восточный дивизион | |||||||
| Каролина | 27 | 12 | 4 | 3 | 8 | 68-66 | 31 |
| Тампа-Бей | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 80-70 | 29 |
| Флорида | 26 | 8 | 6 | 4 | 8 | 67-81 | 26 |
| Вашингтон | 26 | 11 | 2 | 0 | 13 | 67-76 | 24 |
| Атланта | 23 | 7 | 1 | 2 | 13 | 65-88 | 17 |
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||
| Центральный дивизион | |||||||
| Детройт | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 76-60 | 32 |
| Сент-Луис | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 84-62 | 31 |
| Чикаго | 25 | 11 | 3 | 0 | 11 | 56-57 | 25 |
| Колумбус | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 73-78 | 22 |
| Нэшвилл | 24 | 4 | 4 | 4 | 12 | 50-69 | 16 |
| Северо-Западный дивизион | |||||||
| Ванкувер | 26 | 16 | 4 | 0 | 6 | 80-62 | 36 |
| Миннесота | 26 | 13 | 5 | 1 | 7 | 68-57 | 32 |
| Эдмонтон | 25 | 12 | 4 | 1 | 8 | 65-62 | 29 |
| Колорадо | 26 | 8 | 8 | 3 | 7 | 66-64 | 27 |
| Калгари | 26 | 7 | 3 | 3 | 13 | 54-79 | 20 |
| Тихоокеанский дивизион | |||||||
| Даллас | 28 | 16 | 5 | 1 | 6 | 91-57 | 38 |
| Лос-Анджелес | 24 | 10 | 4 | 3 | 7 | 66-64 | 27 |
| Анахайм | 27 | 9 | 6 | 3 | 9 | 62-71 | 27 |
| Сан-Хосе | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 70-79 | 22 |
| Финикс | 26 | 8 | 4 | 2 | 12 | 62-81 | 22 |





