НХЛ. Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||
| И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
| Атлантический дивизион | |||||||
| Нью-Джерси | 25 | 15 | 1 | 2 | 7 | 63-52 | 33 |
| Филадельфия | 26 | 12 | 6 | 1 | 7 | 62-59 | 31 |
| Рейнджерс | 31 | 12 | 4 | 1 | 14 | 80-100 | 29 |
| Питсбург | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 80-77 | 28 |
| Айлендерс | 27 | 11 | 3 | 0 | 13 | 74-87 | 25 |
| Северо-Восточный дивизион | |||||||
| Бостон | 27 | 19 | 3 | 1 | 4 | 93-59 | 42 |
| Оттава | 25 | 14 | 4 | 0 | 7 | 74-57 | 32 |
| Торонто | 27 | 13 | 2 | 0 | 12 | 79-71 | 28 |
| Монреаль | 27 | 11 | 4 | 2 | 10 | 75-89 | 28 |
| Буффало | 26 | 7 | 4 | 1 | 14 | 60-71 | 19 |
| Юго-Восточный дивизион | |||||||
| Тампа-Бей | 28 | 13 | 3 | 3 | 9 | 86-78 | 32 |
| Каролина | 29 | 12 | 4 | 3 | 10 | 70-73 | 31 |
| Флорида | 28 | 9 | 6 | 4 | 9 | 69-85 | 28 |
| Вашингтон | 28 | 12 | 2 | 0 | 14 | 77-86 | 26 |
| Атланта | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 74-102 | 19 |
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||
| Центральный дивизион | |||||||
| Детройт | 28 | 16 | 4 | 1 | 7 | 88-69 | 37 |
| Сент-Луис | 27 | 15 | 3 | 2 | 7 | 92-69 | 35 |
| Чикаго | 27 | 12 | 3 | 0 | 12 | 62-62 | 27 |
| Колумбус | 28 | 10 | 3 | 2 | 13 | 82-86 | 25 |
| Нэшвилл | 27 | 6 | 4 | 4 | 13 | 57-76 | 20 |
| Северо-Западный дивизион | |||||||
| Ванкувер | 28 | 16 | 4 | 0 | 8 | 83-68 | 36 |
| Миннесота | 28 | 14 | 6 | 1 | 7 | 73-60 | 35 |
| Эдмонтон | 28 | 14 | 4 | 1 | 9 | 74-65 | 33 |
| Колорадо | 27 | 9 | 8 | 3 | 7 | 73-70 | 29 |
| Калгари | 28 | 8 | 4 | 3 | 13 | 57-81 | 23 |
| Тихоокеанский дивизион | |||||||
| Даллас | 29 | 16 | 6 | 1 | 6 | 94-60 | 39 |
| Анахайм | 29 | 11 | 6 | 3 | 9 | 69-74 | 31 |
| Лос-Анджелес | 26 | 10 | 4 | 3 | 9 | 70-71 | 27 |
| Сан-Хосе | 27 | 10 | 2 | 2 | 13 | 75-85 | 24 |
| Финикс | 29 | 8 | 5 | 2 | 14 | 70-93 | 23 |





