НХЛ. Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||
| И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
| Атлантический дивизион | |||||||
| Нью-Джерси | 31 | 18 | 1 | 3 | 9 | 78-67 | 40 |
| Филадельфия | 32 | 16 | 7 | 1 | 8 | 77-68 | 40 |
| Рейнджерс | 36 | 13 | 4 | 1 | 18 | 89-115 | 31 |
| Питсбург | 33 | 12 | 3 | 4 | 14 | 91-102 | 31 |
| Айлендерс | 33 | 12 | 5 | 0 | 16 | 89-104 | 29 |
| Северо-Восточный дивизион | |||||||
| Оттава | 32 | 20 | 4 | 0 | 8 | 104-71 | 44 |
| Бостон | 33 | 19 | 4 | 1 | 9 | 107-84 | 43 |
| Монреаль | 34 | 16 | 4 | 2 | 12 | 98-104 | 38 |
| Торонто | 34 | 16 | 4 | 0 | 14 | 95-83 | 36 |
| Буффало | 32 | 8 | 5 | 1 | 18 | 69-89 | 22 |
| Юго-Восточный дивизион | |||||||
| Тампа-Бей | 34 | 15 | 5 | 3 | 11 | 100-93 | 38 |
| Каролина | 34 | 14 | 5 | 3 | 12 | 80-85 | 36 |
| Вашингтон | 34 | 15 | 3 | 0 | 16 | 91-100 | 33 |
| Флорида | 33 | 10 | 9 | 4 | 10 | 82-98 | 33 |
| Атланта | 32 | 8 | 1 | 5 | 18 | 81-119 | 22 |
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||
| Центральный дивизион | |||||||
| Детройт | 33 | 18 | 6 | 1 | 8 | 102-81 | 43 |
| Сент-Луис | 33 | 16 | 5 | 2 | 10 | 105-87 | 39 |
| Чикаго | 33 | 16 | 4 | 0 | 13 | 76-76 | 36 |
| Колумбус | 32 | 12 | 3 | 2 | 15 | 94-97 | 29 |
| Нэшвилл | 33 | 7 | 6 | 4 | 16 | 65-90 | 24 |
| Северо-Западный дивизион | |||||||
| Ванкувер | 34 | 20 | 5 | 0 | 9 | 104-82 | 45 |
| Миннесота | 35 | 18 | 6 | 1 | 10 | 92-80 | 43 |
| Эдмонтон | 34 | 16 | 4 | 3 | 11 | 92-85 | 39 |
| Колорадо | 33 | 12 | 9 | 4 | 8 | 88-83 | 37 |
| Калгари | 34 | 9 | 5 | 3 | 17 | 67-96 | 26 |
| Тихоокеанский дивизион | |||||||
| Даллас | 35 | 18 | 8 | 1 | 8 | 108-72 | 45 |
| Лос-Анджелес | 32 | 15 | 4 | 3 | 10 | 91-81 | 37 |
| Анахайм | 33 | 14 | 6 | 3 | 10 | 86-81 | 37 |
| Сан-Хосе | 33 | 13 | 3 | 3 | 14 | 92-102 | 32 |
| Финикс | 34 | 11 | 6 | 2 | 15 | 87-105 | 30 |





