2. (6) «Динамо» (Белоруссия, КХЛ) – 13 230
3. (3) «Кельнер Хайе» (Германия) – 12 662
4. (2) «Эйсбарен Берлин» (Германия) – 12052
7. (7) «Йокерит» (Финляндия, КХЛ) – 9610
9. (12) «Слован» (Словакия, КХЛ) – 9104
11. (11) «Авангард» (Россия, КХЛ) – 8508
12. (13) «Локомотив» (Россия, КХЛ) – 8381
16. (31) «Спартак» (Россия, КХЛ) – 7288
18. (30) «Салават Юлаев» (Россия, КХЛ) – 7106
19. (19) «Сибирь» (Россия, КХЛ) – 7094
21. (35) «Трактор» (Россия, КХЛ) – 7059
22. (24) «Металлург» Мг (Россия, КХЛ) – 7051
25. (22) «Амур» (Россия, КХЛ) – 6678
28. (29) «Ак Барс» (Россия, КХЛ) – 6471
32. (21) «Динамо» (Россия, КХЛ) – 6113
46. (46) «Торпедо» (Россия, КХЛ) – 5340
48. (48) «Адмирал» (Россия, КХЛ) – 5314
49. (56) «Сочи» (Россия, КХЛ) – 5312
51. (58) «Нефтехимик» (Россия, КХЛ) – 5264
83. (78) «Автомобилист» (Россия, КХЛ) – 4254
84. (-) «Динамо СПб» (Россия, ВХЛ) – 4079
90. (115) «Витязь» (Россия, КХЛ) – 3876





