НХЛ. Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| И | В | Н | ПО | П | Ш | О |
| Атлантический дивизион | |||||||
| Нью-Джерси | 45 | 27 | 3 | 3 | 12 | 115-88 | 60 |
| Филадельфия | 45 | 25 | 8 | 2 | 10 | 113-96 | 60 |
| Питсбург | 47 | 20 | 3 | 5 | 19 | 129-137 | 48 |
| Айлендерс | 45 | 20 | 5 | 2 | 18 | 127-134 | 47 |
| Рейнджерс | 48 | 19 | 6 | 1 | 22 | 120-143 | 45 |
| Северо-Восточный дивизион | |||||||
| Оттава | 46 | 30 | 5 | 1 | 10 | 156-97 | 66 |
| Торонто | 47 | 25 | 4 | 1 | 17 | 135-116 | 55 |
| Бостон | 46 | 23 | 4 | 1 | 18 | 140-125 | 51 |
| Монреаль | 47 | 18 | 5 | 5 | 19 | 124-140 | 46 |
| Буффало | 45 | 14 | 6 | 2 | 23 | 100-119 | 36 |
| Юго-Восточный дивизион | |||||||
| Вашингтон | 47 | 21 | 5 | 3 | 18 | 131-130 | 50 |
| Тампа-Бэй | 46 | 18 | 6 | 4 | 18 | 125-135 | 46 |
| Флорида | 46 | 14 | 9 | 8 | 15 | 106-136 | 45 |
| Каролина | 47 | 16 | 6 | 4 | 21 | 101-127 | 42 |
| Атланта | 45 | 14 | 2 | 5 | 24 | 116-164 | 35 |
|
| |||||||
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||
| Центральный дивизион | |||||||
| Детройт | 46 | 26 | 7 | 1 | 12 | 137-110 | 60 |
| Сент-Луис | 47 | 25 | 5 | 4 | 13 | 149-114 | 59 |
| Чикаго | 47 | 21 | 8 | 3 | 15 | 113-108 | 53 |
| Колумбус | 46 | 17 | 4 | 2 | 23 | 131-146 | 40 |
| Нэшвилл | 46 | 14 | 8 | 4 | 20 | 101-124 | 40 |
| Северо-Западный дивизион | |||||||
| Ванкувер | 46 | 27 | 5 | 0 | 14 | 145-121 | 59 |
| Эдмонтон | 47 | 22 | 5 | 6 | 14 | 130-124 | 55 |
| Миннесота | 47 | 23 | 7 | 1 | 16 | 118-103 | 54 |
| Колорадо | 45 | 17 | 9 | 5 | 14 | 129-121 | 48 |
| Калгари | 47 | 15 | 7 | 3 | 22 | 99-128 | 40 |
| Тихоокеанский дивизион | |||||||
| Даллас | 47 | 26 | 10 | 1 | 10 | 146-94 | 63 |
| Анахайм | 46 | 19 | 7 | 3 | 17 | 111-113 | 48 |
| Лос-Анджелес | 46 | 18 | 4 | 4 | 20 | 116-129 | 44 |
| Сан-Хосе | 45 | 16 | 6 | 4 | 19 | 119-138 | 42 |
| Финикс | 46 | 15 | 7 | 5 | 19 | 109-131 | 42 |





