Бейдер – пятый, Федор – в топ-20! Рейтинг лучших бойцов мира за январь

news

Петр Ян ворвался в топ-15 легчайшего дивизиона, Магомед Магомедкеримов после победы в Гран-при PFL поднялся на 32 строчки в полусреднем весе, Хабиб Нурмагомедов по-прежнему сильнейший легковес, а Вадим Немков – на второй строчке в полутяжелом весе.

«Советский спорт» предлагает вам рейтинг лучших бойцов мира в каждой из весовых категорий за январь. Также мы публикуем места российских спортсменов, которые находятся в топ-100 своих дивизионов.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, каки рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего неначисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга. Данный рейтинг считает очки у всех бойцов мира, а не только у миксфайтеров UFC.

P.S. Если боец в последнем бою поменял весовую категорию, то и оценивать в рейтинге его будут именно в этом дивизионе.

Тяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 22 победы – 1 поражение)
2. Стипе Миочич (США, 18-3)
3. Фрэнсис Нганноу (Франция, 12-3)
4. Деррик Льюис (США, 21-6)
5. Райан Бейдер (США, 26-5)
6. Кертис Блейдс (США, 10-2)
7. Алистар Оверим (Голландия, 44-17)
8. Джуниор Дос Сантос (Бразилия, 20-5)
9 (-1). Александр Волков (Россия, 30-7)
10 (0). Алексей Олейник (Россия, 59-11-1)

16 (-1). Виталий Минаков (Россия, 21-0)
17 (+1). Сергей Харитонов (Россия, 29-7)
19 (+1). Федор Емельяненко (Россия, 38-5)
23 (-2) Шамиль Абдурахимов (Россия, 19-5)
27 (-1). Александр Емельяненко (Россия, 28-7-1)
31 (-1). Мухумат Вахаев (Россия, 7-4-1)
34 (-2). Денис Гольцов (Россия, 22-5)
35 (-2). Сергей Павлович (Россия, 12-1)
38 (-3). Салимгерей Расулов (Россия, 17-7)
42 (-3). Евгений Гончаров (Россия, 14-2)
51 (+1). Дмитрий Сосновский (Россия, 11-0)
54 (NEW). Антон Вязигин (Россия, 12-3)
58 (0). Евгений Ерохин (Россия, 19-6)
60 (-11). Михаил Мохнаткин (Россия, 11-3-2)
63 (-1). Зелимхан Умиев (Россия, 11-2)
69 (-4). Валентин Молдавский (Россия, 8-1)
92 (+8). Алихан Вахаев (Россия, 8-2)
100 (NEW). Сергей Билостенный (Россия, 5-2)

Александр Волков

Выбыли из топ-100 рейтинга: Кирилл Сидельников, Константин Андрейцев, Иван Штырков.

Полутяжелый вес

1. Джон Джонс (США, 23-1)
2 (-1). Вадим Немков (Россия, 10-2)
3. Фил Дэвис (США, 19-5)
4. Александр Густафссон (Швеция, 18-5)
5. Энтони Смит (США, 31-13)
6. Кори Андерсон (США, 12-4)
7. Тиаго Сантос (Бразилия, 20-6)
8. Гловер Тейшейра (Бразилия, 28-7)
9. Томаш Наркун (Польша, 16-2)
10. Ян Блахович (Польша, 23-7)

17 (NEW). Иван Штырков (Россия, 15-0-1)
23 (-4). Никита Крылов (Россия, 24-6)
26 (-4). Максим Гришин (Россия, 28-7-1)
30 (-5). Михаил Заяц (Россия, 24-8)
35 (-4). Рашид Юсупов (Россия, 10-1)
36 (-3). Артур Астахов (Россия, 16-5)
41 (-2). Хадис Ибрагимов (Россия, 7-0)
42 (-2). Магомед Анкалаев (Россия, 11-1)
44 (-3). Виктор Немков (Россия, 26-7)
54 (-4). Бозигит Атаев (Россия, 20-3)
54 (-5). Батраз Агнаев (Россия, 4-1)
60 (-4). Алексей Буторин (Россия, 13-3)
61 (-6). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-5)
64 (-4). Заурбек Башаев (Россия, 6-1)
67 (+29). Михаил Рагозин (Россия, 13-4)
79 (+6). Виталий Бигдаш (Россия, 10-2)
83 (-5). Амирхан Гулиев (Россия, 9-1)
90 (-4). Максим Футин (Россия, 7-6-1)
98 (-9). Шамиль Ахмедов (Россия, 6-0)
100 (-6). Михаил Царев (Россия, 32-7) 

Иван Штырков

Выбыли из топ-10 рейтинга: Курбан Омаров, Муслим Магомедов, Абдул-Керим Эдилов, Михаил Колобегов, Сапарбек Сафаров.

Средний вес

1. Роберт Уиттакер (Австралия, 20-4)
2. Йоэль Ромеро (Куба, 13-3)
3. Жорж Сент-Пьер (Канада, 26-2)
4. Гегард Мусаси (Голландия, 45-6-2)
5. Келвин Гастелум (США, 15-3)
6. Роналдо Соуза (Бразилия, 26-6)
7. Люк Рокхолд (США, 16-4)
8. Крис Уайдман (США, 14-4)
9. Исраэль Адесанья (Нигерия, 15-0)
10. Пауло Энрике Коста (Бразилия, 12-0)

29 (-2). Альберт Дураев (Россия, 12-3)
30 (-2). Анатолий Токов (Россия, 27-2)
31 (-2). Халид Муртазалиев (Россия, 14-2)
33 (+2). Александр Шлеменко (Россия, 57-12)
43 (-6). Шамиль Гамзатов (Россия, 13-0)
46 (+2). Владимир Минеев (Россия, 11-1-1)
53 (-4). Артем Фролов (Россия, 11-1)
58 (-3). Вячеслав Василевский (Россия, 33-6)
61 (-3). Ибрагим Чужигаев (Россия, 12-5)
64 (+4). Роман Копылов (Россия, 7-0)
66 (-9). Омари Ахмедов (Россия, 17-4-1)
67 (-4). Саламу Абдурахманов (Россия, 10-1)
69 (-4). Сергей Мартынов (Россия, 11-2)
70 (-6). Гамзат Хирамагомедов (Россия, 7-0)
78 (-8). Абдул-Рахман Джанаев (Россия, 10-1)
81 (-10). Магомед Исмаилов (Россия, 14-2-1)
90 (+1). Гасан Умалатов (Россия, 18-6-2)
97 (-1). Шамиль Абдулаев (Россия, 11-1) 

Альберт Дураев

Выбыли из топ-100 рейтинга: Аюб Гимбатов, Валерий Мясников.

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 19-3-1)
2. Колби Ковингтон (США, 14-1)
3. Камару Усман (США, 14-1)
4. Даррен Тилл (Великобритания, 17-1-1)
5. Стивен Томпсон (США, 14-3-1)
6. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 28-11)
7. Сантьяго Понзиббио (Аргентина, 27-3)
8. Робби Лоулер (США, 28-12)
9. Рори Макдональд (Канада, 20-5)
10. Дуглас Лима (Бразилия, 30-7)

17 (+1). Рамазан Эмеев (Россия, 18-3)
25 (+32). Магомед Магомедкеримов (Россия, 24-5)
26 (+10). Алексей Кунченко (Россия, 20-0)
27 (-2). Андрей Корешков (Россия, 21-3)
37 (+2). Альберт Туменов (Россия, 20-4)
38 (+9). Николай Алексахин (Россия, 23-5)
50 (+1). Алиасхаб Хизриев (Россия, 11-0)
69 (0). Мурад Абдулаев (Россия, 18-6)
82 (+1). Муслим Салихов (Россия, 14-2)

Рамазан Эмеев

Выбыл из топ-100 рейтинга: Мухамед Берхамов.

Легкий вес

1 (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 27-0)
2. Тони Фергюсон (США, 24-3)
3. Дастин Порье (США, 24-5)
4. Дональд Серроне (США, 35-11)
5. Эдди Альварес (США, 29-6)
6. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-4)
7. Эл Яквинта (США, 15-4-1)
8. Кевин Ли (США, 17-4)
9. Эдсон Барбоза (Бразилия, 20-6)
10. Патрики Фрейре (Бразилия, 20-8)

19 (-1). Рустам Хабилов (Россия, 23-3)
23 (-3). Ислам Махачев (Россия, 16-1)
27 (-1). Ахмед Алиев (Россия, 17-4)
29 (-2). Майрбек Тайсумов (Россия, 27-5)
31 (-2). Али Багов (Россия, 27-10)
33 (-9). Рашид Магомедов (Россия, 22-3-1)
39 (+4). Эдуард Вартанян (Россия, 18-4)
45 (-4). Хусейн Халиев (Россия, 19-1)
47 (-5). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 15-2)
52 (-2). Шамиль Завуров (Россия, 35-5-1)
59 (-1). Ислам Мамедов (Россия, 16-2)
60 (-1). Юсуф Раисов (Россия, 14-1)
63 (-2). Александр Шаблий (Россия, 18-3)
72 (-7). Амирхан Адаев (Россия, 14-4)
73 (-9). Андрей Кошкин (Россия, 18-6)
83 (+4). Александр Сарнавский (Россия, 36-7)
85 (-9). Дамир Исмагулов (Россия, 17-2)
89 (NEW). Магомедсайгид Алибеков (Россия, 10-1)
94 (-6). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 10-4) 

Рустам Хабилов

Выбыли из топ-100 рейтинга: Муса Хаманаев, Арман Царукян.

Полулегкий вес

1. Макс Холлоуэй (США, 20-3)
2. Жозе Алдо (Бразилия, 27-4)
3. Брайан Ортега (США, 14-1)
4. Фрэнки Эдгар (США, 23-6-1)
5. Александр Волкановски (Австралия, 19-1)
6. Патрисио Фрейре (Бразилия, 28-4)
7. Джереми Стивенс (США, 28-15)
8. Рикардо Ламас (США, 19-7)
9. Ренато Карнейро (Бразилия, 13-1-1)
10. Ланс Палмер (США, 17-3)

25 (+2). Саламан Жамалдаев (Россия, 16-1)
29 (+1). Забит Магомедшарипов (Россия, 16-1)
39 (+5). Марат Балаев (Россия, 10-1)
46 (+5). Тимур Валиев (Россия, 14-2)
50 (+2). Расул Мирзаев (Россия, 18-1)
51 (+23). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 29-8)
53 (0). Мухамед Коков (Россия, 14-3)
56 (+3). Мурад Мачаев (Россия, 22-3)
65 (+3). Ислам Исаев (Россия, 8-2)
66 (+5). Адлан Батаев (Россия, 11-1)
71 (+7). Курбан Тайгибов (Россия, 8-1)
72 (+7). Магомед Юнисилау (Россия, 6-0)
76 (+10). Магомед Идрисов (Россия, 8-2)
85 (+12). Алексей Полпудников (Россия, 26-5-1)
90 (NEW). Абубакар Местоев (Россия, 7-0) 

Саламан Жамалдаев

Выбыл из топ-100 рейтинга: Мовлид Хайбулаев.

Легчайший вес

1. Ти Джей Диллашоу (США, 16-4)
2. Марлон Мораес (Бразилия, 21-5-1)
3. Коди Гарбрандт (США, 11-2)
4. Куоджи Хоригучи (Япония, 26-2)
5. Джон Линекер (Бразилия, 31-8)
6. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 27-5)
7. Джимми Ривера (США, 22-2)
8. Аджамьян Стерлинг (США, 16-3)
9. Даррион Колдвелл (США, 13-2)
10. Джон Додсон (США, 20-10)

14 (+2). Петр Ян (Россия, 11-1)
18 (+15). Абдул-Рахман Дудаев (Россия, 22-4)
32 (-4). Мовсар Евлоев (Россия, 10-0)
34 (-3). Рустам Керимов (Россия, 11-0)
39 (-5). Магомед Магомедов (Россия, 15-2)
53 (NEW). Саид Нурмагомедов (Россия, 12-1)
56 (-7). Абдул-Рахман Темиров (Россия, 12-3)
58 (-8). Олег Борисов (Россия, 21-3-1)
64 (-6). Хусейн Асхабов (Россия, 15-0)
76 (-10). Мурад Каламов (Россия, 9-2)

86 (-31). Денис Лаврентьев (Россия, 6-1)
89 (-15). Михаил Малютин (Россия, 35-14) 

Петр Ян

Выбыл из топ-100 рейтинга: Хусейн Шайхаев.

Наилегчайший вес

1. Хенри Сехудо (США, 14-2)
2. Деметриус Джонсон (США, 27-3-1)
3. Жусьер да Силва (Бразилия, 22-5)
4. Джозеф Бенавидес (США, 27-5)
5. Дейвесон Фигуерейро (Бразилия, 15-0)
6. Алешандре Патойа (Бразилия, 20-3)
7. Дастин Ортиз (США, 19-8)
8. Уилсон Рейс (Бразилия, 23-9)
9 (+1). Аскар Аскаров (Россия, 10-0)
10. Джон Морага (США, 19-7)

11 (+4). Али Багаутинов (Россия, 18-6)
18 (+15). Велимурад Алхасов (Россия, 6-0)
19 (+6). Азамат Керефов (Россия, 10-0)
21 (+2). Юнус Евлоев (Россия, 23-8)
25 (+5). Тагир Уланбеков (Россия, 8-1)
38 (+8). Расул Альбасханов (Россия, 8-3)
42 (+50). Абдулла Алиев (Россия, 7-0)
44 (+8). Мурад Магомедов (Россия, 8-0)
53 (+9). Гога Шаматава (Россия, 14-5)
55 (+8). Валерий Хажироков (Россия, 4-1)
66 (+7). Вартан Асатрян (Россия, 21-8)
79 (+2). Мансур Хатуев (Россия, 7-0)
80 (+9). Арен Акопян (Россия, 9-2-1)
84 (+11). Курбан Гаджиев (Россия, 14-3)
92 (NEW). Саламу Закаров (Россия, 6-2)
95 (-13). Мурад Зейнулабидов (Россия, 18-3)
99 (NEW). Дукваха Астамиров (Россия, 4-2) 

Аскар Аскаров

Выбыл из топ-100 рейтинга: Магомед Бибулатов.

Лучшие вне зависимости от весовых категорий

1. Джон Джонс (США)
2. Даниэль Кормье (США)
3. Генри Сехудо (США)
4. Макс Холлоуэй (США)
5. Деметриус Джонсон (США)
6. Тайрон Вудли (США)
7. Хабиб Нурмагомедов (Россия)
8. Роберт Уиттакер (Австралия)
9. Тони Фергюсон (США)
10. Стипе Миочич (США)
11. Колби Ковингтон (США)
12. Дастин Порье (США)
13. Камару Усман (США)
14. Жозе Алдо (Бразилия)
15. Ти Джей Диллашоу (США)

Новости. ММА