- Отметим, что любой рейтинг в мире является субъективным. Он не определяет настоящую силу и возможности спортсменов. Рейтинг только показывает популярность в обществе ММА.
| Место | Боец | Рекорд | Организация |
| 1 | Джуниор Дос Сантос |
14-1 | UFC |
| 2 | Алистар Оверим |
36-11 | UFC |
| 3 | Кейн Веласкес |
9-1 | UFC |
| 4 | Фабрициу Вердум |
15-5-1 | UFC |
| 5 | Фрэнк Мир |
16-5 | UFC |
| 6 | Джош Барнетт |
31-5 | Strikeforce |
| 7 | Даниэль Кормье |
9-0 | Strikeforce |
| 8 | Антонио Силва |
16-3 | UFC |
| 9 | Шейн Карвин |
12-2 | UFC |
| 10 | Федор Емельяненко |
33-4 | М-1 Global |
| Место | Боец | Рекорд | Организация |
| 1 | Джон Джонс |
15-1 | UFC |
| 2 | Дэн Хендерсон |
29-8 | UFC |
| 3 | Рашад Эванс |
17-1-1 | UFC |
| 4 | Маурисио Руа |
21-6 | UFC |
| 5 | Лиото Мачида |
17-3 | UFC |
| 6 | Фил Дэвис |
9-1 | UFC |
| 7 | Квинтон Джексон |
32-10 | UFC |
| 8 | Герард Мусаси |
32-3-2 | Strikeforce |
| 9 | Форест Гриффин |
18-7 | UFC |
| 10 | Райан Бадер |
14-2 | UFC |

| Место | Боец | Рекорд | Организация |
| 1 | Андерсон Силва |
31-4 | UFC |
| 2 | Чел Соннен |
27-11-1 | UFC |
| 3 | Марк Муньос |
12-2 | UFC |
| 4 | Витор Белфорт |
21-9 | UFC |
| 5 | Тим Боетш |
15-4 | UFC |
| 6 | Майкл Биспинг |
22-4 | UFC |
| 7 | Крис Вейдман |
8-0 | UFC |
| 8 | Нэйт Маркурдт |
31-1-2 | Strikeforce |
| 9 | Люкс Рокхольд |
9-1 | Strikeforce |
| 10 | Юшин Оками |
26-7 | UFC |
Полусредний вес

| Место | Боец | Рекорд | Организация |
| 1 | Сент-Пьер |
22-2 | UFC |
| 2 | Карлос Кондит |
28-5 | UFC |
| 3 | Джейк Элленбергер |
27-5 | UFC |
| 4 | Джейк Шилдс |
27-6-1 | UFC |
| 5 | Ник Диас |
26-8 | UFC |
| 6 | Джош Кошчек |
17-5 | UFC |
| 7 | Джони Хендрикс |
12-1 | UFC |
| 8 | Мартин Кампманн |
19-5 | UFC |
| 9 | Джон Фитч |
23-4-1 | UFC |
| 10 | Рик Стори |
13-5 | UFC |
Легкий вес

| Место | Боец | Рекорд | Организация |
| 1 | Бен Хендерсон |
16-2 | UFC |
| 2 | Фрэнк Эдгар |
14-2-1 | UFC |
| 3 | Жилберт Мелендес |
20-2 | Strikeforce |
| 4 | Шинья Аоки |
30-5 | DREAM/Bellator |
| 5 | Грей Мэйнард |
10-1-1 | UFC |
| 6 | Джим Миллер |
21-3 | UFC |
| 7 | Энтони Петтис |
15-2 | UFC |
| 8 | Клей Гуйда |
29-12 | UFC |
| 9 | Нэйт Диас |
15-7 | UFC |
| 10 | Майкл Чендлер |
9-0 | Bellator |
Полулегкий вес

| Место | Боец | Рекорд | Организация |
| 1 | Жозе Алдо |
21-1 | UFC |
| 2 | Хацу Хиоки |
26-4-2 | UFC |
| 3 | Чад Мендес |
11-1 | UFC |
| 4 | Диего Нуньес |
17-2 | UFC |
| 5 | Кенни Флориан |
14-6 | UFC |
| 6 | Марлон Сандро |
21-3 | Bellator |
| 7 | Пэт Курран |
17-4 | Bellator |
| 8 | Дастин Пойрье |
12-1 | UFC |
| 9 | Барт Палащевски |
36-15 | UFC |
| 10 | Чан Сун Ян |
12-3 | UFC |
Легчайший вес

| Место | Боец | Рекорд | Организация |
| 1 | Доминик Крус |
19-1 | UFC |
| 2 | Урья Фабер |
26-5 | UFC |
| 3 | Ренан Барао |
28-1 | UFC |
| 4 | Бриан Баулес |
10-2 | UFC |
| 5 | Бибиано Фернандес |
11-3 | DREAM |
| 6 | Скотт Йоргенсен |
13-5 | UFC |
| 7 | Масакацу Уеда |
15-1-2 | Bellator |
| 8 | Майкл МакДональд |
14-1 | UFC |
| 9 | Бред Пиккет |
21-6 | UFC |
| 10 | Мигель Торрес |
40-4 | UFC |
Наилегчайший вес

| Место | Боец | Рекорд | Организация |
| 1 | Джозеф Бенавидес |
16-2 | UFC |
| 2 | Деметриус Джонсон |
14-2-1 | UFC |
| 3 | Джуссиеро да Силва |
14-1 | Fort MMA |
| 4 | Шиниши Коджима |
12-4-5 | Shooto |
| 5 | Лэн МакКолл |
11-2-1 | UFC |
| 6 | Маморо Ямагучи |
26-6-3 | Tachi Palace |
| 7 | Ясухиро Урушитани |
19-5-6 | UFC |
| 8 | Дастин Ортиз |
8-1 | Tachi Palace |
| 9 | Дарелл Монтакье |
9-2 | Tachi Palace |
| 10 | Рамба Сомдет |
9-2 | Grabaka |





