МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА
МАРТ
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)
3. Алистар Оверим (Голландия, 42-15)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)
6. Джош Барнетт (США, 35-8)
7. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-10-1)
8. Деррек Льюис (США, 18-4)
9. Бен Ротвелл (США, 36-10)
10. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
20. (0). Александр Волков (Россия, 27-6)
24. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
25. (0). Иван Штырков (Россия, 9-0)
29. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)
31. (0). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
37. (+1). Сергей Павлович (Россия, 10-0)
40. (0). Алексей Олейник (Россия, 56-10-1)
45. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
52. (-1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)
52. (+1). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)
55. (-2). Сергей Харитонов (Россия, 24-7)
63. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
65. (0). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)
69. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)
71. (0). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)
84. (-2). Константин Ерохин (Россия, 9-3)
2. Энтони Джонсон (США, 22-5)
3. Даниэль Кормье (США, 18-1)
4. Фил Дэвис (США, 17-3)
5. Райан Бадер (США, 22-5)
6. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-5)
7. Александр Густафссон (Швеция, 17-4)
8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)
9. Джими Манува (Великобритания, 16-2)
10. Лиам Макгири (Великобритания, 11-1)
26. (+1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 19-4)
30. (+1). Магомед Анкалаев (Россия, 7-0)
31. (+1). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)
45. (-3). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)
47. (+2). Максим Гришин (Россия, 24-7)
62. (-1). Азамат Мурзаканов (Россия, 6-0)
79. (-1). Илья Щеглов (Россия, 6-1)
81. (+1). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)
89. (+1). Максим Футин (Россия, 6-4)
96. (NEW). Курбан Омаров (Россия, 6-0)
2. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)
3. Люк Рокхолд (США, 15-3)
4. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-4)
5. Крис Уайдман (США, 13-2)
6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 41-6-2)
7. Роберт Уиттакер (Австралия, 17-4)
8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)
9. Келвин Гастелум (США, 14-2)
10. Витор Белфорт (Бразилия, 25-14)
22. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)
31. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3)
48. (-1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-0)
54. (-2). Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)
58. (-1). Алексей Буторин (Россия, 11-1)
60. (-1). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)
63. (-1). Владимир Минеев (Россия, 8-1)
82. (0). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)
83. (0). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 8-2)
91. (+1). Артем Фролов (Россия, 8-0)
100. (NEW). Вагаб Вагабов (Россия, 21-1-1)
2. Стивен Томпсон (США, 13-2-1)
3. Робби Лаулер (США, 27-11)
4. Демиан Майа (Бразилия, 24-6)
5. Хорхе Масвидаль (США, 32-11)
6. Дональд Серроне (США, 32-8)
7. Нейт Диас (США, 19-11)
8. Нейл Мэгни (США, 19-5)
9. Лоренц Ларкин (США, 18-5)
10. Эмиль Вебер Мик (Норвегия, 9-2)
46. (-1). Альберт Туменов (Россия, 17-4)
57. (+1). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 13-1)
65. (0). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)
66. (+1). Альберт Дураев (Россия, 9-3)
75. (+1). Беслан Ушуков (Россия, 14-2)
78. (+1). Беслан Исаев (Россия, 35-9)
80. (+1). Омари Ахмедов (Россия, 16-4)
82.(-28). Алексей Кунченко (Россия, 16-0)
83. (0). Мухамед Берхамов (Россия, 10-0)
100. (0). Султан Алиев (Россия, 14-2)
2. Эдди Альварес (США, 28-5)
3. Тони Фергюсон (США, 22-3)
4. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)
5. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)
6. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)
7. Майкл Чендлер (США, 16-3)
8. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)
9. Майкл Чиса (США, 14-2)
10. Джастин Гэтжи (США, 17-0)
26 (0). Рашид Магомедов (Россия, 19-2)
33. (+1). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)
38. (0). Ислам Махачев (Россия, 14-1)
41. (+22). Ахмед Алиев (Россия, 15-4)
45. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)
48. (0). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)
61. (-3). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)
64. (0). Александр Сарнавский (Россия, 35-5)
68. (+1). Эдуард Вартанян (Россия, 15-3)
69. (-1). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)
73. (0). Мурад Мачаев (Россия, 20-2)
80. (-1). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
87. (+1). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)
2. Макс Холловэй (США, 17-3)
3. Фрэнки Эдгар (США, 21-5-1)
4. Энтони Петтис (США, 19-6)
5. Рикардо Ламас (США, 17-5)
6. Куб Свэнсон (США, 24-7)
7. Джереми Стефенс (США, 25-13)
8. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25-4)
9. Даррен Элкинс (США, 22-5)
10. Брайан Ортега (США, 11-0)
16. (0). Магомед Идрисов (Россия, 7-0)
32. (+2). Салман Жамалдаев (Россия, 13-1)
47. (+2). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)
48. (+2). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 25-7)
54. (+1). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)
66. (+3). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)
86. (+1). Мовлид Хайбулаев (Россия, 11-0)
96. (+2). Адлан Батаев (Россия, 7-0)
98. (+2). Марат Балаев (Россия, 7-0)
2. Доминик Круз (США, 22-2)
3. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)
4. Джимми Ривера (США, 20-1)
5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 19-4)
6. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)
7. Марлон Мораес (Бразилия, 18-4-1)
8. Бибиано Фернандес (Бразилия, 20-3)
9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)
10. Юрий Алькантара (Бразилия, 34-7)
39. (-2). Бекбулат Магомедов (Россия, 17-1)
48. (-1). Тимур Валиев (Россия, 11-2)
49. (-1). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)
53. (-1). Рахман Дудаев (Россия, 19-4)
57. (-1). Саид Нурмагомедов (Россия, 9-1)
69. (-1). Петр Ян (Россия, 6-1)
71. (+20). Михаил Малютин (Россия, 34-12)
73. (-2). Олег Борисов (Россия, 18-2-1)
74. (-2). Павел Витрук (Россия, 14-2)
81. (-2). Махарбек Каргинов (Россия, 8-0)
2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)
3. Куеджи Хоригучи (Япония, 18-2)
4. Генри Седжудо (США, 10-2)
5. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-4)
6. Вилсон Рейс (Бразилия, 22-6)
7. Брэндон Морено (Мексика, 13-3)
8. Тим Эллиотт (США, 13-7-1)
9. (0). Магомед Бибулатов (Россия, 13-0)
10. Серхио Петтис (США, 15-2)
21. (0). Аскар Аскаров (Россия, 8-0)
48. (0). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)
56. (+10). Вартан Асатрян (Россия, 12-5)
62. (-2). Юнус Евлоев (Россия, 20-8)
77. (-2). Расул Альбасханов (Россия, 5-2)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины
2. Деметриус Джонсон (США)
3. Стипе Миочич (США)
4. Жозе Алдо (Бразилия)
5. Тайрон Вудли (США)
6. Майкл Биспинг (Великобритания)
7. Макс Холлоуэй (США)
8. Конор Макгрегор (Ирландия)
9. Коди Гарбрандт (США)
10. Йоль Ромеро (Куба)
11. Энтони Джонсон (США)
12. Даниэль Кормье (США)
13. Джозеф Бенавидес США)
14. Фабрисио Вердум (Бразилия)
15. Стивен Томпсон (США)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины
2. Аманда Нуньес (Бразилия)
3. Кристина Джустино (Бразилия)
4. Аяка Хамасаки (Япония)
5. Валентина Шевченко (Перу)
6. Ракель Пеннингтон (США)
7. Джессика Андраде (Бразилия)
8. Дженнифер Майа (Бразилия)
9. Клаудиа Гаделья (Бразилия)
10. Жермейн де Рандамье (Голландия)





