Трое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает пятое место в легком весе, Магомед Бибулатов находится на девятой строчке в наилегчайшем дивизионе. Кроме того, Алексей Оленик — в топ-10 тяжеловесов.
Август
Тяжелый вес
2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)
3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
9. Деррек Льюис (США, 18-5)
10. (0). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)
... 11. (0). Александр Волков (Россия, 28-6)
17. (0). Виталий Минаков (Россия, 20-0)
21. (+2). Иван Штырков (Россия, 11-0)
24. (+2). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
25. (+8). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)
27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)
29. (0). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
44. (-1). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)
45. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
46. (0). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)
55. (+13). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)
58. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)
59. (+2). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
60. (+2). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)
71. (+1). Алексей Стоян (Россия, 5-2)
77. (-1). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)
94. (-2). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)
99. (0). Евгений Гончаров (Россия, 8-3)
Полутяжелый вес

Рашид Юсупов
1. Джонс Джонс (США, 23-1)
2. Даниэль Кормье (США, 19-2)
3. Райан Бэйдер (США, 23-5)
4. Фил Дэвис (США, 17-4)
5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)
6. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-6)
7. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-1)
8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)
9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-5)
10. Мухаммед Лаваль (Великобритания, 21-6)
18. (0). Виктор Немков (Россия, 25-6)
21. (-1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)
27. (-2). Магомед Анкалаев (Россия, 8-0)
28. (+53). Батраз Агнаев (Россия, 4-0)
30. (0). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)
41. (-2). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)
48. (-2). Максим Гришин (Россия, 24-7)
60. (+1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)
62. (+7). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)
63. (NEW). Михаил Заяц (Россия, 23-8)
68. (-2). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)
76. (-1). Максим Футин (Россия, 7-4-1)
77. (NEW). Вадим Немков (Россия, 7-2)
90. (-1). Илья Щеглов (Россия, 6-1)
95. (-2). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)
97. (-2). Заурбек Башаев (Россия, 3-2)
Средний вес

Александр Шлеменко
2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4)
3. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42-6-2)
4. Йоэль Ромеро (Куба, 12-2)
5. Люк Рокхолд (США, 15-3)
6. Крис Уайдман (США, 14-3)
7. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)
8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)
9. Дэвид Бранч (США, 21-3)
10. Витор Белфорт (Бразилия, 26-14)
25. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)
35. (-6). Владимир Минеев (Россия, 10-1)
36. (-2). Анатолий Токов (Россия, 25-3)
45. (-1). Вячеслав Василевский (Россия, 31-5)
46. (0). Курбан Омаров (Россия, 7-0)
56. (-4). Алексей Буторин (Россия, 12-1)
63. (-4). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)
70. (-6). Артур Астахов (Россия, 15-5)
80. (-6). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)
83. (0). Артем Фролов (Россия, 9-0)
96. (-1). Олег Оленичев (Россия, 9-4)
97. (0). Гасан Умалатов (Россия, 17-5-1)
98. (0). Михаил Колобегов (Россия, 11-3)
99. (-9). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)
Полусредний вес
Андрей Корешков
1. Тайрон Вудли (США, 18-3-1)
2. Стивен Томпсон (США, 13-2-1)
3. Робби Лаулер (США, 28-11)
4. Демиан Майа (Бразилия, 25-7)
5. Хорхе Масвидаль (США, 32-12)
6. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 26-9)
7. Дуглас Лима (Бразилия, 29-6)
8. Нейт Диас (США, 19-11)
9. Алекс Оливейра (Бразилия, 17-4-1)
10. Нейл Мэгни (США, 19-5)
46. (-1). Альберт Туменов (Россия, 18-4)
57. (+1). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)
68. (0). Мухамед Берхамов (Россия, 12-1)
72. (-1). Беслан Исаев (Россия, 36-9)
79. (0). Беслан Ушуков (Россия, 15-2)
80. (+2). Омари Ахмедов (Россия, 17-4)
81. (-3). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)
85. (+1). Алексей Кунченко (Россия, 16-0)
98. (0). Абубакар Вагаев (Россия, 15-2)
Легкий вес
1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)
2. Эдди Альварес (США, 28-5)
3. Тони Фергюсон (США, 22-3)
4. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)
5. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)
6. Энтони Петтис (США, 20-6)
7. Кевин Ли (США, 16-2)
8. Джастин Гетжи (США, 18-0)
9. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)
10. Брент Примус (США, 8-0)
…16. (0). Рустам Хабилов (Россия, 21-3)
27. (-1). Марат Гафуров (Россия, 15-0)
32. (-1). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)
38. (0). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)
39. (+1). Ислам Махачев (Россия, 14-1)
41. (0). Ахмед Алиев (Россия, 15-4)
43. (0). Эдуард Вартанян (Россия, 16-3)
45. (+1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)
56. (NEW). Магомед Идрисов (Россия, 8-1)
64. (-1). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 9-3)
75. (-5). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
76. (-4). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)
81. (-8). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)
83. (-2). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)
92. (0). Шамиль Завуров (Россия, 33-5-1)
93. (-4). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)
Полулегкий вес
Салман Жамалдаев
2. Жозе Алдо (Бразилия, 26-3)
3. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)
4. Рикардо Ламас (США, 17-5)
5. Патрисо Фрейре (Бразилия, 26-4)
6. Брайан Ортега (США, 12-0)
7. Куб Свэнсон (США, 25-7)
8. Даррен Элкинс (США, 23-5)
9. Даниэль Вайхель (Германия, 39-9)
10. Андре Харрисон (США, 17-0)
32. (0). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)
42. (+1). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 26-7)
48. (+1). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)
55. (+3). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)
75. (-1). Мухамед Коков (Россия, 12-2)
84. (+1). Марат Балаев (Россия, 8-0)
86. (-3). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)
97. (0). Ислам Исаев (Россия, 6-2)
Легчайший вес

Петр Ян
2. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)
3. Доминик Круз (США, 22-2)
4. Джимми Ривера (США, 21-1)
5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-4)
6. Аджамьян Стерлинг (США, 14-2)
7. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)
8. Джон Додсон (США, 19-8)
9. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 25-5)
10. Даррион Колдвелл (США, 10-1)
39. (+3). Мовсар Евлоев (Россия, 8-0)
40. (-3). Бекбулат Магомедов (Россия, 18-1)
42. (-1). Саид Нурмагомедов (Россия, 10-1)
43. (-3). Тимур Валиев (Россия, 11-2)
45. (0). Рахман Дудаев (Россия, 20-4)
47. (-4). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)
53. (-3). Магомед Магомедов (Россия, 13-2)
60. (-5). Михаил Малютин (Россия, 34-12)
62. (-3). Рустам Керимов (Россия, 8-0)
70. (-4). Олег Борисов (Россия, 19-2-1)
79. (-4). Махарбек Каргинов (Россия, 8-0)
94. (-24). Павел Витрук (Россия, 14-3)
95. (-3). Валерий Хажироков (3-0)
Наилегчайший вес
Магомед Бибулатов
2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)
3. Генри Седжудо (США, 10-2)
4. Рэй Борг (США, 11-2)
5. Серхио Петтис (США, 16-2)
6. Бен Нгуен (США, 16-6)
7. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-5)
8. Уилсон Рейс (Бразилия, 22-7)
9. (+1). Магомед Бибулатов (Россия, 14-0)
10. Брэндон Морено (Мексика, 14-4)
25. (-1). Али Багаутинов (Россия, 15-6)
27. (0). Юнус Евлоев (Россия, 21-8)
51. (+3). Курбан Гаджиев (Россия, 12-1)
53. (+2). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)
55. (+1). Тагир Уланбеков (Россия, 6-0)
56. (+2). Вартан Асатрян (Россия, 13-6)
71. (+3). Мурад Зейнулабидов (Россия, 16-2)
78. (+1). Расул Альбасханов (Россия, 6-2)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины
2. Деметриус Джонсон (США)
3. Макс Холлоуэй (США)
4. Стипе Миочич (США)
5. Тайрон Вудли (США)
6. Конор Макгрегор (Ирландия)
7. Майкл Биспинг (Великобритания)
8. Роберт Уиттакер (Австралия)
9. Даниэль Кормье (США)
10. Гегард Мусаси (Голландия/Армения)
11. Коди Гарбрандт (США)
12. Ти Джей Диллашоу (США)
13. Алистар Оверим (Голландия)
14. Жозе Алдо (Бразилия)
15. Джозеф Бенавидес (США)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины
2. Аманда Нуньес (Бразилия)
3. Кристина Джустино (Бразилия)
4. Клаудиа Гаделья (Бразилия)
5. Ливия Рената Соуза (Бразилия)
6. Валентина Шевченко (Перу)
7. Ракель Пеннингтон (США)
8. Дженнифер Майа (Бразилия)
9. Ронда Роузи (США)
10. Жермейн де Рандамье (Голландия)





