Реклама 18+
Реклама 18+
Ставка
Победа «Ливерпуля»Ставка
Победа «Ливерпуля» с форой (-1,5)Ставка
Тотал больше 4,5| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | АПЛ | «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» | 1:3 |
| 04.11.2026 | Лига чемпионов | «Фенербахче» — «Ливерпуль» | 3:2 |
| 01.11.2026 | АПЛ | «Ливерпуль» — «Арсенал» | 0:1 |
| 28.10.2026 | Кубок Лиги | «Ливерпуль» — «Челси» | 1:1, пен. 6:5 |
| 25.10.2026 | АПЛ | «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» | 2:0 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | АПЛ | «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» | 4:4 |
| 03.11.2026 | Лига чемпионов | «Манчестер Юнайтед» — «Рома» | 3:2 |
| 31.10.2026 | АПЛ | «Челси» — «Манчестер Юнайтед» | 2:0 |
| 25.10.2026 | АПЛ | «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» | 0:3 |
| 21.10.2026 | Лига чемпионов | «Комо» — «Манчестер Юнайтед» | 4:1 |
| Дата | Турнир |
|---|
| Матч |
|---|
| Счёт |
|---|
| 03.05.2026 | АПЛ | «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» | 3:2 |
| 19.10.2025 | АПЛ | «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» | 1:2 |
| 05.01.2025 | АПЛ | «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» | 2:2 |
| 01.09.2024 | АПЛ | «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» | 0:3 |
| 04.08.2024 | Товарищеский матч | «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» | 0:3 |