| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Товарищеский матч | Япония — Венесуэла | 2:1 |
| 24.09.2026 | Товарищеский матч | Япония — Уругвай | 3:1 |
| 29.06.2026 | ЧМ | Бразилия — Япония | 2:1 |
| 26.06.2026 | ЧМ | Япония — Швеция | 1:1 |
| 21.06.2026 | ЧМ | Тунис — Япония | 0:4 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Товарищеский матч | Индия — Бразилия | 0:4 |
| 29.09.2026 | Товарищеский матч | Австралия — Бразилия | 2:4 |
| 25.09.2026 | Товарищеский матч | Австралия — Бразилия | 1:1 |
| 05.07.2026 | ЧМ | Бразилия — Норвегия | 1:2 |
| 29.06.2026 | ЧМ | Бразилия — Япония | 2:1 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 |
| ЧМ |
| Бразилия — Япония |
| 2:1 |
| 14.10.2025 | Товарищеский матч | Япония — Бразилия | 3:2 |