| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Лига наций | Черногория — Латвия | 2:1 |
| 05.10.2026 | Лига наций | Кипр — Латвия | 2:1 |
| 02.10.2026 | Лига наций | Латвия — Черногория | 1:2 |
| 28.09.2026 | Лига наций | Латвия — Кипр | 0:0 |
| 25.09.2026 | Лига наций | Армения — Латвия | 2:0 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Лига наций | Армения — Кипр | 1:1 |
| 05.10.2026 | Лига наций | Черногория — Армения | 0:0 |
| 02.10.2026 | Лига наций | Кипр — Армения | 2:0 |
| 28.09.2026 | Лига наций | Армения — Черногория | 2:3 |
| 25.09.2026 | Лига наций | Армения — Латвия | 2:0 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 |
| Лига наций |
| Армения — Латвия |
| 2:0 |
| 17.11.2024 | Лига наций | Латвия — Армения | 1:2 |
| 07.09.2024 | Лига наций | Армения — Латвия | 4:1 |