Ставка
Победа «Трактора» в основное времяСтавка
Тотал меньше 4,5 шайбыСтавка
Победа «Трактора» с форой (-1,5)| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | КХЛ | «Сибирь» – «Динамо» Мск | 1:3 | Поражение |
| 09.11.2026 | КХЛ | ЦСКА – «Сибирь» | 4:1 | Поражение |
| 07.11.2026 | КХЛ | «Авангард» – «Сибирь» | 4:3 ОТ | Поражение |
| 04.11.2026 | КХЛ | «Сибирь» – «Ак Барс» | 3:1 | Победа |
| 01.11.2026 | КХЛ | «Сибирь» – «Нефтехимик» | 1:3 | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | КХЛ | СКА – «Трактор» | 1:5 | Победа |
| 13.11.2026 | КХЛ | «Северсталь» – «Трактор» | 4:3 Б | Поражение |
| 10.11.2026 | КХЛ | «Трактор» – «Шанхайские Драконы» | 5:2 | Победа |
| 08.11.2026 | КХЛ | «Трактор» – «Автомобилист» | 2:3 Б | Поражение |
| 06.11.2026 | КХЛ |
| «Трактор» – «Ак Барс» |
| 5:3 |
| Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | КХЛ | «Трактор» – «Сибирь» | 2:1 |
| 10.10.2026 | КХЛ | «Трактор» – «Сибирь» | 1:2 |
| 31.01.2026 | КХЛ | «Сибирь» – «Трактор» | 1:3 |
| 11.01.2026 | КХЛ | «Трактор» – «Сибирь» | 4:1 |
| 02.11.2025 | КХЛ | «Трактор» – «Сибирь» | 4:3 |