Ставка
тотал больше 6Ставка
победа «Анахайм Дакс» в основное времяСтавка
тотал больше 8,5| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | НХЛ | «Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» | 2:4 | Поражение |
| 09.11.2026 | НХЛ | «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз» | 5:2 | Победа |
| 07.11.2026 | НХЛ | «Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» | 3:5 | Победа |
| 06.11.2026 | НХЛ | «Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» | 4:5 | Победа |
| 04.11.2026 | НХЛ | «Ванкувер Кэнакс» — «Анахайм Дакс» | 4:5 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | НХЛ | «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Айлендерс» | 2:5 | Победа |
| 10.11.2026 | НХЛ | «Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Айлендерс» | 3:2 Б | Поражение |
| 08.11.2026 | НХЛ | «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Девилз» | 4:5 ОТ | Поражение |
| 06.11.2026 | НХЛ | «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» | 3:5 |
| Поражение |
| 31.10.2026 | НХЛ | «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» | 0:4 | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | НХЛ | «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм Дакс» | 3:2 |
| 05.03.2026 | НХЛ | «Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» | 5:1 |
| 12.12.2025 | НХЛ | «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм Дакс» | 5:2 |
| 10.03.2025 | НХЛ | «Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» | 4:1 |
| 30.10.2024 | НХЛ | «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм Дакс» | 1:3 |