Реклама 18+
Реклама 18+
Ставка
Победа «Флориды Пантерз» в основное времяСтавка
победа «Флориды Пантерз» с форой (-1,5)Ставка
тотал больше 7| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» | 2:5 | Поражение |
| 16.11.2026 | НХЛ | «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз | 2:1 ОТ | Поражение |
| 15.11.2026 | НХЛ | «Сент-Луис Блюз» — «Флорида Пантерз» | 1:4 | Победа |
| 13.11.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» | 5:4 | Победа |
| 11.11.2026 | НХЛ | «Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз» | 1:4 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | НХЛ | «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сейбрз» | 3:6 | Победа |
| 18.11.2026 | НХЛ | «Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сейбрз» | 4:3 | Поражение |
| 15.11.2026 | НХЛ | «Даллас Старз» — «Баффало Сейбрз» | 2:0 | Поражение |
| 13.11.2026 | НХЛ | «Чикаго Блэкхокс» — «Баффало Сейбрз» | 3:2 ОТ |
| Поражение |
| 12.11.2026 | НХЛ | «Баффало Сейбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» | 3:8 | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | НХЛ | «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз» | 5:3 |
| 28.02.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Баффало Сейбрз» | 2:3 |
| 03.02.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Баффало Сейбрз» | 3:5 |
| 13.01.2026 | НХЛ | «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз» | 3:4 |
| 18.10.2025 | НХЛ | «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз» | 3:0 |