Ставка
победа «Флориды» в основное времяСтавка
тотал больше 6,5Ставка
победа «Флориды» с форой (-2,5)| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | НХЛ | Коламбус Блю Джекетс — «Флорида Пантерз» | 1:4 | Победа |
| 08.11.2026 | НХЛ | Бостон Брюинз — «Флорида Пантерз» | 4:1 | Поражение |
| 07.11.2026 | НХЛ | Вашингтон Кэпиталз — «Флорида Пантерз» | 4:3 | Поражение |
| 05.11.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — Чикаго Блэкхокс | 5:3 | Победа |
| 03.11.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Детройт» Ред Уингз | 3:5 | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | НХЛ | Сент-Луис Блюз — «Детройт Ред Уингз» | 3:2 | Поражение |
| 08.11.2026 | НХЛ | Колорадо Эвеланш — «Детройт Ред Уингз» | 4:0 | Поражение |
| 06.11.2026 | НХЛ | «Детройт Ред Уингз» — Вегас Голден Найтс | 1:2 | Поражение |
| 04.11.2026 | НХЛ | Тампа-Бэй Лайтнинг — «Детройт Ред Уингз» | 4:2 |
| Поражение |
| 03.11.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» | 3:5 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» | 3:5 |
| 16.04.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» | 8:1 |
| 11.03.2026 | НХЛ | «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» | 4:3 |
| 07.03.2026 | НХЛ | «Детройт» Ред Уингз — «Флорида Пантерз» | 1:3 |
| 16.10.2025 | НХЛ | «Детройт» Ред Уингз — «Флорида Пантерз» | 4:1 |